Visade resultat har verifierats och godkänts
Plac. | Startnr. | Deltagare | Land | Omgångar | Tid | genomsnittlig | snabbaste | långsammaste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Jacob AHLSSON | ![]() | 10 | 2:26:00 | 14:36 | 14:05 | 15:03 |
2 | 25 | Jonathan AHLSSON | ![]() | 10 | 2:26:07 | 14:36 | 14:03 | 15:05 |
3 | 41 | Gustav JOHANSSON | ![]() | 10 | 2:26:07 | 14:36 | 14:03 | 15:04 |
4 | 1 | Jakob SÖDERGRANN | ![]() | 10 | 2:26:07 | 14:36 | 13:43 | 15:26 |
5 | 4 | Victor HILLERSTRÖM RUNDH | ![]() | 10 | 2:26:24 | 14:38 | 14:02 | 15:04 |
6 | 13 | Ludvig FAGERSTRÖM | ![]() | 10 | 2:26:27 | 14:38 | 14:04 | 15:04 |
7 | 39 | Amir ARSLAN ANSARI | ![]() | 10 | 2:26:32 | 14:39 | 14:13 | 15:08 |
8 | 3 | Rasmus MIKIVER | ![]() | 10 | 2:26:34 | 14:39 | 14:13 | 15:17 |
9 | 20 | Albin JOHANSSON | ![]() | 10 | 2:26:34 | 14:39 | 14:13 | 15:19 |
10 | 14 | Simon CEDERFJORD | ![]() | 10 | 2:26:34 | 14:39 | 14:14 | 15:18 |
11 | 37 | Kristian STENSHAMN | ![]() | 10 | 2:26:34 | 14:39 | 14:11 | 15:18 |
12 | 16 | Erik RINDBORG | ![]() | 10 | 2:26:34 | 14:39 | 14:13 | 15:18 |
13 | 34 | Tobias STRIDSBERG | ![]() | 10 | 2:26:34 | 14:39 | 14:15 | 15:19 |
14 | 11 | Oskar PERSSON | ![]() | 10 | 2:26:34 | 14:39 | 14:10 | 15:17 |
15 | 36 | Anders NILSSON | ![]() | 10 | 2:26:34 | 14:39 | 14:15 | 15:18 |
16 | 40 | Pierre MONCORGE | ![]() | 10 | 2:26:34 | 14:39 | 14:15 | 15:18 |
17 | 9 | Tommy BATZ | ![]() | 10 | 2:26:34 | 14:39 | 14:13 | 15:19 |
18 | 17 | Mattias LEJON | ![]() | 10 | 2:26:34 | 14:39 | 14:13 | 15:21 |
19 | 38 | Luca MAZZURANA | ![]() | 10 | 2:26:34 | 14:39 | 14:05 | 15:18 |
20 | 6 | Pontus ANDRESEN | ![]() | 10 | 2:26:34 | 14:39 | 14:10 | 15:18 |
21 | 30 | Zakarias OLSSON | ![]() | 10 | 2:26:34 | 14:39 | 14:14 | 15:16 |
22 | 8 | Marcus BÅDHOLM | ![]() | 10 | 2:26:34 | 14:39 | 14:15 | 15:18 |
23 | 2 | Leopold KAFTANSKI | ![]() | 10 | 2:26:39 | 14:39 | 14:15 | 15:17 |
24 | 18 | Johan NYSTRÖM | ![]() | 10 | 2:26:39 | 14:39 | 14:11 | 15:18 |
25 | 35 | Viktor LYCHOU | ![]() | 10 | 2:26:39 | 14:39 | 14:17 | 15:17 |
26 | 21 | Lukas VERNERSSON | ![]() | 10 | 2:26:41 | 14:40 | 14:11 | 15:19 |
27 | 42 | Erik POST | ![]() | 10 | 2:26:41 | 14:40 | 14:17 | 15:17 |
28 | 5 | Johan THORSSON | ![]() | 10 | 2:26:42 | 14:40 | 14:12 | 15:19 |
29 | 10 | Johannes GÅRDH | ![]() | 10 | 2:26:44 | 14:40 | 14:17 | 15:17 |
30 | 7 | Johan FREDRIKSSON | ![]() | 10 | 2:26:44 | 14:40 | 14:10 | 15:21 |
31 | 32 | Christoffer BJERKLUND | ![]() | 10 | 2:26:44 | 14:40 | 14:12 | 15:18 |
32 | 27 | Magnus BERGSTEN | ![]() | 10 | 2:26:44 | 14:40 | 14:17 | 15:19 |
33 | 22 | Niklas JAGERSTAL | ![]() | 10 | 2:26:47 | 14:40 | 14:06 | 15:17 |
34 | 45 | Abel BRHANE | ![]() | 10 | 2:26:47 | 14:40 | 14:15 | 15:17 |
35 | 44 | Karl RAHN | ![]() | 10 | 2:26:51 | 14:41 | 14:14 | 15:17 |
36 | 29 | Gustav MIKKELSEN | ![]() | 10 | 2:26:53 | 14:41 | 14:09 | 15:18 |
37 | 26 | Carl ÅHNBERG | ![]() | 10 | 2:26:53 | 14:41 | 14:08 | 15:18 |
38 | 52 | Benjamin Hendler | ![]() | 10 | 2:26:58 | 14:41 | 14:13 | 15:20 |
39 | 15 | Jesper FERM | ![]() | 10 | 2:27:41 | 14:46 | 14:03 | 15:47 |
40 | 24 | Albin STÅLBERG | ![]() | 10 | 2:29:30 | 14:57 | 14:15 | 17:31 |
41 | 31 | Hannes BERGSTRÖM FRISK | ![]() | 10 | 2:29:34 | 14:57 | 14:02 | 17:35 |
DNF | 43 | Lars NORDENSON | ![]() | 6 | 1:31:27 | 15:14 | 14:15 | 18:30 |
DNF | 46 | Aron SIMON AYTSEGEB | ![]() | 3 | 2:36:20 | 52:06 | 14:28 | 2:05:42 |
DNF | 12 | Christian KARLENIUS | ![]() | 2 | 30:39 | 15:19 | 14:30 | 16:08 |
DNS | 28 | Nils PENTON | ![]() | 0 | ||||
DNS | 33 | Otto SJÖDIN | ![]() | 0 | ||||
DNS | 23 | Hugo FORSSELL | ![]() | 0 |
För resultatfrågor e-post: anmalan@ckfalken.se