Startnr. | Deltagare | Land | Varv | Klockan | Genomsnittlig | Snabbaste | Långsammaste | Klass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Aron SIMON AYTSEGEB | ![]() | 3 | 16:47:02 | 52:06 | 14:28 | 2:05:42 | Herrar Elit |
31 | Hannes BERGSTRÖM FRISK | ![]() | 10 | 16:40:16 | 14:57 | 14:02 | 17:35 | Herrar Elit |
24 | Albin STÅLBERG | ![]() | 10 | 16:40:12 | 14:57 | 14:15 | 17:31 | Herrar Elit |
15 | Jesper FERM | ![]() | 10 | 16:38:24 | 14:46 | 14:03 | 15:47 | Herrar Elit |
52 | Benjamin Hendler | ![]() | 10 | 16:37:40 | 14:41 | 14:13 | 15:20 | Herrar Elit |
26 | Carl ÅHNBERG | ![]() | 10 | 16:37:35 | 14:41 | 14:08 | 15:18 | Herrar Elit |
29 | Gustav MIKKELSEN | ![]() | 10 | 16:37:35 | 14:41 | 14:09 | 15:18 | Herrar Elit |
44 | Karl RAHN | ![]() | 10 | 16:37:33 | 14:41 | 14:14 | 15:17 | Herrar Elit |
45 | Abel BRHANE | ![]() | 10 | 16:37:29 | 14:40 | 14:15 | 15:17 | Herrar Elit |
22 | Niklas JAGERSTAL | ![]() | 10 | 16:37:29 | 14:40 | 14:06 | 15:17 | Herrar Elit |
27 | Magnus BERGSTEN | ![]() | 10 | 16:37:27 | 14:40 | 14:17 | 15:19 | Herrar Elit |
32 | Christoffer BJERKLUND | ![]() | 10 | 16:37:27 | 14:40 | 14:12 | 15:18 | Herrar Elit |
7 | Johan FREDRIKSSON | ![]() | 10 | 16:37:27 | 14:40 | 14:10 | 15:21 | Herrar Elit |
10 | Johannes GÅRDH | ![]() | 10 | 16:37:27 | 14:40 | 14:17 | 15:17 | Herrar Elit |
5 | Johan THORSSON | ![]() | 10 | 16:37:25 | 14:40 | 14:12 | 15:19 | Herrar Elit |
42 | Erik POST | ![]() | 10 | 16:37:23 | 14:40 | 14:17 | 15:17 | Herrar Elit |
21 | Lukas VERNERSSON | ![]() | 10 | 16:37:23 | 14:40 | 14:11 | 15:19 | Herrar Elit |
35 | Viktor LYCHOU | ![]() | 10 | 16:37:21 | 14:39 | 14:17 | 15:17 | Herrar Elit |
18 | Johan NYSTRÖM | ![]() | 10 | 16:37:21 | 14:39 | 14:11 | 15:18 | Herrar Elit |
2 | Leopold KAFTANSKI | ![]() | 10 | 16:37:21 | 14:39 | 14:15 | 15:17 | Herrar Elit |
För resultatfrågor e-post: anmalan@ckfalken.se