Startnr. | Deltagare | Land | Varv | Klockan | Genomsnittlig | Snabbaste | Långsammaste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Aron SIMON AYTSEGEB | ![]() | 3 | 16:47:02 | 52:06 | 14:28 | 2:05:42 |
31 | Hannes BERGSTRÖM FRISK | ![]() | 10 | 16:40:16 | 14:57 | 14:02 | 17:35 |
24 | Albin STÅLBERG | ![]() | 10 | 16:40:12 | 14:57 | 14:15 | 17:31 |
15 | Jesper FERM | ![]() | 10 | 16:38:24 | 14:46 | 14:03 | 15:47 |
52 | Benjamin Hendler | ![]() | 10 | 16:37:40 | 14:41 | 14:13 | 15:20 |
26 | Carl ÅHNBERG | ![]() | 10 | 16:37:35 | 14:41 | 14:08 | 15:18 |
29 | Gustav MIKKELSEN | ![]() | 10 | 16:37:35 | 14:41 | 14:09 | 15:18 |
44 | Karl RAHN | ![]() | 10 | 16:37:33 | 14:41 | 14:14 | 15:17 |
45 | Abel BRHANE | ![]() | 10 | 16:37:29 | 14:40 | 14:15 | 15:17 |
22 | Niklas JAGERSTAL | ![]() | 10 | 16:37:29 | 14:40 | 14:06 | 15:17 |
27 | Magnus BERGSTEN | ![]() | 10 | 16:37:27 | 14:40 | 14:17 | 15:19 |
32 | Christoffer BJERKLUND | ![]() | 10 | 16:37:27 | 14:40 | 14:12 | 15:18 |
7 | Johan FREDRIKSSON | ![]() | 10 | 16:37:27 | 14:40 | 14:10 | 15:21 |
10 | Johannes GÅRDH | ![]() | 10 | 16:37:27 | 14:40 | 14:17 | 15:17 |
5 | Johan THORSSON | ![]() | 10 | 16:37:25 | 14:40 | 14:12 | 15:19 |
42 | Erik POST | ![]() | 10 | 16:37:23 | 14:40 | 14:17 | 15:17 |
21 | Lukas VERNERSSON | ![]() | 10 | 16:37:23 | 14:40 | 14:11 | 15:19 |
35 | Viktor LYCHOU | ![]() | 10 | 16:37:21 | 14:39 | 14:17 | 15:17 |
18 | Johan NYSTRÖM | ![]() | 10 | 16:37:21 | 14:39 | 14:11 | 15:18 |
2 | Leopold KAFTANSKI | ![]() | 10 | 16:37:21 | 14:39 | 14:15 | 15:17 |
För resultatfrågor e-post: anmalan@ckfalken.se