Visade resultat har verifierats och godkänts
Resultat
10 varv
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Pojkar 15-16 |
Varv | 10 |
Total tid | 34:29 |
Nettotid | 34:29 |
Detaljer
Starttidspunkt | 10:20:00 |
Datum | den 5 juni 2021 |
Detaljer
Distans totalt | 24 km |
Distans (varv) | 2,4 km |
Genomsnitt varv | 3:27 41,73 km/t |
Snabbaste varv | 3:20 43,13 km/t |
Långsammaste varv | 3:39 39,33 km/t |
Deltagare (#167)
Gabriel FILIPOV | |
Orrefors Idrottsförening | |
![]() |
Sverige |
Varv
Välj positionsdisplay:
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Placering | Klockan | ||||
Varv 1 | 3:39 | 39,45 km/t | 3:39 |
3
![]() |
10:23:39 | |||
Varv 2 | 3:21 | 42,99 km/t | 7:00 |
8
![]() |
10:27:00 | |||
Varv 3 | 3:20 | 43,20 km/t | 10:21 |
8
![]() |
10:30:21 | |||
Varv 4 | 3:21 | 42,99 km/t | 13:42 |
8
![]() |
10:33:42 | |||
Varv 5 | 3:28 | 41,54 km/t | 17:11 |
8
![]() |
10:37:11 | |||
Varv 6 | 3:30 | 41,14 km/t | 20:41 |
7
![]() |
10:40:41 | |||
Varv 7 | 3:28 | 41,54 km/t | 24:10 |
8
![]() |
10:44:10 | |||
Varv 8 | 3:21 | 42,99 km/t | 27:31 |
7
![]() |
10:47:31 | |||
Varv 9 | 3:36 | 40,00 km/t | 31:08 |
7
![]() |
10:51:08 | |||
Varv 10 | 3:22 | 42,77 km/t | 34:30 |
6
![]() |
10:54:30 | |||
Varvtider
Andra resultat för Gabriel
Arrangemang | Datum | Klass | Placering | Bruttotid | Nettotid | Hastighet | Per km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holbæk CS - FINALE DEMIN Cup // Ladies Cup // Uno-X Cup | 2023-10-01 | 25,8 KM | 35 | 5 varv | 2:56:41,73 | 43,80 km/t | 1:22 min/km |
#2 Söderåsens 2-dagars. Söderåsens linje 10 sep. 2023 med avslutningen av Masterscupen 2023 | 2023-09-10 | 28,5 KM | 1 | 3 varv | 2:06:52 | 40,44 km/t | 1:29 min/km |
# 1 Söderåsens 2 dagars. Söderåsens Tempo 9 sep. 2023 med avslutningen av Masterscupen 2023 | 2023-09-09 | 28,5 KM | 2 | 41:01,70 | 41:01,70 | 41,68 km/t | 1:26 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 4 | 2023-08-27 | 18 KM | 25 | 6 varv | 2:44:40 | 39,35 km/t | 1:31 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 3 | 2023-08-26 | 20 KM | 19 | 29:23,33 | 29:23,33 | 40,83 km/t | 1:28 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 2 | 2023-08-26 | - | 21 | 25 varv | 49:45 | 0,00 km/t | - min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 1 | 2023-08-25 | 1,1 KM | 7 | 2:04,23 | 2:04,23 | 31,88 km/t | 1:52 min/km |
Randers Bike Week 2023 #4 Bjergløb | 2023-08-06 | 15,6 KM | 51 | 7 varv | 2:49:47 | 38,59 km/t | 1:33 min/km |
Randers Bike Week 2023 #3 Landevejsløb | 2023-08-05 | 12,4 KM | 71 | 9 varv | 3:11:48 | 34,91 km/t | 1:43 min/km |
Randers Bike Week 2023 #2 Kriterium | 2023-08-04 | 4,2 KM | 62 | 10 varv | 1:03:45 | 39,53 km/t | 1:31 min/km |
Randers Bike Week 2023 #1 TT | 2023-08-03 | 10,6 KM | 79 | 15:10 | 15:10 | 41,90 km/t | 1:25 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 6 | 2023-07-15 | 14 KM | 39 | 19:35,79 | 19:35,79 | 42,86 km/t | 1:23 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 5 | 2023-07-14 | 2,3 KM | 56 | 19 varv | 1:21:30 | 32,17 km/t | 1:51 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 4 | 2023-07-13 | 18,8 KM | 35 | 7 varv | 1:15:21 | 104,77 km/t | 0:34 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 3 | 2023-07-12 | 31,2 KM | 68 | 4 varv | 3:39:49 | 34,06 km/t | 1:45 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 2 | 2023-07-11 | 31,2 KM | 55 | 3 varv | 2:14:05 | 41,88 km/t | 1:25 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 1 | 2023-07-10 | 3,2 KM | 48 | 5:13,45 | 5:13,45 | 36,75 km/t | 1:37 min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Skandisloppet Landsväg Linje | 2023-06-24 | 7,7 KM | 20 | 11 varv | 2:04:15 | - | - |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Tempo | 2023-06-22 | 31 KM | 11 | 44:52,74 | 44:52,74 | 41,44 km/t | 1:26 min/km |
SWE CUP - Nationaldagsloppet | 2023-06-04 | 31 KM | 52 | 4 varv | 3:07:42 | 39,63 km/t | 1:30 min/km |
Falkenloppet 2023 | 2023-06-03 | 10 KM | 9 | 7 varv | 1:45:57 | 39,64 km/t | 1:30 min/km |
Arlanda Testtrack Race 2023 | 2023-06-02 | 1,8 KM | 8 | 21 varv | 54:20 | 41,73 km/t | 1:26 min/km |
SWE CUP - Giro Himledalen Linje 2023 | 2023-05-14 | 60 KM | 28 | 2 varv | 2:54:29 | 41,26 km/t | 1:27 min/km |
#2 Skåne 3-dagars Lars RP Kriterium | 2023-04-30 | 4,3 KM | 8 | 12 varv | 1:19:04 | 39,15 km/t | 1:31 min/km |
Götene GP | 2023-04-23 | - | 15 | 26 varv | 49:22 | 0,00 km/t | - min/km |
Kinnekulle Energi-loppet | 2023-04-22 | 13,2 KM | 7 | 7 varv | 2:31:49 | 36,52 km/t | 1:38 min/km |
Östgötaloppet 2023 | 2023-04-16 | 82 KM | 13 | 8 varv | 1:37:46 | 402,56 km/t | 0:08 min/km |
3 Dage i Nord - #2 Campione Cup - Thy | 2023-04-09 | 15 KM | 75 | 6 varv | 2:18:53 | 38,88 km/t | 1:32 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 4 | 2022-08-28 | 18 KM | 3 | 4 varv | 1:54:01 | 37,89 km/t | 1:35 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 3 | 2022-08-27 | 15 KM | 3 | 23:48,55 | 23:48,55 | 37,80 km/t | 1:35 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 2 | 2022-08-27 | - | 3 | 16 varv | 29:24 | 0,00 km/t | - min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 1 | 2022-08-26 | 1,1 KM | 1 | 2:03,98 | 2:03,98 | 31,94 km/t | 1:52 min/km |
Brudfjällsracet SWE cup #6 2022 | 2022-08-21 | 7,9 KM | 4 | 8 varv | 1:40:07 | 37,87 km/t | 1:35 min/km |
Melleruds Handel-GP 2022 | 2022-08-20 | 1,6 KM | 4 | 13 varv | 31:42 | 39,37 km/t | 1:31 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 6 | 2022-07-16 | 14 KM | 31 | 21:07,86 | 21:07,86 | 39,75 km/t | 1:30 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 5 | 2022-07-15 | 2,3 KM | 31 | 15 varv | 52:08 | 39,71 km/t | 1:30 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 4 | 2022-07-14 | 31 KM | 26 | 3 varv | 2:19:23 | 40,03 km/t | 1:29 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 3 | 2022-07-13 | 7,5 KM | 26 | 6 varv | 1:14:08 | 36,42 km/t | 1:38 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 2 | 2022-07-12 | 31 KM | 21 | 3 varv | 2:21:48 | 39,35 km/t | 1:31 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 1 | 2022-07-11 | 3,2 KM | 28 | 5:13,03 | 5:13,03 | 36,80 km/t | 1:37 min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Linje - Ungdom och Master | 2022-06-21 | 9,3 KM | 4 | 7 varv | 1:44:06 | 37,52 km/t | 1:35 min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Tempo - Ungdom och Master | 2022-06-20 | 16,2 KM | 8 | 25:08,90 | 25:08,90 | 38,65 km/t | 1:33 min/km |
SWE CUP - Nationaldagsloppet | 2022-06-06 | 31 KM | 5 | 1:45:38 | 1:45:38 | 17,61 km/t | 3:24 min/km |
Falkenloppet 2022 | 2022-06-05 | 10 KM | 6 | 6 varv | 1:42:15 | 35,20 km/t | 1:42 min/km |
Lyngbyloppet | 2022-05-21 | 9,4 KM | 3 | 8 varv | 1:57:34 | 38,38 km/t | 1:33 min/km |
SWE CUP - Giro Himledalen Linje 2022 | 2022-05-01 | 60 KM | 8 | 1:37:24 | 1:37:24 | 36,96 km/t | 1:37 min/km |
Giro Himledalen Tempo | 2022-04-30 | 16,1 KM | 6 | 25:01,36 | 25:01,36 | 38,60 km/t | 1:33 min/km |
Kinnekulleloppet | 2022-04-23 | 29,5 KM | 4 | 2 varv | 1:42:55 | 34,40 km/t | 1:44 min/km |
Östgötaloppet 2022 | 2022-04-10 | 52 KM | 6 | 8 varv | 1:27:56 | 283,83 km/t | 0:12 min/km |
Östgötatempot 2022 | 2022-04-09 | 15 KM | 7 | 23:19,00 | 23:19,00 | 38,60 km/t | 1:33 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 4 | 2021-08-29 | 18 KM | 11 | 2:02:37 | 2:02:37 | 35,23 km/t | 1:42 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 3 | 2021-08-28 | 15 KM | 6 | 06,51 | 06,51 | 8288,56 km/t | 0:00 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 2 | 2021-08-28 | - | 7 | 18 varv | 30:21 | 0,00 km/t | - min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 1 | 2021-08-27 | 1,1 KM | 7 | 2:24,30 | 2:24,30 | 27,44 km/t | 2:11 min/km |
SWE Cup XCO - Järfälla XCO | 2021-08-22 | 5 KM | 26 | 1:03:08 | 1:03:08 | 4,75 km/t | 12:37 min/km |
Kinnekulleloppet | 2021-08-14 | 29,5 KM | 9 | 2 varv | 1:43:13 | 34,29 km/t | 1:44 min/km |
SM i Mountainbike XCO Söndag 2021 | 2021-08-08 | 4 KM | 40 | 4 varv | 56:54 | 16,87 km/t | 3:33 min/km |
SM i Mountainbike XCT 2021 | 2021-08-05 | 4,7 KM | 38 | 15:43,97 | 15:43,97 | 17,92 km/t | 3:20 min/km |
Lars RP Kriterium | 2021-07-25 | 4,3 KM | 8 | 8 varv | 57:00 | 36,21 km/t | 1:39 min/km |
RINGENLOPPET till minne av Frans Desaix | 2021-07-24 | 11 KM | 8 | 7 varv | 2:02:41 | 37,66 km/t | 1:35 min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Kortdistans - GP Halland | 2021-07-03 | 2,8 KM | 8 | 11 varv | 49:26 | 37,37 km/t | 1:36 min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg - Linje Ungdom och Master | 2021-06-13 | 7,6 KM | 19 | 8 varv | 1:37:41 | 37,34 km/t | 1:36 min/km |
HiQ Grand Prix | 2021-06-06 | 2,8 KM | 7 | 11 varv | 52:11 | 35,41 km/t | 1:41 min/km |
För resultatfrågor e-post: hakan@smack.se