Startnr. | Deltagare | Land | Varv | Klockan | genomsnittlig | snabbaste | långsammaste | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Paulina LENNGREN HYSING | ![]() | 10 | 16:59:41 | 3:57 | 3:40 | 4:30 | |
30 | Sofia LYCKBERG | ![]() | 10 | 16:59:40 | 3:57 | 3:40 | 4:29 | |
51 | Jenny ELIASSON | ![]() | 10 | 16:58:38 | 3:51 | 3:34 | 4:06 | |
44 | Therese Ljungström | ![]() | 10 | 16:58:11 | 3:48 | 3:23 | 4:05 | |
41 | Hanna EKDAHL | ![]() | 10 | 16:58:11 | 3:48 | 3:25 | 4:05 | |
33 | Tina FORSBERG | ![]() | 10 | 16:56:42 | 3:39 | 3:25 | 3:54 | |
46 | Hanna TÖRNQVIST | ![]() | 10 | 16:56:30 | 3:38 | 3:17 | 3:54 | |
48 | Åsa WALLINDER | ![]() | 10 | 16:56:30 | 3:38 | 3:22 | 3:54 | |
43 | Annika STARK | ![]() | 10 | 16:56:29 | 3:38 | 3:26 | 3:54 | |
45 | Camilla HANSSON | ![]() | 10 | 16:56:29 | 3:38 | 3:25 | 3:55 | |
42 | Matilda Johansson | ![]() | 10 | 16:56:29 | 3:38 | 3:22 | 3:54 | |
32 | Jenny ASPLUND | ![]() | 10 | 16:55:42 | 3:33 | 3:16 | 3:53 | |
47 | Cecilia BROMS-THELL | ![]() | 10 | 16:55:40 | 3:33 | 3:16 | 3:52 | |
50 | Anna SVÄRDSTRÖM | ![]() | 10 | 16:55:40 | 3:33 | 3:17 | 3:52 | |
40 | Sara HEDBERG | ![]() | 10 | 16:55:39 | 3:33 | 3:15 | 3:54 | |
701 | Lennart PETTERSSON | ![]() | 10 | 16:01:01 | 3:36 | 3:14 | 3:56 | |
601 | Håkan JOHNSSON | ![]() | 9 | 16:00:56 | 3:59 | 3:35 | 4:05 | |
501 | Joakim Bebié | ![]() | 10 | 16:00:56 | 3:35 | 3:14 | 3:51 | |
654 | Åke STRÖMBERG | ![]() | 8 | 16:00:39 | 4:27 | 3:39 | 6:57 | |
650 | Ronny ANDERSSON | ![]() | 9 | 15:59:11 | 3:47 | 3:28 | 3:54 |
För resultatfrågor e-post: hakan@smack.se