Visade resultat har verifierats och godkänts
Plac. | Startnr. | Deltagare | Kategori | Land | Varv | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Hugo FORSSELL | - | ![]() | 34 | 1:36:33 |
2 | 48 | Richard LARSEN | - | ![]() | 34 | 1:36:33 |
3 | 57 | Joakim Åleheim | - | ![]() | 34 | 1:36:33 |
4 | 46 | Albin JOHANSSON | - | ![]() | 34 | 1:36:34 |
5 | 31 | Matthias WENGELIN | - | ![]() | 34 | 1:36:34 |
6 | 59 | Vilgot LINDH | - | ![]() | 34 | 1:36:34 |
7 | 13 | Victor HILLERSTRÖM RUNDH | - | ![]() | 34 | 1:36:34 |
8 | 39 | Jacob AHLSSON | - | ![]() | 34 | 1:36:34 |
9 | 28 | Eric Sjögren | - | ![]() | 34 | 1:36:34 |
10 | 52 | Tobias STRIDSBERG | - | ![]() | 34 | 1:36:35 |
11 | 25 | Henrik JANSSON | - | ![]() | 34 | 1:36:35 |
12 | 7 | Rasmus MIKIVER | - | ![]() | 34 | 1:36:35 |
13 | 63 | Anton DAHLBLOM | - | ![]() | 34 | 1:36:35 |
14 | 27 | Jon Rydholm | - | ![]() | 34 | 1:36:35 |
15 | 2 | Tim GUSTAVSSON | - | ![]() | 34 | 1:36:35 |
16 | 41 | Jonathan Ahlsson | - | ![]() | 34 | 1:36:35 |
17 | 36 | Joakim PARVIAINEN | - | ![]() | 34 | 1:36:35 |
18 | 38 | Emil ANDERSSON | - | ![]() | 34 | 1:36:35 |
19 | 37 | Carl LJUNGGREN | - | ![]() | 34 | 1:36:36 |
20 | 4 | Johan NYSTRAND | - | ![]() | 34 | 1:36:36 |
21 | 3 | Marcus JANSSON | - | ![]() | 34 | 1:36:37 |
22 | 43 | Niklas JAGERSTAL | - | ![]() | 34 | 1:36:37 |
23 | 33 | Pär BÄCKER | - | ![]() | 34 | 1:36:37 |
24 | 42 | Lukas VERNERSSON | - | ![]() | 34 | 1:36:37 |
25 | 9 | Henrik HOLM | - | ![]() | 34 | 1:36:37 |
26 | 47 | Marcus JOHANSSON | - | ![]() | 34 | 1:36:37 |
27 | 23 | David Eriksson | - | ![]() | 34 | 1:36:37 |
28 | 55 | Amir ARSLAN ANSARI | - | ![]() | 34 | 1:36:37 |
29 | 14 | Daniel BRENGDAHL | - | ![]() | 34 | 1:36:38 |
30 | 1 | Peter CARLSSON | - | ![]() | 34 | 1:36:38 |
31 | 17 | Olof ÅSTRÖM | - | ![]() | 34 | 1:36:38 |
32 | 44 | Emil LUNDMARK | - | ![]() | 34 | 1:36:39 |
33 | 10 | Jakob SÖDERGRANN | - | ![]() | 34 | 1:36:41 |
34 | 64 | Samuel LORD | - | ![]() | 34 | 1:36:41 |
35 | 6 | Patrik Winell | - | ![]() | 34 | 1:36:50 |
36 | 60 | Axel LINDH | - | ![]() | 34 | 1:38:26 |
37 | 5 | Leopold Kaftanski | - | ![]() | 34 | 1:38:46 |
38 | 29 | Viktor WESTERLUND ROFORS | - | ![]() | 34 | 1:38:47 |
39 | 16 | Fredrik JOHANSSON | - | ![]() | 34 | 1:38:47 |
40 | 34 | Johan Nyström | - | ![]() | 34 | 1:38:47 |
41 | 22 | Gustav THOMPSON | - | ![]() | 34 | 1:38:48 |
42 | 62 | André ERIKSSON | - | ![]() | 34 | 1:42:30 |
43 | 54 | Kristian Stenshamn | - | ![]() | 34 | 1:42:31 |
44 | 49 | Johan WENNBERG | - | ![]() | 34 | 1:42:33 |
45 | 15 | David HANSSON | - | ![]() | 34 | 1:43:21 |
46 | 21 | Ludvig Fagerström | - | ![]() | 33 | 1:38:47 |
47 | 45 | Alex Johansson | - | ![]() | 32 | 1:37:40 |
48 | 51 | Christoffer BJERKLUND | - | ![]() | 32 | 1:38:51 |
DNF | 61 | David BOMAN | - | ![]() | 28 | |
DNF | 32 | Edvin LOVIDIUS | - | ![]() | 24 |
För resultatfrågor e-post: brugard@gmail.com