Visade resultat har verifierats och godkänts
Resultat
34 varv
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Herrar Elit |
Varv | 34 |
Total tid | 1:36:41 |
Detaljer
Starttidspunkt | 12:31:10 |
Datum | den 18 april 2021 |
Detaljer
Distans totalt | 71,4 km |
Distans (varv) | 2,1 km |
Genomsnitt varv | 2:50 44,31 km/t |
Snabbaste varv | 2:39 47,50 km/t |
Långsammaste varv | 3:03 41,11 km/t |
Deltagare (#10)
Jakob SÖDERGRANN | |
CK Hymer | |
![]() |
Sverige |
Varv
Välj positionsdisplay:
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Placering | Klockan | ||||
Varv 1 | 2:44 | 46,03 km/t | 2:44 |
3
![]() |
12:33:54 | |||
Varv 2 | 2:50 | 44,43 km/t | 5:34 |
3
![]() |
12:36:44 | |||
Varv 3 | 3:03 | 41,11 km/t | 8:38 |
4
![]() |
12:39:48 | |||
Varv 4 | 3:00 | 41,90 km/t | 11:38 |
40
![]() |
12:42:48 | |||
Varv 5 | 2:52 | 43,87 km/t | 14:31 |
31
![]() |
12:45:41 | |||
Varv 6 | 2:49 | 44,48 km/t | 17:21 |
1
![]() |
12:48:31 | |||
Varv 7 | 2:59 | 42,17 km/t | 20:20 |
16
![]() |
12:51:30 | |||
Varv 8 | 3:01 | 41,60 km/t | 23:22 |
44
![]() |
12:54:32 | |||
Varv 9 | 2:49 | 44,60 km/t | 26:11 |
46
![]() |
12:57:21 | |||
Varv 10 | 2:42 | 46,45 km/t | 28:54 |
36
![]() |
13:00:04 | |||
Varv 11 | 2:50 | 44,30 km/t | 31:44 |
16
![]() |
13:02:54 | |||
Varv 12 | 2:54 | 43,24 km/t | 34:39 |
27
![]() |
13:05:49 | |||
Varv 13 | 2:53 | 43,48 km/t | 37:33 |
43
![]() |
13:08:43 | |||
Varv 14 | 2:41 | 46,86 km/t | 40:15 |
43
![]() |
13:11:25 | |||
Varv 15 | 2:39 | 47,50 km/t | 42:54 |
38
![]() |
13:14:04 | |||
Varv 16 | 2:42 | 46,39 km/t | 45:37 |
35
![]() |
13:16:47 | |||
Varv 17 | 2:46 | 45,46 km/t | 48:23 |
12
![]() |
13:19:33 | |||
Varv 18 | 2:46 | 45,47 km/t | 51:09 |
6
![]() |
13:22:19 | |||
Varv 19 | 2:51 | 44,07 km/t | 54:01 |
5
![]() |
13:25:11 | |||
Varv 20 | 2:51 | 44,16 km/t | 56:52 |
2
![]() |
13:28:02 | |||
Varv 21 | 2:58 | 42,34 km/t | 59:51 |
14
![]() |
13:31:01 | |||
Varv 22 | 2:48 | 44,93 km/t | 1:02:39 |
40
![]() |
13:33:49 | |||
Varv 23 | 2:46 | 45,51 km/t | 1:05:25 |
9
![]() |
13:36:35 | |||
Varv 24 | 2:51 | 44,11 km/t | 1:08:16 |
28
![]() |
13:39:26 | |||
Varv 25 | 2:40 | 46,97 km/t | 1:10:57 |
25
![]() |
13:42:07 | |||
Varv 26 | 2:54 | 43,30 km/t | 1:13:52 |
28
![]() |
13:45:02 | |||
Varv 27 | 2:47 | 45,01 km/t | 1:16:40 |
5
![]() |
13:47:50 | |||
Varv 28 | 2:48 | 44,96 km/t | 1:19:28 |
4
![]() |
13:50:38 | |||
Varv 29 | 2:53 | 43,68 km/t | 1:22:21 |
20
![]() |
13:53:31 | |||
Varv 30 | 3:02 | 41,46 km/t | 1:25:23 |
27
![]() |
13:56:33 | |||
Varv 31 | 2:55 | 43,13 km/t | 1:28:19 |
21
![]() |
13:59:29 | |||
Varv 32 | 2:50 | 44,24 km/t | 1:31:10 |
30
![]() |
14:02:20 | |||
Varv 33 | 2:41 | 46,80 km/t | 1:33:51 |
2
![]() |
14:05:01 | |||
Varv 34 | 2:49 | 44,59 km/t | 1:36:41 |
33
![]() |
14:07:51 | |||
Varvtider
Andra resultat för Jakob
Arrangemang | Datum | Klass | Placering | Bruttotid | Nettotid | Hastighet | Per km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCF Svenska Mästerskapen Skandisloppet Landsväg Linje | 2023-06-25 | 7,7 KM | 47 | 10 varv | 2:15:39 | - | - |
SWE CUP - Nationaldagsloppet | 2023-06-04 | 31 KM | 60 | 6 varv | 4:35:49 | 40,46 km/t | 1:28 min/km |
Falkenloppet 2023 | 2023-06-03 | 10 KM | 32 | 13 varv | 3:00:25 | 43,23 km/t | 1:23 min/km |
Arlanda Testtrack Race 2023 | 2023-06-02 | 1,8 KM | 18 | 21 varv | 55:23 | 40,95 km/t | 1:27 min/km |
Melleruds Handel-GP 2022 | 2022-08-20 | 1,6 KM | 12 | 31 varv | 1:06:14 | 44,92 km/t | 1:20 min/km |
RINGENLOPPET till minne av Frans Desaix | 2022-07-23 | 11 KM | 35 | 15 varv | 3:41:15 | 44,75 km/t | 1:20 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 6 | 2022-07-16 | 14 KM | 32 | 18:23,97 | 18:23,97 | 45,65 km/t | 1:18 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 5 | 2022-07-15 | 2,3 KM | 58 | 23 varv | 1:35:35 | 33,21 km/t | 1:48 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 4 | 2022-07-14 | 31 KM | 12 | 6 varv | 4:26:31 | 41,87 km/t | 1:25 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 3 | 2022-07-13 | 7,5 KM | 64 | 9 varv | 1:45:15 | 38,48 km/t | 1:33 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 2 | 2022-07-12 | 31 KM | 52 | 6 varv | 4:26:31 | 41,87 km/t | 1:25 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 1 | 2022-07-11 | 3,2 KM | 28 | 4:45,07 | 4:45,07 | 40,41 km/t | 1:29 min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Linje | 2022-06-26 | 9,3 KM | 34 | 10 varv | 2:14:13 | - | - |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Tempo | 2022-06-23 | 31 KM | 24 | 39:39,81 | 39:39,81 | 46,89 km/t | 1:16 min/km |
SWE CUP - Nationaldagsloppet | 2022-06-06 | 177 KM | 50 | 3:55:30 | 3:55:24 | 45,11 km/t | 1:19 min/km |
Falkenloppet 2022 | 2022-06-05 | 10 KM | 36 | 13 varv | 3:00:27 | 43,22 km/t | 1:23 min/km |
Kringelloppet GP 2022 | 2022-06-04 | 3 KM | 40 | 5 varv | 21:29 | - | - |
Arlanda Testtrack Race 2022 | 2022-06-03 | 2,4 KM | 40 | 15 varv | 48:53 | 44,17 km/t | 1:21 min/km |
Östgötaloppet 2022 | 2022-04-10 | 115 KM | 6 | 2:42:42 | 2:42:42 | 42,41 km/t | 1:24 min/km |
Östgötatempot 2022 | 2022-04-09 | 15 KM | 18 | 20:24,00 | 20:24,00 | 44,12 km/t | 1:21 min/km |
Falkenloppet | 2021-10-02 | 10 KM | 4 | 10 varv | 2:26:07 | 41,06 km/t | 1:27 min/km |
Östgötaloppet 2021 | 2021-09-26 | 115 KM | 10 | 2:37:02 | 2:37:02 | 43,94 km/t | 1:21 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 3 | 2021-08-28 | 20 KM | 6 | 27:00,60 | 27:00,60 | 44,43 km/t | 1:21 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 2 | 2021-08-28 | - | 4 | 31 varv | 47:48 | 0,00 km/t | - min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 1 | 2021-08-27 | 1,1 KM | 15 | 2:16,07 | 2:16,07 | 29,12 km/t | 2:03 min/km |
Svenska Mästerskapen Landsväg - Tempo 2021 | 2021-08-05 | 32 KM | 18 | 42:11,18 | 42:11,18 | 45,51 km/t | 1:19 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 6 | 2021-07-17 | 14 KM | 39 | 19:05,37 | 19:05,37 | 44,00 km/t | 1:21 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 5 | 2021-07-16 | 2,4 KM | 73 | 1:21:57 | 1:21:57 | 1,76 km/t | 34:08 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 4 | 2021-07-15 | 186 KM | 39 | 4:33:15 | 4:33:15 | 40,84 km/t | 1:28 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 3 | 2021-07-14 | 67,5 KM | 39 | 1:47:03 | 1:47:03 | 37,83 km/t | 1:35 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 2 | 2021-07-13 | 186 KM | 38 | 4:35:32 | 4:35:28 | 40,51 km/t | 1:28 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 1 | 2021-07-12 | 3,2 KM | 44 | 4:49,65 | 4:49,65 | 39,77 km/t | 1:30 min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Kortdistans - GP Halland | 2021-07-03 | 2,8 KM | 42 | 16 varv | 1:03:30 | 42,32 km/t | 1:25 min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Linje - Skandisloppet | 2021-06-20 | 7,6 KM | 49 | 25 varv | 4:22:35 | 43,41 km/t | 1:22 min/km |
Xamera Cup 2 - Mantorp | 2021-06-11 | - | 4 | 25 varv | 1:40:03 | 0,00 km/t | - min/km |
HiQ Grand Prix | 2021-06-06 | 2,7 KM | 34 | 13 varv | 52:28 | 40,13 km/t | 1:29 min/km |
Arlanda Testtrack Race 2021 | 2021-06-05 | 2,4 KM | 30 | 20 varv | 1:01:33 | 46,78 km/t | 1:16 min/km |
Xamera Cup 4 - Kinnekulle | 2021-05-15 | 2,04 KM | 57 | 40 varv | 2:18:47 | 35,27 km/t | 1:42 min/km |
Xamera Cup 3 - Axamo | 2021-05-14 | 0,95 KM | 27 | 31 varv | 45:23 | 38,72 km/t | 1:32 min/km |
Xamera Cup 3 - Axamo | 2021-05-14 | 0,95 KM | 14 | 23 varv | 33:59 | 38,36 km/t | 1:33 min/km |
Skandisloppet - Svenska Mästerskapen Landsväg Linje | 2020-10-04 | 7,6 KM | 26 | 25 varv | 4:44:02 | 40,13 km/t | 1:29 min/km |
Kinnekulle Cyclassic GP | 2020-09-06 | 1,2 KM | 15 | 37 varv | 1:04:55 | 41,03 km/t | 1:27 min/km |
Kinnekulleloppet Tempo | 2020-09-05 | 16 KM | 6 | 24:56,94 | 24:56,94 | 38,48 km/t | 1:33 min/km |
Svanesundstempot | 2020-08-30 | 20 KM | 2 | 27:01,68 | 27:01,68 | 44,40 km/t | 1:21 min/km |
Svanesunds Grand Prix | 2020-08-29 | 1,1 KM | 3 | 40 varv | 1:04:43 | 40,79 km/t | 1:28 min/km |
Svenska Mästerskap Landsväg Linje 2020 | 2020-08-15 | 2,4 KM | 3 | 13 varv | 42:27 | 44,10 km/t | 1:21 min/km |
Svenska mästerskapen Tempo Landsväg 2020 | 2020-07-25 | 32 KM | 13 | 41:31,31 | 41:31,31 | 46,24 km/t | 1:17 min/km |
För resultatfrågor e-post: brugard@gmail.com