Pos. | Participant | Club | ID | #1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edvin LINDH | Sörbybackens Kamratförening | 10022363231 | 110 | 500 | 76 | 140 | 200 | 150 | 100 | 70 | 1346 |
2 | Axel Lindh | Sörbybackens Kamratförening | 10008603072 | - | 280 | 62 | 150 | 320 | 250 | 150 | 55 | 1267 |
3 | Jesper SVENSSON | Träningskonsulten Sportsclub | 10022330289 | 70 | 400 | 60 | 72 | 260 | 160 | - | 40 | 1062 |
4 | Martin SETTERBERG | IF Hallby SOK | 10009246508 | 90 | 300 | 68 | 74 | 185 | 100 | 130 | 100 | 1047 |
5 | Casper JOHANSSON | Varberg Mountainbike Team | 10022320690 | 100 | 240 | 70 | 110 | - | 130 | 110 | 80 | 840 |
6 | Matthias WENGELIN | Länna Sport Cykelklubb | 10004638200 | 140 | - | 78 | 80 | 500 | - | - | - | 798 |
7 | Erik ÅKESSON | Evolite Cycling club | 10011199339 | 130 | - | - | - | 240 | 200 | 140 | 45 | 755 |
8 | André ERIKSSON | Varberg Mountainbike Team | 10022272089 | 250 | - | 100 | - | - | - | 250 | 125 | 725 |
9 | William HÖGBERG | OK Hammaren | 10022341710 | 80 | 260 | 58 | 66 | - | 110 | 85 | 50 | 709 |
10 | Erik FUNKQUIST | Kia Merida Cycling Team | 10022264615 | 72 | 185 | 56 | 90 | - | 120 | 90 | 60 | 673 |
11 | Oscar LIND | Serneke Allebike Cykelklubb | 10022309475 | - | - | - | 100 | 300 | - | 200 | - | 600 |
12 | Niko Heikkilä | Giant Finland / OPP | 10045813383 | - | - | - | 200 | 400 | - | - | - | 600 |
13 | Henrik Jansson | BAUHAUS Sportklubb | 10010641991 | 60 | 220 | - | 120 | 92 | 90 | - | - | 582 |
14 | Hugo PORATH | Serneke Allebike | 10022589664 | - | 128 | 46 | 85 | 132 | 95 | - | 35 | 521 |
15 | Erik ZÄLLE | Träningskonsulten SC | 10022265423 | 85 | - | 66 | 78 | 280 | - | - | - | 509 |
16 | Emil LINDGREN | Serneke Allebike Cykelklubb | 10003365981 | 150 | - | - | 160 | 170 | - | - | - | 480 |
17 | Jakob SÖDERQVIST | Team Vostroblock Evolite Cycling | 10022431232 | 160 | 320 | - | - | - | - | - | - | 480 |
18 | Måns ELIASSON | IKHP Huskvarna | 10022613411 | 50 | 170 | - | 68 | - | 85 | 80 | 24 | 477 |
19 | Viktor LINDQVIST | Länna Sport CK | 10022418401 | 200 | - | 50 | - | - | - | 160 | 65 | 475 |
20 | Andreas DAHLGREN | Borlänge CK | 10022361918 | 64 | 155 | 40 | - | 124 | 78 | - | - | 461 |
21 | Samuel ÖRNBORG | Varberg Mountainbike Team | 10022590674 | 74 | - | 74 | 130 | - | - | 120 | 29 | 427 |
22 | Anton OLARS | Falu Cykelklubb | 10022597041 | 76 | 140 | - | 70 | 136 | - | - | - | 422 |
23 | Hugo ELIASSON | Varberg Mountainbike Team | 10022319781 | - | 120 | 22 | 52 | 120 | - | 76 | 25 | 415 |
24 | Joel BURMAN | Borlänge Cykelklubb | 10010129814 | 95 | - | - | - | 155 | 140 | - | - | 390 |
25 | Noel OLSSON | CK Sundet | 10093505556 | 58 | 200 | 42 | 56 | - | - | - | 30 | 386 |
26 | Assar AKERSTROM | Eskilstuna Cykelklubb | 10056488942 | 62 | 124 | 38 | 62 | - | - | 72 | 22 | 380 |
27 | Oliver LINDBLOM | SK Bore | 10015836848 | - | 112 | - | 54 | 116 | - | 66 | 21 | 369 |
28 | Hugo SANDIN | IKHP Huskvarna | 10022331000 | 68 | - | 34 | 95 | - | - | 95 | 75 | 367 |
29 | David RISBERG | Team Vostroblock Evolite Cycling | 10022265019 | 120 | - | - | - | 220 | - | - | - | 340 |
30 | Sondre Rokke | IF Frøy | 10020508410 | - | - | 80 | 250 | - | - | - | - | 330 |
31 | Joakim Sahlén | IF Hallby SOK | 10022671005 | - | 100 | 24 | - | 100 | - | 68 | 20 | 312 |
32 | Måns ANDERSSON | Kvänums IF | 10081493219 | - | 132 | 29 | - | - | - | 70 | 28 | 259 |
33 | Joel ELOFSSON | Kolmårdens Mountainbike Klubb | 10022280072 | 56 | 108 | 27 | 60 | - | - | - | - | 251 |
34 | Sebastian Fini Carstensen | Danish National Team | 10008129590 | - | - | 250 | - | - | - | - | - | 250 |
35 | Joakim JENSEN | CSK Ludvika | 10092904964 | 46 | - | - | 64 | 128 | - | - | - | 238 |
36 | Gustav Wallman | Kolmårdens Mountainbike Klubb | 10085226204 | - | - | 21 | - | 108 | - | 78 | 23 | 230 |
37 | Lukas KARLÉN | IF Hallby SOK | 10022469527 | 44 | 80 | 18 | - | - | - | 64 | 17 | 223 |
38 | Casper Casserstedt | Cykelklubben Natén Säter | 10022621087 | 78 | 136 | - | - | - | - | - | - | 214 |
39 | Oliver Vedersø Sølvhøj | Danish National Team | 10051224165 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
40 | Joni Savaste | Team EVOC | 10132027488 | - | - | 54 | - | 140 | - | - | - | 194 |
41 | Emil KUMLIN | Cykelklubben Uni | 10022612704 | 40 | - | - | 50 | - | 76 | - | - | 166 |
42 | Rasmus ALM | ML Sports Club | 10022583705 | 48 | 88 | 26 | - | - | - | - | - | 162 |
43 | Knut Røhme | Romeriksåsen SK | 10015818458 | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 160 |
44 | Fredrik VÄPPLING | Kolmården Mountainbike Klubb | 10060237283 | - | - | 19 | - | 112 | - | - | 19 | 150 |
45 | Mats Tubaas Glende | Soon CK | 10015818761 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 |
46 | Ole Sigurd Rekdahl | KMC MTB RACING TEAM/ Halden CK | 10019788687 | - | - | 140 | - | - | - | - | - | 140 |
47 | Davíð JÓNSSON | HFR | 10049361159 | 42 | 96 | - | - | - | - | - | - | 138 |
48 | Hampus LINDÉN | MTB Täby | 10107472748 | - | - | 15 | 48 | - | 74 | - | - | 137 |
49 | Lucas MOLIN | Falu Cykelklubb | 10022621895 | 38 | - | 17 | - | - | - | 62 | 18 | 135 |
50 | Tobias Lillelund | Danish National Team | 10036123083 | - | - | 130 | - | - | - | - | - | 130 |
51 | Emil Hasund Eid | Team Hunton Hard Rocx | 10020671690 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | 120 |
52 | Bendiks Aksnes | Vigrestad Sykkelklubb | 10019642379 | - | 116 | - | - | - | - | - | - | 116 |
53 | Kristinn JONSSON | HFR | 10016231619 | - | 92 | 20 | - | - | - | - | - | 112 |
54 | Adam PETTERSEN | Team Norra/SKF | 10022384550 | 52 | - | - | 58 | - | - | - | - | 110 |
55 | Rens Teunissen Van Manen | Stappenbelt Specialized Racing | 10023340204 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | 110 |
56 | Henrik Öijer | Falu CK | 10005596981 | - | - | - | - | 104 | - | - | - | 104 |
57 | Fredrik Breyer | Follosk | 10097367974 | - | 104 | - | - | - | - | - | - | 104 |
58 | Michael Stjernquist | IKHP | 10014643344 | - | - | - | - | - | - | 74 | 27 | 101 |
59 | Breki Gunnarsson | HFR | 10107586623 | - | 84 | 16 | - | - | - | - | - | 100 |
60 | André CZARNECKI | ML Sport Club | 10022427693 | - | - | - | - | 96 | - | - | - | 96 |
61 | William Handley | Tangen Watt og Oksygen Cykleklubb | 10019868715 | - | - | 95 | - | - | - | - | - | 95 |
62 | Sjur Holm Grøneng | Lillehammer Cykleklub | 10019668146 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 90 |
63 | Eskil Evensen-lie | Kloppa offroad klubb | 10008596608 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | 85 |
64 | Martin SÖDERSTRÖM | BAUHAUS Sportklubb | 10007386936 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 80 |
65 | Daniel SVENSSON | CK Master | 10092495645 | - | - | - | 76 | - | - | - | - | 76 |
66 | Antti-Jussi Juntunen | ABLOC CT | 10011027062 | - | - | 72 | - | - | - | - | - | 72 |
67 | Magnus FAANES | Hammerfest CK | 10015173511 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
68 | Tormod Weydahl | Team Hunton Hard Rocx | 10019760395 | - | - | 64 | - | - | - | - | - | 64 |
69 | Sondre FAANES | Hammerfest ck | 10020015023 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
70 | Bjørn Borreby ANDREASSEN | Danish National Team | 10058664873 | - | - | 52 | - | - | - | - | - | 52 |
71 | Nathan Celie | Team V2O | 10027619722 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | 48 |
72 | Michael OLSSON | CK Sundet | 10007454533 | - | - | 44 | - | - | - | - | - | 44 |
73 | Oliver Aasgaard | Follo SK | 10020465263 | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
74 | Patrik STÅHL | Ramnäs CK | 10132404980 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
75 | Albin ANDERSSON | CK Master | 10058360133 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
76 | Melker HEDRÉN | Varbergs MTB | 10022324128 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
77 | Adam NYLANDER | Kvänums IF | 10057742969 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
78 | Melker ERIKSSON | Föreningen Wexiö Velo | 10100195425 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 |
79 | Brage Bakken | Ringerike sykkelklubb | 10059901625 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
80 | Noah Gjevestad | Nanset IF Sykkel | 10020509521 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
Stages
#1 | MTB SWE Cup XCO #1 Klippingracet 2023 - Herrar Elit | 29 April 2023 |
#2 | SWE Cup POÄNG Huskvarna MTB Tour 2023 - Herrar Elit | 18 May 2023 |
#3 | Gothenburg MTB Race 2023 - SWE Cup #3 - Herrar Elit | 21 May 2023 |
#4 | MTB SWE Cup XCO #4 Lugnet XCO 2023 - Herrar Elit | 11 June 2023 |
#5 | Borlänge Tour 2023 POÄNG - Herrar Elit | 18 June 2023 |
#6 | SWE Cup XCO #6 Sigtuna 2023 - Herrar Elit | 27 August 2023 |
#7 | Hallbyrundan MTB XCO SWE CUP#7, UCI cat2 - Herrar Elit | 16 September 2023 |
#8 | Hallbyrundan MTB XCC SWE CUP#8, UCI cat3 för elit - Herrar Elit | 17 September 2023 |