Startnr. | Deltagare | Land | Varv | Klockan | genomsnittlig | snabbaste | långsammaste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Carl ÅHNBERG | ![]() | 12 | 20:23:00 | 4:23 | 4:03 | 4:43 |
38 | Henrik MÅRD | ![]() | 12 | 20:22:57 | 4:22 | 4:01 | 4:53 |
35 | Per STRÖMBLAD | ![]() | 12 | 20:22:57 | 4:22 | 4:00 | 4:43 |
49 | Anders NILSSON | ![]() | 12 | 20:22:57 | 4:22 | 4:00 | 4:43 |
46 | Tobias STRIDSBERG | ![]() | 12 | 20:22:57 | 4:22 | 4:02 | 4:42 |
37 | Erik RINDBORG | ![]() | 12 | 20:22:56 | 4:22 | 4:03 | 4:43 |
40 | Mattias LEJON | ![]() | 12 | 20:22:56 | 4:22 | 4:03 | 4:43 |
50 | Per-Erik NILSSON | ![]() | 12 | 20:22:23 | 4:19 | 4:01 | 4:29 |
34 | Jimmy CARLSSON | ![]() | 12 | 20:22:23 | 4:19 | 4:02 | 4:29 |
42 | Filip MÅRD | ![]() | 12 | 20:22:22 | 4:19 | 3:56 | 4:31 |
43 | Paul GREIJUS | ![]() | 12 | 20:22:21 | 4:19 | 4:03 | 4:29 |
48 | Gustav LOVIDIUS | ![]() | 12 | 20:22:21 | 4:19 | 3:58 | 4:29 |
44 | Oskar DJÄRV | ![]() | 12 | 20:21:09 | 4:13 | 4:02 | 4:30 |
51 | Amir ARSLAN ANSARI | ![]() | 12 | 20:21:05 | 4:13 | 3:58 | 4:26 |
47 | Viktor LYCHOU | ![]() | 12 | 20:21:04 | 4:13 | 4:02 | 4:26 |
41 | Carl KAGEVI | ![]() | 12 | 20:21:04 | 4:13 | 4:01 | 4:25 |
32 | Mikael WIDEMAR | ![]() | 8 | 20:04:56 | 4:18 | 3:59 | 4:32 |
33 | Lukas LUNDKVIST | ![]() | 7 | 20:00:38 | 4:19 | 4:03 | 4:32 |
31 | Zet THELIN | ![]() | 7 | 20:00:30 | 4:17 | 4:02 | 4:28 |
39 | Mikael OHLDÉN | ![]() | 5 | 19:54:53 | 4:53 | 4:01 | 5:37 |
För resultatfrågor e-post: stefan@lestudio.se