Plac. | Startnr. | Deltager | Klub | Land | Omgange | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 426 | Johanne Resen | Ordrup Cykle Club | ![]() | 5 | 1:03:30,85 | 13:00,81 | 13:02,66 | 11:51,55 | 12:13,19 | 13:22,62 | 20 |
2 | 423 | Anna Margrethe Hansen | Amager Cykle Ring | ![]() | 5 | 1:03:31,35 | 13:00,90 | 13:02,61 | 11:51,01 | 12:13,73 | 13:23,08 | 18 |
3 | 425 | Mikkeline Davidsen | Køge Cykel Ring | ![]() | 5 | 1:03:32,41 | 13:00,65 | 13:02,73 | 11:51,30 | 12:13,35 | 13:24,36 | 16 |
4 | 424 | Mona Graversen Eckeroth | Roskilde Cykle Ring | ![]() | 5 | 1:03:33,12 | 13:01,65 | 13:02,61 | 11:51,23 | 12:13,28 | 13:24,34 | 1 |
5 | 422 | Ida Krickau Ketelsen | Køge Cykel Ring | ![]() | 5 | 1:07:06,78 | 13:00,85 | 13:02,75 | 12:34,02 | 13:26,46 | 15:02,68 | 1 |
DNF | 421 | Nicolina Hansen | Staffanstorp CK | ![]() | 2 | 13:01,15 | 13:01,73 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: lars@bang-maarfelt.dk