Visade resultat har verifierats och godkänts
Plac. | Startnr. | Deltagare | Land | Varv | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241 | Willhelm WALLINDER | ![]() | 17 | 53:12 | 3:20 | 2:56 | 3:05 | 3:08 | 3:10 | 3:06 | 3:10 | 3:04 | 3:09 | 3:07 | 3:02 | 3:08 | 3:12 | 3:15 | 3:08 | 3:13 | 2:52 |
2 | 257 | Mattias LEJON | ![]() | 17 | 53:12 | 3:17 | 3:01 | 3:02 | 3:10 | 3:08 | 3:06 | 3:11 | 3:03 | 3:09 | 3:05 | 3:05 | 3:08 | 3:11 | 3:14 | 3:08 | 3:14 | 2:53 |
3 | 265 | Daniel LUNDVALL | ![]() | 17 | 53:12 | 3:21 | 3:01 | 3:00 | 3:09 | 3:09 | 3:08 | 3:07 | 3:05 | 3:08 | 3:09 | 3:07 | 3:01 | 3:11 | 3:16 | 3:07 | 3:14 | 2:52 |
4 | 239 | Carl KAGEVI | ![]() | 17 | 53:12 | 3:20 | 2:57 | 3:04 | 3:08 | 3:09 | 3:05 | 3:09 | 3:07 | 3:08 | 3:09 | 3:08 | 2:59 | 3:12 | 3:16 | 3:08 | 3:13 | 2:53 |
5 | 232 | Mikael WIDEMAR | ![]() | 17 | 53:12 | |||||||||||||||||
6 | 250 | Henrik LUNDBERG | ![]() | 17 | 53:12 | 3:20 | 2:59 | 3:00 | 3:11 | 3:09 | 3:07 | 3:08 | 3:05 | 3:07 | 3:09 | 3:08 | 2:59 | 3:12 | 3:15 | 3:08 | 3:13 | 2:53 |
7 | 251 | Kim ERIKSSON | ![]() | 17 | 53:12 | 3:20 | 3:00 | 3:01 | 3:09 | 3:09 | 3:07 | 3:04 | 3:06 | 3:11 | 3:09 | 3:07 | 3:01 | 3:11 | 3:16 | 3:08 | 3:12 | 2:54 |
8 | 260 | Luca MAZZURANA | ![]() | 17 | 53:12 | 3:15 | 3:06 | 3:01 | 3:08 | 3:08 | 3:09 | 3:07 | 3:06 | 3:05 | 3:10 | 3:09 | 3:00 | 3:11 | 3:16 | 3:08 | 3:13 | 2:53 |
9 | 236 | Erik RINDBORG | ![]() | 17 | 53:12 | 3:17 | 3:01 | 3:02 | 3:08 | 3:09 | 3:06 | 3:10 | 3:04 | 3:09 | 3:07 | 3:03 | 3:07 | 3:12 | 3:16 | 3:07 | 3:13 | 2:53 |
10 | 235 | Patrik PERSSON | ![]() | 17 | 53:12 | 3:22 | 3:01 | 3:00 | 3:08 | 3:09 | 3:08 | 3:07 | 3:06 | 3:07 | 3:08 | 3:08 | 3:02 | 3:10 | 3:16 | 3:08 | 3:12 | 2:54 |
11 | 233 | Joel KARLSSON | ![]() | 17 | 53:12 | 3:20 | 2:59 | 3:01 | 3:09 | 3:10 | 3:04 | 3:11 | 3:05 | 3:08 | 3:09 | 3:07 | 3:01 | 3:12 | 3:15 | 3:08 | 3:13 | 2:53 |
12 | 238 | Salvador RINCON AMAT | ![]() | 17 | 53:12 | 3:21 | 3:00 | 3:01 | 3:08 | 3:07 | 3:09 | 3:08 | 3:06 | 3:07 | 3:09 | 3:08 | 3:01 | 3:11 | 3:16 | 3:08 | 3:13 | 2:54 |
13 | 252 | Nicklas PORSETEG | ![]() | 17 | 53:15 | 3:21 | 2:59 | 3:00 | 3:09 | 3:09 | 3:07 | 3:09 | 3:05 | 3:07 | 3:08 | 3:09 | 3:01 | 3:11 | 3:16 | 3:07 | 3:14 | 2:55 |
14 | 248 | Per CHRISTENSEN | ![]() | 17 | 53:15 | 3:20 | 3:00 | 3:01 | 3:09 | 3:09 | 3:07 | 3:07 | 3:05 | 3:08 | 3:07 | 3:10 | 3:01 | 3:11 | 3:15 | 3:08 | 3:12 | 2:57 |
15 | 262 | Marcus POUSETTE | ![]() | 17 | 53:15 | 3:21 | 2:59 | 3:02 | 3:09 | 3:07 | 3:10 | 3:08 | 3:06 | 3:07 | 3:08 | 3:09 | 3:01 | 3:10 | 3:16 | 3:08 | 3:13 | 2:56 |
16 | 261 | Alexander ENGVALL | ![]() | 17 | 53:15 | 3:21 | 2:59 | 3:01 | 3:08 | 3:10 | 3:06 | 3:09 | 3:03 | 3:10 | 3:08 | 3:08 | 3:02 | 3:10 | 3:15 | 3:08 | 3:14 | 2:56 |
17 | 242 | Wincent WALLINDER | ![]() | 17 | 53:18 | 3:20 | 2:56 | 3:04 | 3:09 | 3:10 | 3:06 | 3:10 | 3:04 | 3:09 | 3:06 | 3:10 | 3:01 | 3:12 | 3:15 | 3:07 | 3:14 | 2:58 |
18 | 243 | Dennis WIDEN | ![]() | 17 | 53:18 | 3:18 | 3:01 | 3:00 | 3:10 | 3:10 | 3:05 | 3:11 | 3:04 | 3:09 | 3:08 | 3:08 | 3:01 | 3:12 | 3:15 | 3:09 | 3:13 | 2:58 |
19 | 254 | Carl ÅHNBERG | ![]() | 17 | 53:20 | 3:21 | 2:58 | 3:01 | 3:11 | 3:08 | 3:06 | 3:09 | 3:07 | 3:07 | 3:08 | 3:08 | 3:01 | 3:12 | 3:15 | 3:08 | 3:14 | 2:59 |
20 | 256 | Fredrik ERIKSSON | ![]() | 17 | 53:20 | 3:21 | 3:00 | 3:01 | 3:09 | 3:08 | 3:08 | 3:08 | 3:06 | 3:07 | 3:09 | 3:08 | 3:01 | 3:10 | 3:16 | 3:08 | 3:13 | 3:00 |
21 | 234 | Christian KARLENIUS | ![]() | 17 | 53:24 | 3:18 | 3:00 | 3:03 | 3:10 | 3:08 | 3:06 | 3:09 | 3:05 | 3:09 | 3:08 | 3:08 | 3:01 | 3:12 | 3:15 | 3:08 | 3:13 | 3:05 |
22 | 247 | Fredrik BLOM | ![]() | 17 | 53:24 | 3:20 | 2:59 | 3:01 | 3:10 | 3:09 | 3:08 | 3:07 | 3:04 | 3:09 | 3:08 | 3:09 | 3:00 | 3:10 | 3:17 | 3:08 | 3:13 | 3:04 |
23 | 259 | Robert KARLSSON | ![]() | 17 | 53:27 | 3:21 | 2:58 | 3:00 | 3:11 | 3:09 | 3:08 | 3:06 | 3:08 | 3:06 | 3:10 | 3:08 | 3:02 | 3:08 | 3:11 | 3:15 | 3:13 | 3:05 |
24 | 253 | Joakim OJA | ![]() | 17 | 53:27 | |||||||||||||||||
25 | 264 | Marcus LINDER | ![]() | 17 | 53:29 | 3:17 | 3:05 | 2:59 | 3:09 | 3:09 | 3:07 | 3:09 | 3:04 | 3:09 | 3:07 | 3:09 | 3:00 | 3:12 | 3:16 | 3:07 | 3:14 | 3:09 |
26 | 245 | Fredrik PREINITZ | ![]() | 17 | 53:29 | 3:15 | 3:07 | 2:59 | 3:08 | 3:08 | 3:09 | 3:06 | 3:05 | 3:08 | 3:05 | 3:14 | 3:01 | 3:10 | 3:14 | 3:09 | 3:12 | 3:12 |
27 | 263 | Zet THELIN | ![]() | 17 | 54:57 | 54:57 | ||||||||||||||||
28 | 237 | Mikael OHLDÉN | ![]() | 16 | 53:24 | 3:21 | 3:01 | 3:08 | 3:22 | 3:23 | 3:23 | 3:23 | 3:22 | 3:25 | 3:26 | 3:25 | 3:30 | 3:25 | 3:28 | 3:12 | 3:03 | |
29 | 249 | David BERNDTSSON | ![]() | 16 | 53:42 | 3:18 | 3:04 | 3:09 | 3:22 | 3:23 | 3:23 | 3:23 | 3:22 | 3:25 | 3:27 | 3:24 | 3:30 | 3:25 | 3:26 | 3:11 | 3:23 | |
30 | 246 | Christofer VÄLLFORS | ![]() | 16 | 53:42 | 3:22 | 3:01 | 3:09 | 3:21 | 3:23 | 3:22 | 3:24 | 3:22 | 3:24 | 3:27 | 3:24 | 3:30 | 3:25 | 3:28 | 3:12 | 3:21 | |
31 | 292 | Daniel KIDANE | ![]() | 13 | 43:40 | 3:21 | 3:02 | 3:08 | 3:21 | 3:24 | 3:22 | 3:23 | 3:22 | 3:24 | 3:27 | 3:23 | 3:30 | 3:25 | ||||
DNF | 244 | Johan LEVÉN | ![]() | 12 | 37:30 | 3:21 | 3:00 | 3:01 | 3:07 | 3:11 | 3:08 | 3:08 | 3:05 | 3:07 | 3:10 | 3:07 | 3:01 | |||||
DNF | 255 | Zakarias OLSSON | ![]() | 12 | 37:30 | 3:21 | 3:01 | 3:00 | 3:09 | 3:08 | 3:06 | 3:09 | 3:05 | 3:08 | 3:09 | 3:08 | 3:01 | |||||
DNS | 258 | Per-Erik NILSSON | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
DNS | 240 | Nichlas GATENSJÖ | ![]() | 0 |
För resultatfrågor e-post: oskar.ekman@hotmail.com