Plac. | Startnr. | Deltager | Klub | Land | Omgange | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alfred Grenaae | Aalborg Cykle-Ring | 8 | 1:36:56 | 10:58 | 12:17 | 12:22 | 11:52 | 12:02 | 12:15 | 12:22 | 12:46 | 20 | |
2 | 112 | Theodor Storm | Roskilde Cykle Ring | 8 | 1:39:25 | 10:42 | 12:02 | 12:16 | 12:16 | 12:41 | 12:27 | 13:24 | 13:34 | 18 | |
3 | 103 | Noah Borgen Morell | Lolland-Falster Cykle Klub | 8 | 1:39:39 | 10:57 | 12:17 | 12:23 | 11:52 | 12:27 | 13:00 | 13:27 | 13:13 | 16 | |
4 | 49 | Rasmus Perto | Cykle Klubben Aarhus | 8 | 1:42:14 | 10:57 | 12:17 | 12:22 | 12:09 | 13:06 | 13:29 | 13:18 | 14:32 | 10 | |
5 | 26 | Gustav Ferdinand Lau | Herning Cykle Klub | 8 | 1:42:14 | 10:59 | 12:16 | 12:22 | 12:12 | 13:03 | 13:29 | 13:18 | 14:32 | 8 | |
6 | 108 | Patrick Boje Frydkjær | Næstved Bicycle Club | 8 | 1:42:14 | 10:59 | 12:16 | 12:22 | 12:12 | 13:03 | 13:29 | 13:18 | 14:32 | 6 | |
7 | 148 | Tobias Arup Levring | Næstved Bicycle Club | 8 | 1:42:14 | 10:58 | 12:16 | 12:22 | 12:12 | 13:03 | 13:29 | 13:18 | 14:33 | 5 | |
8 | 11 | Daniel Mathieu Vivier Brockhoff | Cykle Klubben Aarhus | 8 | 1:44:38 | 10:59 | 12:14 | 12:23 | 12:13 | 13:03 | 15:36 | 13:48 | 14:20 | 4 | |
9 | 6 | Noah Wulff | Cykle Klubben Aarhus | 8 | 1:45:33 | 10:58 | 12:17 | 13:09 | 14:20 | 13:42 | 13:31 | 13:30 | 14:04 | 3 | |
10 | 12 | Oliver Mortensen | Cykling Odense | 8 | 1:45:34 | 10:59 | 12:15 | 12:47 | 13:38 | 14:05 | 13:43 | 13:58 | 14:05 | 2 | |
11 | 1 | Johannes Rørby Petersen | Aalborg Cykle-Ring | 8 | 1:45:36 | 11:26 | 12:49 | 13:16 | 13:11 | 13:43 | 13:31 | 13:29 | 14:07 | 2 | |
12 | 60 | Theodor August Clemmensen | Aalborg Cykle-Ring | 8 | 1:45:36 | 10:58 | 12:17 | 14:16 | 13:13 | 13:42 | 13:31 | 13:28 | 14:08 | 2 | |
13 | 15 | Magne Herman Bossen | Cykling Odense | 8 | 1:45:36 | 10:59 | 12:16 | 13:35 | 13:54 | 13:43 | 13:31 | 13:29 | 14:09 | 2 | |
14 | 127 | Magnus Bachke Knudsen | Amager Cykle Ring | 8 | 1:48:47 | 11:26 | 12:49 | 14:02 | 13:46 | 13:42 | 14:04 | 14:23 | 14:31 | 2 | |
15 | 38 | Joshua Bridgens | Kolding Bicycle Club | 8 | 1:48:47 | 11:46 | 13:08 | 13:19 | 13:50 | 13:44 | 14:03 | 14:22 | 14:32 | 2 | |
16 | 102 | Laurids Flinker Blæsbjerg | Amager Cykle Ring | 8 | 1:48:47 | 11:25 | 13:29 | 13:22 | 13:46 | 13:44 | 14:03 | 14:22 | 14:33 | 2 | |
17 | 109 | August Birk Hundt | Næstved Bicycle Club | 8 | 1:48:51 | 11:22 | 13:32 | 13:18 | 13:50 | 13:43 | 14:04 | 14:21 | 14:37 | 1 | |
18 | 52 | benjamin Holtebo | Aalborg Cykle-Ring | 8 | 1:48:54 | 11:25 | 12:51 | 13:16 | 13:12 | 13:44 | 14:07 | 15:37 | 14:40 | 1 | |
19 | 29 | Tore Troelsen | Herning Cykle Klub | 8 | 1:48:54 | 10:59 | 13:15 | 13:16 | 13:12 | 13:43 | 14:05 | 15:39 | 14:40 | 1 | |
20 | 134 | Luca Campagner | Cykleklubben Fix Rødovre | 8 | 1:48:58 | 11:46 | 13:08 | 13:23 | 13:46 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 1 | |
21 | 59 | Nicolai Andersen | Cykle Klubben Aarhus | 8 | 1:51:41 | 11:25 | 12:49 | 13:17 | 13:12 | 13:43 | 14:06 | 15:38 | 17:27 | 1 | |
22 | 30 | Hugo Miller Thing | Herning Cykle Klub | 8 | 1:52:16 | 11:46 | 13:40 | 14:41 | 14:29 | 14:48 | 14:04 | 14:02 | 14:42 | 1 | |
23 | 71 | Jacob Falentin Sund | Aalborg Cykle-Ring | 8 | 1:55:34 | 11:42 | 13:26 | 15:05 | 14:38 | 14:35 | 15:00 | 15:52 | 15:12 | 1 | |
DNF | 33 | Morten Andreassen | Holstebro Cycleclub af 1960 | 7 | 11:46 | 15:29 | 17:00 | 18:36 | 16:18 | 16:52 | 17:39 | ||||
DNF | 61 | Karl-Aksel Tilly | Herning Cykle Klub | 5 | 13:51 | 13:34 | 14:01 | 15:27 | 14:36 | ||||||
DNF | 18 | Kevin Biehl | Esbjerg Cykle Ring Sport af 191. | 4 | 10:57 | 12:16 | 12:22 | 12:20 | |||||||
DNF | 126 | Jakob Falk Paarup | Amager Cykle Ring | 4 | 13:04 | 16:33 | 16:45 | 17:31 | |||||||
DNF | 53 | Christopher Johansson | Randers Cykleklub af 1910 | 3 | 10:58 | 12:16 | 12:47 | ||||||||
DNF | 51 | Karl Lindegaard | Cykle Klubben Aarhus | 3 | 11:47 | 13:07 | 15:38 | ||||||||
DNF | 28 | Victor Bredtoft Andersen | Herning Cykle Klub | 3 | 17:53 | 14:16 | 14:13 | ||||||||
DNF | 116 | William Lowth | Ordrup Cykle Club | 2 | 11:26 | 13:28 | |||||||||
DNF | 123 | Mads Udby Seitzberg | Cycling Club Hillerød (CC Hille. | 2 | 11:46 | 14:43 | |||||||||
DNF | 37 | Carl Dippel Bausager | Horsens Amatør Cykleklub | 2 | 19:06 | 14:29 | |||||||||
DNF | 150 | Malthe Østergaard Bergenholz | Amager Cykle Ring | 2 | 11:22 | 30:08 | |||||||||
DNF | 20 | Magnus OConnor | Give Cykelklub | 1 | 11:26 | ||||||||||
DNF | 138 | Mads Schulz Jørgensen | Holbæk Cykelsport | 1 | 11:41 | ||||||||||
DNF | 7 | Sebastian B. Søndergaard | Silkeborg IF Cykling | 1 | 11:47 | ||||||||||
DNF | 135 | Conrad Haugsted | Arbejdernes Bicykle Club (Abc) | 1 | 52:59 | ||||||||||
DNF | 21 | Frederik Aalling Nørtoft | Give Cykelklub | 0 | |||||||||||
DNF | 43 | Jens Lunding Nielsen | Rødekro Cykle Club RKCC | 0 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: mcc.kontakt@gmail.com