Plac. | Startnr. | Deltager | Kategori | Klub | Land | Omgange | Tid | Snit | Bedste | Værste | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Frederik Muff | - | BHS - PL Beton Bornholm | 6 | 3:40:29 | 36:44 | 35:58 | 37:26 | 20 | |
2 | 25 | Sebastian Kolze Changizi | - | Team coloQuick | 6 | 3:40:58 | 36:49 | 35:57 | 37:38 | 18 | |
3 | 43 | Mads Andersen | - | Team Herning CK Elite | 6 | 3:40:58 | 36:49 | 35:58 | 37:56 | 16 | |
4 | 4 | Emil Toudal | - | BHS - PL Beton Bornholm | 6 | 3:40:58 | 36:49 | 35:58 | 37:38 | 10 | |
5 | 101 | Magnus Bak Klaris | - | Team Synch - Giant | 6 | 3:40:58 | 36:49 | 35:57 | 37:39 | 8 | |
6 | Gustav JOHANSSON | - | Team IBT-Ridley Sydkysten Cycli. | 6 | 3:41:00 | 36:50 | 35:57 | 37:40 | 6 | ||
7 | 17 | Jeppe Aaskov Pallesen | - | Team coloQuick | 6 | 3:41:24 | 36:54 | 35:57 | 38:05 | 5 | |
8 | 39 | Sebastian Theodor Millinge Petersen | - | Team Herning CK Elite | 6 | 3:41:24 | 36:54 | 35:57 | 38:05 | 4 | |
9 | 18 | Alexander Salby | - | Team coloQuick | 6 | 3:41:44 | 36:57 | 36:12 | 37:35 | 3 | |
10 | 14 | Marcus Sander Hansen | - | BHS - PL Beton Bornholm | 6 | 3:41:44 | 36:57 | 36:21 | 37:27 | 2 | |
11 | 13 | Joshua Amos Gudnitz | - | BHS - PL Beton Bornholm | 6 | 3:41:44 | 36:57 | 36:10 | 37:34 | 2 | |
12 | 84 | Matias Gunnar Malmberg | - | Team IBT-Ridley Sydkysten Cycli. | 6 | 3:41:44 | 36:57 | 36:07 | 37:42 | 2 | |
13 | 24 | Anthon Charmig | - | Team coloQuick | 6 | 3:41:44 | 36:57 | 36:13 | 37:31 | 2 | |
14 | 23 | Oliver Wulff Frederiksen | - | Team coloQuick | 6 | 3:41:44 | 36:57 | 36:23 | 37:27 | 2 | |
15 | 179 | Mathias Alexander E. Larsen | - | Kometa Cycling Team | 6 | 3:41:44 | 36:57 | 36:24 | 37:26 | 2 | |
16 | 38 | Anders Foldager | - | Team Herning CK Elite | 6 | 3:41:44 | 36:57 | 35:54 | 37:45 | 0 | |
17 | 950 | Oliver Knudsen | - | Zappi Racing Team | 6 | 3:41:44 | 36:57 | 36:22 | 37:27 | 0 | |
18 | 222 | Moritz PLAMBECK | - | TEAM DAUNER | AKKON | 6 | 3:41:44 | 36:57 | 36:21 | 37:27 | 0 | |
19 | 94 | Christian Ingeman Lindquist | - | Team Synch - Giant | 6 | 3:41:44 | 36:57 | 36:12 | 37:33 | 0 | |
20 | 56 | Sebastian Nielsen | - | Team O B Wiik - Dan Stillads | 6 | 3:41:44 | 36:57 | 36:11 | 37:35 | 0 | |
21 | 77 | Christoffer Lisson | - | RIWAL SECURITAS CYCLING TEAM | 6 | 3:41:44 | 36:57 | 36:23 | 37:25 | 0 | |
22 | 90 | Hjalmar Klyver | - | Team IBT-Ridley Sydkysten Cycli. | 6 | 3:41:44 | 36:57 | 36:21 | 37:28 | 0 | |
23 | 181 | Christian Axelsen | - | Arbejdernes Bicykle Club (Abc) | 6 | 3:41:44 | 36:57 | 36:23 | 37:26 | 0 | |
24 | 922 | Nazir JASER | - | Best Place Racing Team | 6 | 3:41:44 | 36:57 | 36:23 | 37:27 | 0 | |
25 | 113 | Nils Lau Broge | - | Team AURA - JSdk | 6 | 3:41:44 | 36:57 | 36:13 | 37:35 | 0 | |
26 | 50 | Jannik Hyldtoft Hansen | - | Team O B Wiik - Dan Stillads | 6 | 3:41:44 | 36:57 | 36:21 | 37:30 | 0 | |
27 | 98 | Magnus Henneberg | - | Team Synch - Giant | 6 | 3:41:44 | 36:57 | 36:20 | 37:26 | 0 | |
28 | 933 | Moritz THÖMEN | - | Best Place Racing Team | 6 | 3:41:44 | 36:57 | 36:23 | 37:27 | 0 | |
29 | 930 | Frederik Nybo Eriksen | - | NTT Continental Cycling Team | 6 | 3:41:44 | 36:57 | 36:24 | 37:44 | 0 | |
30 | 27 | Andreas Brandt Aidel | - | Team coloQuick | 6 | 3:41:44 | 36:57 | 36:22 | 37:29 | 0 | |
31 | 37 | Sebastian Ryttersgaard | - | Team Herning CK Elite | 6 | 3:41:44 | 36:57 | 36:24 | 37:29 | 0 | |
32 | 102 | Rasmus Bøgh Wallin | - | Team Synch - Giant | 6 | 3:41:44 | 36:57 | 36:23 | 37:29 | 0 | |
33 | 29 | Nicolai Philip Brøchner Nielsen | - | Team coloQuick | 6 | 3:41:44 | 0 | ||||
34 | Marc-Leon PEKRAHN | - | PSV Rostock | 6 | 3:41:44 | 36:57 | 36:23 | 37:30 | 0 | ||
35 | 55 | Peter Haslund | - | Team O B Wiik - Dan Stillads | 6 | 3:41:44 | 36:58 | 36:21 | 37:32 | 0 | |
36 | 83 | Anders Fynbo | - | Team IBT-Ridley Sydkysten Cycli. | 6 | 3:41:44 | 36:58 | 36:24 | 37:27 | 0 | |
37 | 16 | Daniel Bligaard Lyhne | - | Team coloQuick | 6 | 3:41:44 | 36:58 | 36:24 | 37:32 | 0 | |
38 | 22 | William Blume Levy | - | Team coloQuick | 6 | 3:41:44 | 36:58 | 36:09 | 37:55 | 0 | |
39 | 104 | Peter Busk | - | Team Eiland Electric Carl Ras | 6 | 3:41:44 | 36:58 | 36:21 | 37:31 | 0 | |
40 | 903 | Thorben HAUSHAHN | - | Best Place Racing Team | 6 | 3:41:44 | 36:58 | 36:23 | 37:31 | 0 | |
41 | 40 | Emil Vinther Schmidt | - | Team Herning CK Elite | 6 | 3:41:44 | 36:58 | 36:08 | 37:34 | 0 | |
42 | 8 | Mads Baadgaard Rahbek | - | BHS - PL Beton Bornholm | 6 | 3:41:44 | 36:58 | 36:17 | 37:23 | 0 | |
43 | 41 | Jannik Nedergaard Nielsen | - | Team Herning CK Elite | 6 | 3:41:44 | 36:58 | 36:22 | 37:32 | 0 | |
44 | 28 | Mads Østergaard Kristensen | - | Team coloQuick | 6 | 3:41:53 | 36:58 | 36:22 | 37:36 | 0 | |
45 | 6 | Mathias Bundsgaard Matz | - | BHS - PL Beton Bornholm | 6 | 3:41:59 | 36:59 | 36:25 | 37:40 | 0 | |
46 | 944 | Gregor HOOPS | - | Bike Market Team | 6 | 3:42:01 | 37:00 | 36:24 | 37:44 | 0 | |
47 | 46 | Carl Friedrich Petersen Voldbjerg | - | Team Herning CK Elite | 6 | 3:42:08 | 37:01 | 36:24 | 37:50 | 0 | |
48 | 80 | Arne Birkemose | - | Team IBT-Ridley Sydkysten Cycli. | 6 | 3:42:08 | 37:01 | 36:24 | 37:50 | 0 | |
49 | 63 | Thomas Koldkjær Decker | - | Team OK Kvickly Odder Elite | 6 | 3:42:08 | 37:01 | 36:24 | 37:50 | 0 | |
50 | 99 | Kristian Broløs | - | Team Synch - Giant | 6 | 3:42:08 | 37:01 | 36:24 | 37:50 | 0 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: jef-hansen@godmail.dk