Startnr. | Deltager | Chipkode | Klub | Distance |
265 | Jean Bonde
Varde Cykelklub
| UMLMXD | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
UMLMXD | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
266 | Knud Ellegaard
Varde Cykelklub
| P585CA | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
P585CA | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
267 | jørgen knudsen
Varde Cykelklub
| AD24Y4 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
AD24Y4 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
268 | René Laumand
Varde Cykelklub
| YPLRQ4 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
YPLRQ4 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
269 | Allan Christensen
MTB Esbjerg
| 2GC4JF | MTB Esbjerg | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
2GC4JF | MTB Esbjerg | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
270 | Flemming Strandby Christensen
Varde cykelklub
| N83EP7 | Varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
N83EP7 | Varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
271 | Kristian 'svineavleren' Kristensen
Varde Cykelklub
| CJ6L3M | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
CJ6L3M | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
272 | Søren Kvist | D23Q5V | | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
D23Q5V | - | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
273 | Henrik Thorlund Andersen
MINIHEPATH
| K911EZ | MINIHEPATH | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
K911EZ | MINIHEPATH | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
274 | Jan Nielsen
Bluemountain MTB
| P46179 | Bluemountain MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
P46179 | Bluemountain MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
275 | Leif Hansen
Varde cykelklub/Fibervisions
| B4CAP4 | Varde cykelklub/Fibervisions | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
B4CAP4 | Varde cykelklub/Fibervisions | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
276 | Niels Borg
Varde Cykelklub
| JJNLYB | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
JJNLYB | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
277 | Kim Michaelsen
Pamhule Trailbuilders/HMIF
| Q1LE1T | Pamhule Trailbuilders/HMIF | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Q1LE1T | Pamhule Trailbuilders/HMIF | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
278 | Michael Poulsen
Varde Cykelklub
| PAJ1D6 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
PAJ1D6 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
279 | Martin Kristiansen
Varde Cykelklub
| 5AG69L | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5AG69L | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
280 | Jesper Weber
Varde Cykelklub
| XYFGEF | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
XYFGEF | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
281 | Martin Lyster
Varde Cykelklub
| 9XH9FB | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
9XH9FB | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
282 | Bo Thomsen
MTB Esbjerg
| HUCA2T | MTB Esbjerg | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
HUCA2T | MTB Esbjerg | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
283 | Jens Schou Pedersen
Varde Cykelklub
| NVGDNY | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
NVGDNY | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
284 | Gert Hansen
Årre Knuder
| FRC6GP | Årre Knuder | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
FRC6GP | Årre Knuder | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
285 | Heine Johannsen
Varde Cykelklub
| 1ZQ7R3 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
1ZQ7R3 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
286 | Rune Kvist | G92XMZ | | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
G92XMZ | - | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
287 | Søren Ryberg
VCK
| KYRNUZ | VCK | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
KYRNUZ | VCK | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
288 | Simon Berg
Bluemountain MTB
| D3852 | Bluemountain MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
D3852 | Bluemountain MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
289 | Jakob Vind Kristjansen
Varde Cykelklub
| F46FCX | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
F46FCX | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
290 | Victor Laumand Drue Nielsen
Varde Cykelklub
| T9U2W | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
T9U2W | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
291 | Bent Nielsen
Foersum MTB
| UZN23N | Foersum MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
UZN23N | Foersum MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
292 | Jacob Jessen
varde cykelklub
| J5BUDE | varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
J5BUDE | varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
293 | Michael Bendorff
Qubiqa A/S
| TQ6A99 | Qubiqa A/S | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
TQ6A99 | Qubiqa A/S | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
294 | Bent Koudal
Vejen Bicycle Club
| 6F6LDA | Vejen Bicycle Club | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6F6LDA | Vejen Bicycle Club | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
295 | Kenneth Kjeldsen
Varde Cykelklub
| BK2G0 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
BK2G0 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
501 | Kristian Kristensen
Varde Cykelklub
| 5XCBHB | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5XCBHB | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
502 | Sune Holden | Z6HZ2F | | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Z6HZ2F | - | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
503 | Sigurd Christiansen | 5DQNY8 | | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5DQNY8 | - | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
504 | Jakob Rølmer
Ringkøbing
| AKLX19 | Ringkøbing | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
AKLX19 | Ringkøbing | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
505 | Anders Kristensen
DGI Sydvest
| 7HJJXQ | DGI Sydvest | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
7HJJXQ | DGI Sydvest | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
506 | Nicolai Sørensen
Varde Cykelklub
| X6EBHX | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
X6EBHX | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
507 | Jens Peder Jespersen
Varde cykelklub
| J3E7GH | Varde cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
J3E7GH | Varde cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
508 | Henry Nielsen
Bluemountain MTB
| VG6GGN | Bluemountain MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
VG6GGN | Bluemountain MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
509 | Steen Kruchov
Varde Cykelklub
| HLP25 | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
HLP25 | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
510 | Werner Jensen
Qubiqa A/S
| U4QY83 | Qubiqa A/S | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
U4QY83 | Qubiqa A/S | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
513 | Kristian Nielsen
VM Tarm a/s
| T5CP47 | VM Tarm a/s | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
T5CP47 | VM Tarm a/s | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
514 | Niels Lund Mikkelsen
VM Tarm a/s
| ZTD2QT | VM Tarm a/s | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
ZTD2QT | VM Tarm a/s | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
515 | Mads Pedersen
VM Tarm a/s
| Q43PG1 | VM Tarm a/s | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Q43PG1 | VM Tarm a/s | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
516 | Olav Nørgaard Andersen | FNC3H2 | | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
FNC3H2 | - | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
517 | Mogens Koldsgaard
MTB Ringkøbing
| 8ZK5TJ | MTB Ringkøbing | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
8ZK5TJ | MTB Ringkøbing | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
518 | Michael Daniel Egsgaard | ELU8FU | | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
ELU8FU | - | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
519 | Uffe Bredahl Pedersen
Filskov MTB
| 3QVKNM | Filskov MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
3QVKNM | Filskov MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
520 | Jens Thorup
Bluemountain MTB
| 25PF3H | Bluemountain MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
25PF3H | Bluemountain MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
521 | Harry Birkebæk Nielsen
Bluemountain MTB
| KBT4BG | Bluemountain MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
KBT4BG | Bluemountain MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|