Plac. | Startnr. | Deltager | Klub | Land | Omgange | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Jonas Resen | Ordrup Cykle Club | 4 | 30:34 | 7:44 | 7:41 | 7:36 | 7:30 | 20 | |
2 | 38 | Gustav Schlüter | Roskilde Cykle Ring | 4 | 30:34 | 7:44 | 7:41 | 7:36 | 7:31 | 18 | |
3 | 45 | Valdemar Wagner | Amager Cykle Ring | 4 | 30:35 | 7:44 | 7:41 | 7:36 | 7:32 | 16 | |
4 | 7 | Tristan Gilbert Jørgensen | Holstebro Cycleclub af 1960 | 4 | 30:35 | 7:45 | 7:39 | 7:37 | 7:32 | 10 | |
5 | 37 | Andreas Hobolth | Cykleklubben Fix Rødovre | 4 | 30:35 | 7:46 | 7:39 | 7:37 | 7:32 | 8 | |
6 | 60 | Mikkas Skoubo | Team Cycling Ringsted | 4 | 30:56 | 7:46 | 7:39 | 7:39 | 7:50 | 6 | |
7 | 11 | Marcus Halle | Odder Cykel Klub | 4 | 31:26 | 7:45 | 7:40 | 7:49 | 8:09 | 0 | |
8 | 9 | Alfred Kjer Brøgger | Horsens Amatør Cykleklub | 4 | 32:00 | 7:45 | 7:44 | 8:12 | 8:17 | 0 | |
9 | 2 | Lasse Skou Vinding | Herning Cykle Klub | 4 | 34:08 | 7:47 | 8:26 | 8:47 | 9:06 | 0 | |
10 | 3 | Jens Christian Schmidt | Randers Cykleklub af 1910 | 4 | 34:08 | 7:54 | 8:27 | 8:39 | 9:08 | 0 | |
11 | 8 | Felix Würtz Ingvardsen | Randers Cykleklub af 1910 | 4 | 35:31 | 8:02 | 8:51 | 9:26 | 9:10 | 0 | |
12 | 13 | Asger Olesen | Cykle Klubben Aarhus | 4 | 36:05 | 8:49 | 9:08 | 9:07 | 9:00 | 0 | |
13 | 1 | Linus Sund | Aalborg Cykle-Ring | 4 | 38:34 | 9:05 | 9:32 | 10:07 | 9:48 | 0 | |
14 | 39 | Noah Andreasson | Cykleklubben Fix Rødovre | 4 | 38:34 | 9:06 | 9:32 | 10:06 | 9:49 | 0 | |
DNF | 4 | Philip Ternstrøm Hyldtoft | Tønder Amatør Cykle Ring | 2 | 7:45 | 7:40 | |||||
DNF | 16 | Nikolaj Solsbæk | Aarhus MTB | 2 | 7:45 | 7:41 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: wf@esenet.dk