Startnr. | Deltager | Chipkode | Klub | Distance |
431 | Kent Raahauge
HMIF
| NXURJ1 | HMIF | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
NXURJ1 | HMIF | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
432 | Ole Thomsen
BICM
| VV7Q1B | BICM | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
VV7Q1B | BICM | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
433 | Martin Kristiansen
Varde Cykelklub
| 5AG69L | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5AG69L | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
434 | Allan Møller
ØCM
| TGBC2X | ØCM | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
TGBC2X | ØCM | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
435 | Normi
MTB Ribe
| ZTGRQD | MTB Ribe | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
ZTGRQD | MTB Ribe | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
436 | Gert Lillebæk
Viking Life-Saving Equipment A/S
| HZR3DK | Viking Life-Saving Equipment A/. | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
HZR3DK | Viking Life-Saving Equipment A/. | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
437 | Thomas Rosenbech Lund | 27V1ZA | | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
27V1ZA | - | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
438 | Ole Karlsen | QYC78P | | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QYC78P | - | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
439 | Phillip Lodberg Wollesen
Varde Cykelklub
| VA3MTL | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
VA3MTL | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
440 | Kenneth Bertelsen
Eik
| FL5AZL | Eik | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
FL5AZL | Eik | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
441 | Jacob Sunesen
VM Tarm
| TEP37J | VM Tarm | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
TEP37J | VM Tarm | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
442 | Peder Lauridsen
VM Tarm
| HAVRYP | VM Tarm | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
HAVRYP | VM Tarm | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
443 | Ole Tang
Varde Cykelklub
| 4MV5DM | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4MV5DM | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
444 | Morten Jepsen | Z79CRF | | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Z79CRF | - | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
445 | Ole Bech-Hansen
CKL Denmark
| M68ZMA | CKL Denmark | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
M68ZMA | CKL Denmark | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
446 | Klaus Faaborg
Varde Cykelklub
| CRZL7X | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
CRZL7X | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
447 | René Laumand
Varde Cykelklub
| YPLRQ4 | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
YPLRQ4 | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
448 | Sebastian Sørensen
Svendborg MTB
| 7E9DU3 | Svendborg MTB | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
7E9DU3 | Svendborg MTB | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
449 | Mads Egsgaard Nielsen | CRQC7N | | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
CRQC7N | - | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
450 | Keld Faartoft | V9Y7BE | | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
V9Y7BE | - | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
451 | Martin Frederiksen
Varde Cykelklub/ IVG
| DANTUG | Varde Cykelklub/ IVG | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
DANTUG | Varde Cykelklub/ IVG | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
452 | Simon Martin Bertelsen
Varde Cykelklub / OMI
| 5D8ZT3 | Varde Cykelklub / OMI | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5D8ZT3 | Varde Cykelklub / OMI | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
453 | Mathias Moesgaard
Aarhus MTB
| PJR9QG | Aarhus MTB | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
PJR9QG | Aarhus MTB | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
454 | Lasse Egsgaard Nielsen | 5GJ6GC | | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5GJ6GC | - | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
455 | Lars Ravnholt
Oksbøl Cykel Team
| 2HMDTQ | Oksbøl Cykel Team | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
2HMDTQ | Oksbøl Cykel Team | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
456 | Kristian 'svineavleren' Kristensen
Varde Cykelklub
| CJ6L3M | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
CJ6L3M | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
457 | Andre Bauer
RV Schleswig / Team2Beat
| 8B68YF | RV Schleswig / Team2Beat | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
8B68YF | RV Schleswig / Team2Beat | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
458 | Kasper Bjerrum Pedersen
C2IT
| BJHJ73 | C2IT | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
BJHJ73 | C2IT | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
459 | Mads Trygve Tygesen
Esbjerg Cykel Ring
| U2MPXY | Esbjerg Cykel Ring | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
U2MPXY | Esbjerg Cykel Ring | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
460 | Martin Lyster
Varde Cykelklub
| 9XH9FB | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
9XH9FB | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
601 | Anders Kristensen
DGI Sydvest
| 7HJJXQ | DGI Sydvest | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
7HJJXQ | DGI Sydvest | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
602 | Kristian Kristensen
Varde Cykelklub
| 5XCBHB | Varde Cykelklub | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5XCBHB | Varde Cykelklub | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
603 | Nicolai Sørensen
Varde Cykelklub
| X6EBHX | Varde Cykelklub | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
X6EBHX | Varde Cykelklub | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
604 | Olav Nørgaard Andersen | FNC3H2 | | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
FNC3H2 | - | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
605 | Michael Daniel Egsgaard | ELU8FU | | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
ELU8FU | - | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
606 | Peter Møller Gissemann
Bramming IF/Team Skjern Bank
| V2VZV8 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
V2VZV8 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
607 | Michael Bach Nielsen
Grindsted Cykel Motion
| 9563A6 | Grindsted Cykel Motion | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
9563A6 | Grindsted Cykel Motion | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
608 | Uffe Bredahl Pedersen
Filskov MTB
| 3QVKNM | Filskov MTB | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
3QVKNM | Filskov MTB | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
609 | Jesper Roed
MTBKolding
| J1M6Z1 | MTBKolding | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
J1M6Z1 | MTBKolding | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
610 | Bjarne Juul
Varde Cykelklub
| HPL7M6 | Varde Cykelklub | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
HPL7M6 | Varde Cykelklub | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
611 | Arne Kopp Sørensen | QZ22K6 | | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QZ22K6 | - | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
612 | Søren Juul
Varde Cykelklub
| L8YG5L | Varde Cykelklub | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L8YG5L | Varde Cykelklub | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
613 | Henry Nielsen | VG6GGN | | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
VG6GGN | - | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
614 | Kim Jensen
Mountainbike Club Vejle
| LEGLM8 | Mountainbike Club Vejle | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
LEGLM8 | Mountainbike Club Vejle | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
615 | Tommy Jozefowicz
Danfoss cykel klub
| 5GDX86 | Danfoss cykel klub | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5GDX86 | Danfoss cykel klub | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
616 | Jens Peder Jespersen
Varde cykelklub
| J3E7GH | Varde cykelklub | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
J3E7GH | Varde cykelklub | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
617 | Jesper Lund | NRLMKU | | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
NRLMKU | - | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
618 | Rasmus Lillie | YR98DY | | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
YR98DY | - | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
619 | Jonas Brix
Varde
| XQ9HKM | Varde | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
XQ9HKM | Varde | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
620 | Jesper Brix
Bramming IF/Team Skjern Bank
| YV2MYJ | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
YV2MYJ | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|