Pos. | Participant | Club | ID | #1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John SANDBERG | Falköpings CK | 10140842263 | 520 | 425 | 400 | 520 | 520 | - | 2385 |
2 | Jon Dovemark | Varbergs MTB | 10116935096 | 425 | 520 | 520 | 450 | 425 | - | 2340 |
3 | Elis OGEMAR | Falu Cykelklubb | 10143851788 | 450 | 450 | 450 | 425 | 450 | - | 2225 |
4 | Anton BJÖRNSON | Ck Fix | 10142815508 | 390 | 340 | 390 | 380 | 400 | - | 1900 |
5 | Nils SJÖSTEDT | CK Master | 10141197830 | 280 | 320 | 360 | 350 | 370 | - | 1680 |
6 | Alex OLVÉN LINDEBERG | ck Master | 10141215917 | 400 | 380 | - | 400 | 390 | - | 1570 |
7 | Sixten ZELLMAN | CK Master | 10141710314 | 370 | 390 | - | 360 | 250 | - | 1370 |
8 | Oskar EDLUND | Mtb Täby | 10118999681 | - | 400 | 425 | 390 | - | - | 1215 |
9 | Harry HERMANSSON | Kesberget Bikepark CK | 10152177523 | 195 | 260 | - | 240 | 340 | - | 1035 |
10 | Alexander KINERT | Strängnäs cykelklubb | 10141842373 | 215 | 270 | - | 140 | 330 | - | 955 |
11 | Hjalmar GRYE | Ck Master | 10151346353 | 155 | 240 | - | 200 | 290 | - | 885 |
12 | Oscar BERGSTRAND | CK Master | 10151985947 | 230 | 330 | - | - | 280 | - | 840 |
13 | Wille Ricknell | Järbo IF | Eng109 | - | 360 | 370 | - | - | - | 730 |
14 | Oscar Rigler | CK master | Eng321 | 120 | - | - | 280 | 300 | - | 700 |
15 | Svante WIEDNER | CK Fix | 10141725064 | 340 | - | - | 340 | - | - | 680 |
16 | Emil Hernes | SK Rye | 10129880758 | 300 | 370 | - | - | - | - | 670 |
17 | Ivar DAHLGREN BRANDT | CK Master | 10152528844 | 320 | 350 | - | - | - | - | 670 |
18 | Svante HEDRÉN | Varbergs MTB | 10022544396 | 290 | - | - | 370 | - | - | 660 |
19 | Alex ANDERSSON | Arvika Cykelklubb | 10128227011 | 140 | 300 | - | 220 | - | - | 660 |
20 | Sam WESA | Kungsbacka CK | 10142832177 | 125 | - | - | 155 | 350 | - | 630 |
21 | Mattis Gartman | CK Master | 10119464978 | 310 | - | - | 310 | - | - | 620 |
22 | Vincent SMED | Falu CK | 10153599783 | - | 250 | 340 | - | - | - | 590 |
23 | Wilmer Månsson | CK Rävlanda | Eng155 | - | - | 380 | 195 | - | - | 575 |
24 | Erik GRÄFNINGS | Falu CK | 10153599884 | - | 280 | - | - | 270 | - | 550 |
25 | Edward Månsson | Saltsjöbaden CK | 10153990716 | - | 245 | 300 | - | - | - | 545 |
26 | Vidar Gertsen | CK FIX | 10145270517 | 205 | - | - | 330 | - | - | 535 |
27 | Linus LANDH | Falu Cykelklubb | 10094976724 | 200 | - | 320 | - | - | - | 520 |
28 | Anton PANTZARE | Borås CA | 10076214395 | 235 | - | - | 260 | - | - | 495 |
29 | Albert CARLSSON STEEN | Borås CA | 10081413292 | 245 | - | - | 245 | - | - | 490 |
30 | Alexander SOLLENBY | BSMK | 10140902180 | - | - | - | - | 380 | - | 380 |
31 | Mikkel Skotte LAURITZEN | SK Rye / Team Ibis Norway | 10132632932 | 380 | - | - | - | - | - | 380 |
32 | Alexander SANDBERG NÄCKDAL | Ekerö MTB | 10152993131 | - | - | - | - | 360 | - | 360 |
33 | Ebbe Lilja | CK Fix | Eng340 | 180 | - | - | 180 | - | - | 360 |
34 | Selver Ullman | FK Trampen | 10116651877 | 360 | - | - | - | - | - | 360 |
35 | Wilhelm CARLING | Växjö Welo | 10153092757 | - | - | 350 | - | - | - | 350 |
36 | Elias Hassellund | SK Rye sykkel | Eng329 | 350 | - | - | - | - | - | 350 |
37 | Julius ANDERSSON | kvänums IF | 10132103775 | 135 | - | - | 210 | - | - | 345 |
38 | Sven Strandberg | ÖCK | Eng159 | - | - | 330 | - | - | - | 330 |
39 | Olav Holmøy Sevaldson | SK Rye | 10141901078 | 330 | - | - | - | - | - | 330 |
40 | Eskil Högberg | IK Jarl Rättvik / Dan's cykel o skid | Eng113 | - | - | - | - | 320 | - | 320 |
41 | Alfred SANDER | Eksjö CK | 10084771314 | - | - | - | 320 | - | - | 320 |
42 | Hugo JUST | Ck Fix | 10152526824 | 145 | - | - | 170 | - | - | 315 |
43 | Filip FASTH | Trailstore Collective BC | 10145251723 | - | - | - | - | 310 | - | 310 |
44 | Alfred GUSTAFSSON | BSMK | 10151894405 | - | - | 310 | - | - | - | 310 |
45 | Ludvik Lærum BENTZEN | SK Rye Enduro | 10142818740 | - | 310 | - | - | - | - | 310 |
46 | Abbe Gustafsson | Ingen klubb | Eng343 | 123 | - | - | 185 | - | - | 308 |
47 | Lukas TELLGREN | Team Kungälv | 10152172974 | - | - | - | 300 | - | - | 300 |
48 | Isak Wennergren | Göteborgs Stigcyklister | Eng169 | - | - | - | 290 | - | - | 290 |
49 | William Carell | Täby MTB | Eng114 | - | 290 | - | - | - | - | 290 |
50 | Emil JUVÉN | BSMK | 10130096077 | - | - | - | 270 | - | - | 270 |
51 | Sixten Magnus Schybergson | SK Rye | 10141059606 | 270 | - | - | - | - | - | 270 |
52 | Svante ÅLUND | Träninkskonsulten Sports Club | 10142208145 | - | - | - | - | 260 | - | 260 |
53 | Oscar Axvi | Göteborgs stigcyklister | 10146234049 | 260 | - | - | - | - | - | 260 |
54 | Timotheus DALUM | strömstad cykel klubb | 10152710922 | - | - | - | 250 | - | - | 250 |
55 | Gustav Strand Gulsrud | SK Rye Sykkel | 10143363758 | 250 | - | - | - | - | - | 250 |
56 | Viktor GULDSTRAND | Gränna-Bygdens OK | 10138640666 | - | - | - | - | 245 | - | 245 |
57 | Vincent KILAND | IKHP Huskvarna | 10079704274 | - | - | - | - | 240 | - | 240 |
58 | Elliot JONES | Trampen | 10084908528 | 240 | - | - | - | - | - | 240 |
59 | Oskar Kumlin | MTB Täby | Eng111 | - | - | - | - | 235 | - | 235 |
60 | Patrick Rörby | Göteborg Stigcyklister | Eng162 | - | - | - | 235 | - | - | 235 |
61 | Manfred KINDBLOM | Strömstad cykelklubb | 10131941606 | - | - | - | 230 | - | - | 230 |
62 | Elias LYDÉN | Wexio velo | 10153041732 | - | - | - | 225 | - | - | 225 |
63 | Nicolai Øvensen | RYE | Eng315 | 225 | - | - | - | - | - | 225 |
64 | Henry Fribing | CK master | Eng355 | 220 | - | - | - | - | - | 220 |
65 | William Cronqvist | växjö stigcyklister | Eng135 | - | - | - | 215 | - | - | 215 |
66 | Carl FANT | CK Master | 10132831679 | 210 | - | - | - | - | - | 210 |
67 | Loke Winberg | Ck Rävlanda | Eng172 | - | - | - | 205 | - | - | 205 |
68 | Magnus Bakkejord BJØRKHOLT | SK Rye | 10142410734 | 185 | - | - | - | - | - | 185 |
69 | Edwin Holl | Kungälvs cykelklubb | Eng146 | - | - | - | 175 | - | - | 175 |
70 | Eskil Johansson | Idre SK | Eng360 | 175 | - | - | - | - | - | 175 |
71 | Ludvik Lærum Bentzen | SK Rye Enduro | Eng317 | 170 | - | - | - | - | - | 170 |
72 | Liam Wramdemark | Ulricehamns cykelklubb | Eng173 | - | - | - | 165 | - | - | 165 |
73 | Timotheus Dalum | Strömstad cykelklubb | Eng348 | 165 | - | - | - | - | - | 165 |
74 | Simon HALLBERG | Borås CA | 10120864610 | - | - | - | 160 | - | - | 160 |
75 | Tage Lundqvist | Strömstads CK | Eng338 | 160 | - | - | - | - | - | 160 |
76 | Nils FRID | Göteborgs Stigcyklister | 10140979073 | - | - | - | 150 | - | - | 150 |
77 | Hjalmar Johansson | wheels of carlshamn | Eng325 | 150 | - | - | - | - | - | 150 |
78 | Olle Nyström Eliassson | Eng156 | - | - | - | 145 | - | - | 145 | |
79 | Elias Posserud | Kungälvs cykelklubb | Eng160 | - | - | - | 135 | - | - | 135 |
80 | Gustav HELLSTRAND | CK Master | 10142438925 | 130 | - | - | - | - | - | 130 |
81 | Albert BELFORTH | CK Master | 10094267917 | 117 | - | - | - | - | - | 117 |
Stages
#1 | SWE Cup Enduro #1 - GöteborgsEnduron by Mtbstore 2024 - Pojkar 13-14 | 21 April 2024 |
#2 | SWE Cup Enduro #2 Arvika 2024 - Pojkar 13-14 | 02 June 2024 |
#3 | Swe Cup Enduro #3 Östersund by Velo Rapide 2024 - Pojkar 13-14 | 30 June 2024 |
#4 | SWE Cup Enduro #4 - Ulricehamn 2024 - Pojkar 13-14 | 01 September 2024 |
#5 | SWE Cup Enduro #5 - Falun 2024 - Pojkar 13-14 | 21 September 2024 |
#6 | SWE Cup Enduro #6 - Isabike 2024 - Pojkar 13-14 | 29 September 2024 |