Plac. | Startnr. | Deltagare | Land | Varv | Tid | Genomsnittlig | Snabbaste | Långsammaste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | David RISBERG | ![]() | 8 | 51:12 | |||
2 | 15 | Paul Greijus | ![]() | 8 | 51:23 | 6:25 | 6:21 | 6:30 |
3 | 11 | Filip MÅRD | ![]() | 8 | 51:40 | 6:27 | 6:14 | 6:45 |
4 | 13 | Henrik JANSSON | ![]() | 8 | 51:48 | |||
5 | 14 | Anton OLARS | ![]() | 8 | 53:21 | 6:40 | 6:35 | 6:52 |
6 | 20 | Martin SÖDERSTRÖM | ![]() | 8 | 53:32 | 6:41 | 6:31 | 6:48 |
7 | 24 | Joel Burman | ![]() | 8 | 53:40 | 6:42 | 6:29 | 6:52 |
8 | 16 | Sebastian PETTERSSON | ![]() | 8 | 54:01 | 6:45 | 6:38 | 6:57 |
9 | 17 | Rasmus ALM | ![]() | 8 | 54:53 | 6:51 | 6:45 | 7:00 |
10 | 18 | Lucas MOLIN | ![]() | 8 | 55:06 | 6:53 | 6:39 | 7:00 |
11 | 12 | David ERIKSSON | ![]() | 8 | 55:34 | 6:56 | 6:35 | 7:28 |
12 | 22 | Henrik ÖIJER | ![]() | 8 | 57:06 | 7:08 | 6:47 | 8:01 |
13 | 21 | Lukas KARLÉN | ![]() | 7 | 52:06 | 7:26 | 7:11 | 7:34 |
DNF | 19 | Filip STARK | ![]() | 3 | 7:00 | 6:49 | 7:16 |
För resultatfrågor e-post: info@falucykelklubb.se







