Pos. | Participant | Club | ID | #1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David RISBERG | Evolite Cycling Club | 10022265019 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 480 |
2 | Filip MÅRD | BAUHAUS Sportklubb | 10022437801 | 80 | 88 | 88 | 80 | 100 | 436 |
3 | Henrik JANSSON | BAUHAUS Sportklubb | 10010641991 | 59 | 80 | 65 | 74 | 74 | 352 |
4 | Sebastian PETTERSSON | Finspångs CA | 10022337262 | 55 | 69 | 52 | 59 | 59 | 294 |
5 | Lucas MOLIN | Falu Cykelklubb | 10022621895 | 50 | 59 | 51 | 55 | 55 | 270 |
6 | Paul Greijus | BAUHAUS Sportklubb | 10022628666 | - | - | 80 | 88 | 88 | 256 |
7 | David ERIKSSON | Mölndals CK | 10008597315 | 69 | - | 62 | 54 | 69 | 254 |
8 | Rasmus ALM | ML Sports Club | 10022583705 | 53 | 57 | 53 | 57 | - | 220 |
9 | Martin SÖDERSTRÖM | BAUHAUS Sportklubb | 10007386936 | - | - | 55 | 65 | 65 | 185 |
10 | Lukas KARLÉN | IF Hallby SOK | 10022469527 | - | - | 50 | 52 | 54 | 156 |
11 | Anton OLARS | Falu Cykelklubb | 10022597041 | - | - | - | 69 | 62 | 131 |
12 | Louis MONVILLE | CK Master | 10132708310 | 57 | 74 | - | - | - | 131 |
13 | Aku KOIVISTOINEN | VDP Hepa | 10095153546 | 54 | 65 | - | - | - | 119 |
14 | Joel Burman | Borlänge CK | 10010129814 | - | - | 54 | 62 | - | 116 |
15 | Frederik Winther Hulbæk PETERSEN | Svendborg Cykle Club | 10088545927 | 51 | 62 | - | - | - | 113 |
16 | Filip STARK | Ryska Posten SK | 10022293513 | 52 | - | 59 | - | - | 111 |
17 | Daniel Weis NIELSEN | CeramicSpeed Herning CK Junior | 10051489200 | 88 | - | - | - | - | 88 |
18 | Ville MERLOV | Åstorps CK | 10049005794 | - | - | 74 | - | - | 74 |
19 | Filip SAMEC | GAPP System-Kolofix MTB Racing Team | 10047318402 | 74 | - | - | - | - | 74 |
20 | Milan De Nys | Alfasun Cycling Team | 10065078795 | - | - | 69 | - | - | 69 |
21 | Matthieu LAVIGNAC | Team Cross Albi Velo Sport | 10070204843 | 65 | - | - | - | - | 65 |
22 | Mikkel JØRGENSEN | CeramicSpeed Herning CK Elite | 10055116188 | 62 | - | - | - | - | 62 |
23 | Andreas DAHLGREN | Borlänge CK | 10022361918 | - | - | - | - | 57 | 57 |
24 | Kevin Andre Sandli MESSEL | Ringerike Sykkelklubb | 10019684112 | - | - | 57 | - | - | 57 |
25 | Henrik ÖIJER | Falu Cykelklubb | 10005596981 | - | - | - | 53 | - | 53 |
Stages
#1 | Varberg Cyclocross UCI C2 - SWE-Cup # 1 - Herrar Elit | 23 September 2023 |
#2 | Varberg Cyclocross - SWE-Cup # 2 - Herrar Elit | 24 September 2023 |
#3 | Fristads Cyclocross Weekend - SWE Cup Ungdom, Junior och Elit - Lördag - Herrar Elit | 07 October 2023 |
#4 | Hagströmska CX SWE-CUP Lördag - Herrar Elit | 21 October 2023 |
#5 | Hagströmska CX SWE-CUP Söndag - Herrar Elit | 22 October 2023 |