U6 Cycle Tour - stage 5

Resultater

Team Myllan - Soft Office
Visade resultat har godkänts av UCI
Resultat

Nettotid

Timmar Minuter Sekunder

Klass Herrar Senior
Total tid 2:42:24
Lag
Team Myllan - Soft Office
5 deltagarna
Team Myllan - Soft Office
Startnummer Namn Varv Genomsnitt
431 Sebastian Cano Bedoya 16 varv 3:44 /36,82 km/t
432 Eric Egelstig 16 varv 3:21 /41,00 km/t
433 Niklas Forsgren 16 varv 3:23 /40,65 km/t
435 Marcus Rotqvist 16 varv 3:23 /40,66 km/t
436 Jakob Svensson 16 varv 3:23 /40,65 km/t
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv Total tid
Deltagare Tid Tempo Tid Placering Klockan
Varv 1 Marcus Rotqvist 5:33 24,86 km/t 5:33 2 14:05:33
Varv 2 Niklas Forsgren 5:37 24,52 km/t 11:10 1 14:05:37
Varv 3 Sebastian Cano Bedoya 5:38 24,49 km/t 16:49 1 14:05:38
Varv 4 Eric Egelstig 5:38 24,47 km/t 22:27 2 14:05:38
Varv 5 Jakob Svensson 5:39 24,42 km/t 28:06 2 14:05:39
Varv 6 Marcus Rotqvist 3:15 42,32 km/t 31:22 2 14:08:48
Varv 7 Eric Egelstig 3:17 41,87 km/t 34:39 2 14:08:56
Varv 8 Sebastian Cano Bedoya 3:18 41,79 km/t 37:57 2 14:08:56
Varv 9 Jakob Svensson 3:19 41,55 km/t 41:17 2 14:08:58
Varv 10 Niklas Forsgren 3:21 41,16 km/t 44:38 2 14:08:58
Varv 11 Eric Egelstig 3:02 45,32 km/t 47:41 2 14:11:58
Varv 12 Sebastian Cano Bedoya 3:07 44,06 km/t 50:49 2 14:12:04
Varv 13 Marcus Rotqvist 3:16 42,20 km/t 54:05 2 14:12:04
Varv 14 Jakob Svensson 3:07 44,17 km/t 57:12 2 14:12:05
Varv 15 Niklas Forsgren 3:07 44,23 km/t 1:00:19 2 14:12:06
Varv 16 Eric Egelstig 3:11 43,25 km/t 1:03:31 2 14:15:10
Varv 17 Sebastian Cano Bedoya 3:22 40,91 km/t 1:06:53 2 14:15:26
Varv 18 Niklas Forsgren 3:20 41,27 km/t 1:10:14 2 14:15:26
Varv 19 Jakob Svensson 3:21 41,11 km/t 1:13:35 2 14:15:27
Varv 20 Marcus Rotqvist 3:22 40,92 km/t 1:16:58 2 14:15:27
Varv 21 Eric Egelstig 3:15 42,35 km/t 1:20:13 2 14:18:25
Varv 22 Marcus Rotqvist 3:18 41,80 km/t 1:23:31 2 14:18:45
Varv 23 Sebastian Cano Bedoya 3:18 41,62 km/t 1:26:50 2 14:18:45
Varv 24 Jakob Svensson 3:18 41,63 km/t 1:30:09 2 14:18:46
Varv 25 Niklas Forsgren 3:19 41,52 km/t 1:33:28 2 14:18:46
Varv 26 Eric Egelstig 3:13 42,78 km/t 1:36:42 2 14:21:39
Varv 27 Sebastian Cano Bedoya 3:21 41,02 km/t 1:40:04 2 14:22:07
Varv 28 Niklas Forsgren 3:21 41,06 km/t 1:43:26 2 14:22:07
Varv 29 Marcus Rotqvist 3:22 40,89 km/t 1:46:48 2 14:22:07
Varv 30 Jakob Svensson 3:22 40,83 km/t 1:50:11 2 14:22:08
Varv 31 Eric Egelstig 3:14 42,58 km/t 1:53:25 2 14:24:53
Varv 32 Niklas Forsgren 3:13 42,81 km/t 1:56:39 2 14:25:21
Varv 33 Jakob Svensson 3:13 42,82 km/t 1:59:52 2 14:25:22
Varv 34 Marcus Rotqvist 3:14 42,57 km/t 2:03:07 2 14:25:22
Varv 35 Sebastian Cano Bedoya 3:57 34,84 km/t 2:07:04 2 14:26:05
Varv 36 Eric Egelstig 3:12 42,93 km/t 2:10:17 2 14:28:06
Varv 37 Marcus Rotqvist 3:16 42,04 km/t 2:13:34 2 14:28:39
Varv 38 Jakob Svensson 3:17 41,93 km/t 2:16:52 2 14:28:39
Varv 39 Niklas Forsgren 3:18 41,71 km/t 2:20:10 2 14:28:39
Varv 40 Sebastian Cano Bedoya 3:35 38,48 km/t 2:23:45 2 14:29:40
Varv 41 Eric Egelstig 3:15 42,46 km/t 2:27:00 2 14:31:21
Varv 42 Niklas Forsgren 3:15 42,35 km/t 2:30:16 2 14:31:55
Varv 43 Marcus Rotqvist 3:17 42,02 km/t 2:33:33 2 14:31:56
Varv 44 Jakob Svensson 3:16 42,05 km/t 2:36:50 2 14:31:56
Varv 45 Sebastian Cano Bedoya 3:52 35,57 km/t 2:40:42 2 14:33:33
Varv 46 Eric Egelstig 3:13 42,73 km/t 2:43:56 2 14:34:35
Varv 47 Niklas Forsgren 3:12 42,96 km/t 2:47:09 2 14:35:08
Varv 48 Marcus Rotqvist 3:13 42,82 km/t 2:50:22 2 14:35:09
Varv 49 Jakob Svensson 3:13 42,86 km/t 2:53:36 2 14:35:09
Varv 50 Sebastian Cano Bedoya 3:55 35,10 km/t 2:57:31 2 14:37:28
Varv 51 Eric Egelstig 3:12 43,08 km/t 3:00:44 2 14:37:47
Varv 52 Niklas Forsgren 3:09 43,72 km/t 3:03:53 2 14:38:17
Varv 53 Marcus Rotqvist 3:08 43,96 km/t 3:07:01 2 14:38:18
Varv 54 Jakob Svensson 3:08 43,90 km/t 3:10:10 2 14:38:18
Varv 55 Eric Egelstig 3:11 43,13 km/t 3:13:22 2 14:40:59
Varv 56 Niklas Forsgren 3:13 42,69 km/t 3:16:36 2 14:41:31
Varv 57 Marcus Rotqvist 3:13 42,76 km/t 3:19:50 2 14:41:31
Varv 58 Jakob Svensson 3:13 42,72 km/t 3:23:03 2 14:41:32
Varv 59 Eric Egelstig 3:17 41,90 km/t 3:26:21 2 14:44:17
Varv 60 Marcus Rotqvist 3:14 42,59 km/t 3:29:35 2 14:44:46
Varv 61 Niklas Forsgren 3:15 42,41 km/t 3:32:51 2 14:44:46
Varv 62 Jakob Svensson 3:14 42,53 km/t 3:36:05 2 14:44:46
Varv 63 Eric Egelstig 3:11 43,17 km/t 3:39:17 2 14:47:29
Varv 64 Marcus Rotqvist 3:13 42,79 km/t 3:42:31 2 14:47:59
Varv 65 Niklas Forsgren 3:13 42,73 km/t 3:45:44 2 14:48:00
Varv 66 Jakob Svensson 3:13 42,72 km/t 3:48:58 2 14:48:00
Varv 67 Eric Egelstig 3:12 42,94 km/t 3:52:11 2 14:50:41
Varv 68 Marcus Rotqvist 3:14 42,50 km/t 3:55:26 2 14:51:14
Varv 69 Niklas Forsgren 3:14 42,60 km/t 3:58:40 2 14:51:14
Varv 70 Jakob Svensson 3:14 42,63 km/t 4:01:55 2 14:51:14
Varv 71 Eric Egelstig 3:09 43,79 km/t 4:05:04 2 14:53:50
Varv 72 Marcus Rotqvist 3:03 45,07 km/t 4:08:07 2 14:54:18
Varv 73 Jakob Svensson 3:04 44,94 km/t 4:11:12 2 14:54:19
Varv 74 Niklas Forsgren 3:04 44,87 km/t 4:14:16 2 14:54:19
 
Varvtider
Timing på Svenska Cykelförbundet. Sportstiming är endast ansvarig för registrering.
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se