Visade resultat har godkänts av UCI
Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Herrar Senior |
Total tid | 2:42:26 |
Detaljer
Datum | den 14 juli 2023 |
Lag
CK Bure | |
9 deltagarna |
CK Bure
Startnummer | Namn | Varv | Genomsnitt | |
---|---|---|---|---|
401 | Tobias Broberg | 16 varv | 3:23 /40,65 km/t | |
402 | Peter Carlsson | 16 varv | 3:23 /40,64 km/t | |
403 | Magnus Dahlblom | 16 varv | 3:22 /40,98 km/t | |
404 | Simon Isaksson | 16 varv | 3:23 /40,66 km/t | |
405 | Linus Johansson | 16 varv | 3:23 /40,65 km/t | |
406 | Adam Kenstam | 16 varv | 3:53 /35,50 km/t | |
407 | Torben Kolnig | 16 varv | 3:34 /38,65 km/t | |
408 | Anders Nordlund | 16 varv | 3:23 /40,65 km/t | |
409 | Sebastian Petersson | 16 varv | 3:23 /40,66 km/t |
Varv
Välj positionsdisplay:
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltagare | Tid | Tempo | Tid | Placering | Klockan | |||
Varv 1 | Peter Carlsson | 5:32 | 24,87 km/t | 5:32 | 1 | 14:05:32 | ||
Varv 2 | Linus Johansson | 5:38 | 24,49 km/t | 11:10 | 2 | 14:05:38 | ||
Varv 3 | Tobias Broberg | 5:38 | 24,49 km/t | 16:49 | 2 | 14:05:38 | ||
Varv 4 | Simon Isaksson | 5:38 | 24,48 km/t | 22:27 | 1 | 14:05:38 | ||
Varv 5 | Magnus Dahlblom | 5:38 | 24,47 km/t | 28:05 | 1 | 14:05:38 | ||
Varv 6 | Anders Nordlund | 5:38 | 24,46 km/t | 33:44 | 1 | 14:05:38 | ||
Varv 7 | Torben Kolnig | 5:38 | 24,45 km/t | 39:22 | 1 | 14:05:38 | ||
Varv 8 | Sebastian Petersson | 5:38 | 24,44 km/t | 45:01 | 1 | 14:05:38 | ||
Varv 9 | Adam Kenstam | 5:40 | 24,33 km/t | 50:41 | 1 | 14:05:40 | ||
Varv 10 | Peter Carlsson | 3:15 | 42,27 km/t | 53:57 | 1 | 14:08:48 | ||
Varv 11 | Tobias Broberg | 3:18 | 41,77 km/t | 57:16 | 1 | 14:08:56 | ||
Varv 12 | Simon Isaksson | 3:18 | 41,77 km/t | 1:00:34 | 1 | 14:08:56 | ||
Varv 13 | Anders Nordlund | 3:18 | 41,78 km/t | 1:03:52 | 1 | 14:08:56 | ||
Varv 14 | Magnus Dahlblom | 3:18 | 41,74 km/t | 1:07:10 | 1 | 14:08:56 | ||
Varv 15 | Linus Johansson | 3:18 | 41,61 km/t | 1:10:29 | 1 | 14:08:57 | ||
Varv 16 | Torben Kolnig | 3:19 | 41,50 km/t | 1:13:49 | 1 | 14:08:58 | ||
Varv 17 | Sebastian Petersson | 3:20 | 41,36 km/t | 1:17:09 | 1 | 14:08:59 | ||
Varv 18 | Adam Kenstam | 3:20 | 41,39 km/t | 1:20:29 | 1 | 14:09:00 | ||
Varv 19 | Magnus Dahlblom | 3:01 | 45,55 km/t | 1:23:31 | 1 | 14:11:58 | ||
Varv 20 | Anders Nordlund | 3:07 | 44,11 km/t | 1:26:39 | 1 | 14:12:04 | ||
Varv 21 | Linus Johansson | 3:07 | 44,11 km/t | 1:29:46 | 1 | 14:12:04 | ||
Varv 22 | Tobias Broberg | 3:08 | 43,88 km/t | 1:32:55 | 1 | 14:12:05 | ||
Varv 23 | Simon Isaksson | 3:08 | 43,90 km/t | 1:36:04 | 1 | 14:12:05 | ||
Varv 24 | Peter Carlsson | 3:16 | 42,08 km/t | 1:39:20 | 1 | 14:12:05 | ||
Varv 25 | Torben Kolnig | 3:07 | 44,07 km/t | 1:42:28 | 1 | 14:12:05 | ||
Varv 26 | Sebastian Petersson | 3:07 | 44,25 km/t | 1:45:35 | 1 | 14:12:06 | ||
Varv 27 | Adam Kenstam | 3:34 | 38,66 km/t | 1:49:10 | 1 | 14:12:34 | ||
Varv 28 | Magnus Dahlblom | 3:11 | 43,17 km/t | 1:52:21 | 1 | 14:15:10 | ||
Varv 29 | Linus Johansson | 3:21 | 41,00 km/t | 1:55:43 | 1 | 14:15:26 | ||
Varv 30 | Tobias Broberg | 3:21 | 41,04 km/t | 1:59:05 | 1 | 14:15:26 | ||
Varv 31 | Anders Nordlund | 3:22 | 40,88 km/t | 2:02:28 | 1 | 14:15:26 | ||
Varv 32 | Simon Isaksson | 3:21 | 41,00 km/t | 2:05:49 | 1 | 14:15:27 | ||
Varv 33 | Peter Carlsson | 3:21 | 41,04 km/t | 2:09:11 | 1 | 14:15:27 | ||
Varv 34 | Torben Kolnig | 3:21 | 41,09 km/t | 2:12:33 | 1 | 14:15:27 | ||
Varv 35 | Sebastian Petersson | 3:21 | 41,06 km/t | 2:15:54 | 1 | 14:15:27 | ||
Varv 36 | Adam Kenstam | 3:45 | 36,66 km/t | 2:19:40 | 1 | 14:16:20 | ||
Varv 37 | Magnus Dahlblom | 3:15 | 42,38 km/t | 2:22:56 | 1 | 14:18:25 | ||
Varv 38 | Linus Johansson | 3:18 | 41,75 km/t | 2:26:14 | 1 | 14:18:45 | ||
Varv 39 | Peter Carlsson | 3:18 | 41,77 km/t | 2:29:32 | 1 | 14:18:45 | ||
Varv 40 | Sebastian Petersson | 3:17 | 41,85 km/t | 2:32:50 | 1 | 14:18:45 | ||
Varv 41 | Simon Isaksson | 3:18 | 41,68 km/t | 2:36:09 | 1 | 14:18:45 | ||
Varv 42 | Anders Nordlund | 3:18 | 41,62 km/t | 2:39:28 | 1 | 14:18:45 | ||
Varv 43 | Tobias Broberg | 3:19 | 41,59 km/t | 2:42:47 | 1 | 14:18:45 | ||
Varv 44 | Torben Kolnig | 3:18 | 41,63 km/t | 2:46:06 | 1 | 14:18:46 | ||
Varv 45 | Adam Kenstam | 3:36 | 38,29 km/t | 2:49:42 | 1 | 14:19:56 | ||
Varv 46 | Magnus Dahlblom | 3:13 | 42,78 km/t | 2:52:55 | 1 | 14:21:39 | ||
Varv 47 | Sebastian Petersson | 3:19 | 41,42 km/t | 2:56:15 | 1 | 14:22:05 | ||
Varv 48 | Linus Johansson | 3:23 | 40,78 km/t | 2:59:38 | 1 | 14:22:08 | ||
Varv 49 | Torben Kolnig | 3:21 | 41,05 km/t | 3:03:00 | 1 | 14:22:08 | ||
Varv 50 | Tobias Broberg | 3:22 | 40,93 km/t | 3:06:22 | 1 | 14:22:08 | ||
Varv 51 | Anders Nordlund | 3:22 | 40,89 km/t | 3:09:45 | 1 | 14:22:08 | ||
Varv 52 | Simon Isaksson | 3:22 | 40,83 km/t | 3:13:08 | 1 | 14:22:08 | ||
Varv 53 | Peter Carlsson | 3:23 | 40,75 km/t | 3:16:31 | 1 | 14:22:08 | ||
Varv 54 | Adam Kenstam | 3:42 | 37,19 km/t | 3:20:13 | 1 | 14:23:39 | ||
Varv 55 | Magnus Dahlblom | 3:14 | 42,57 km/t | 3:23:28 | 1 | 14:24:53 | ||
Varv 56 | Sebastian Petersson | 3:15 | 42,43 km/t | 3:26:43 | 1 | 14:25:20 | ||
Varv 57 | Tobias Broberg | 3:13 | 42,84 km/t | 3:29:56 | 1 | 14:25:21 | ||
Varv 58 | Simon Isaksson | 3:13 | 42,88 km/t | 3:33:10 | 1 | 14:25:21 | ||
Varv 59 | Anders Nordlund | 3:13 | 42,82 km/t | 3:36:23 | 1 | 14:25:21 | ||
Varv 60 | Linus Johansson | 3:13 | 42,72 km/t | 3:39:37 | 1 | 14:25:21 | ||
Varv 61 | Peter Carlsson | 3:13 | 42,80 km/t | 3:42:50 | 1 | 14:25:22 | ||
Varv 62 | Torben Kolnig | 3:14 | 42,52 km/t | 3:46:05 | 1 | 14:25:22 | ||
Varv 63 | Adam Kenstam | 3:42 | 37,28 km/t | 3:49:47 | 1 | 14:27:21 | ||
Varv 64 | Magnus Dahlblom | 3:13 | 42,84 km/t | 3:53:00 | 1 | 14:28:06 | ||
Varv 65 | Peter Carlsson | 3:11 | 43,31 km/t | 3:56:11 | 1 | 14:28:33 | ||
Varv 66 | Simon Isaksson | 3:15 | 42,41 km/t | 3:59:27 | 1 | 14:28:36 | ||
Varv 67 | Sebastian Petersson | 3:18 | 41,72 km/t | 4:02:45 | 1 | 14:28:39 | ||
Varv 68 | Tobias Broberg | 3:18 | 41,72 km/t | 4:06:04 | 1 | 14:28:39 | ||
Varv 69 | Linus Johansson | 3:18 | 41,76 km/t | 4:09:22 | 1 | 14:28:40 | ||
Varv 70 | Anders Nordlund | 3:18 | 41,66 km/t | 4:12:41 | 1 | 14:28:40 | ||
Varv 71 | Torben Kolnig | 3:17 | 41,86 km/t | 4:15:58 | 1 | 14:28:40 | ||
Varv 72 | Adam Kenstam | 3:44 | 36,87 km/t | 4:19:43 | 1 | 14:31:05 | ||
Varv 73 | Magnus Dahlblom | 3:14 | 42,51 km/t | 4:22:58 | 1 | 14:31:21 | ||
Varv 74 | Simon Isaksson | 3:18 | 41,67 km/t | 4:26:16 | 1 | 14:31:55 | ||
Varv 75 | Linus Johansson | 3:15 | 42,30 km/t | 4:29:32 | 1 | 14:31:55 | ||
Varv 76 | Anders Nordlund | 3:15 | 42,33 km/t | 4:32:48 | 1 | 14:31:56 | ||
Varv 77 | Sebastian Petersson | 3:17 | 42,03 km/t | 4:36:05 | 1 | 14:31:56 | ||
Varv 78 | Tobias Broberg | 3:16 | 42,20 km/t | 4:39:21 | 1 | 14:31:56 | ||
Varv 79 | Peter Carlsson | 3:23 | 40,76 km/t | 4:42:44 | 1 | 14:31:56 | ||
Varv 80 | Torben Kolnig | 3:16 | 42,05 km/t | 4:46:01 | 1 | 14:31:57 | ||
Varv 81 | Magnus Dahlblom | 3:14 | 42,68 km/t | 4:49:15 | 1 | 14:34:35 | ||
Varv 82 | Linus Johansson | 3:13 | 42,85 km/t | 4:52:28 | 1 | 14:35:09 | ||
Varv 83 | Tobias Broberg | 3:13 | 42,88 km/t | 4:55:41 | 1 | 14:35:09 | ||
Varv 84 | Simon Isaksson | 3:13 | 42,71 km/t | 4:58:55 | 1 | 14:35:09 | ||
Varv 85 | Anders Nordlund | 3:13 | 42,75 km/t | 5:02:09 | 1 | 14:35:09 | ||
Varv 86 | Sebastian Petersson | 3:13 | 42,69 km/t | 5:05:23 | 1 | 14:35:10 | ||
Varv 87 | Peter Carlsson | 3:13 | 42,71 km/t | 5:08:37 | 1 | 14:35:10 | ||
Varv 88 | Torben Kolnig | 3:13 | 42,77 km/t | 5:11:50 | 1 | 14:35:11 | ||
Varv 89 | Magnus Dahlblom | 3:12 | 43,09 km/t | 5:15:03 | 1 | 14:37:47 | ||
Varv 90 | Tobias Broberg | 3:08 | 43,99 km/t | 5:18:11 | 1 | 14:38:17 | ||
Varv 91 | Linus Johansson | 3:08 | 43,88 km/t | 5:21:20 | 1 | 14:38:17 | ||
Varv 92 | Simon Isaksson | 3:08 | 43,88 km/t | 5:24:28 | 1 | 14:38:18 | ||
Varv 93 | Anders Nordlund | 3:09 | 43,78 km/t | 5:27:37 | 1 | 14:38:18 | ||
Varv 94 | Peter Carlsson | 3:09 | 43,81 km/t | 5:30:46 | 1 | 14:38:19 | ||
Varv 95 | Sebastian Petersson | 3:09 | 43,69 km/t | 5:33:56 | 1 | 14:38:19 | ||
Varv 96 | Torben Kolnig | 3:46 | 36,58 km/t | 5:37:42 | 1 | 14:38:57 | ||
Varv 97 | Magnus Dahlblom | 3:11 | 43,13 km/t | 5:40:54 | 1 | 14:40:59 | ||
Varv 98 | Tobias Broberg | 3:13 | 42,71 km/t | 5:44:08 | 1 | 14:41:31 | ||
Varv 99 | Linus Johansson | 3:13 | 42,70 km/t | 5:47:22 | 1 | 14:41:31 | ||
Varv 100 | Simon Isaksson | 3:13 | 42,76 km/t | 5:50:36 | 1 | 14:41:31 | ||
Varv 101 | Anders Nordlund | 3:13 | 42,79 km/t | 5:53:49 | 1 | 14:41:32 | ||
Varv 102 | Peter Carlsson | 3:13 | 42,82 km/t | 5:57:02 | 1 | 14:41:32 | ||
Varv 103 | Sebastian Petersson | 3:13 | 42,83 km/t | 6:00:16 | 1 | 14:41:32 | ||
Varv 104 | Torben Kolnig | 3:38 | 37,89 km/t | 6:03:54 | 1 | 14:42:35 | ||
Varv 105 | Magnus Dahlblom | 3:17 | 41,90 km/t | 6:07:12 | 1 | 14:44:17 | ||
Varv 106 | Anders Nordlund | 3:13 | 42,75 km/t | 6:10:26 | 1 | 14:44:46 | ||
Varv 107 | Simon Isaksson | 3:14 | 42,57 km/t | 6:13:40 | 1 | 14:44:46 | ||
Varv 108 | Linus Johansson | 3:15 | 42,44 km/t | 6:16:55 | 1 | 14:44:46 | ||
Varv 109 | Tobias Broberg | 3:15 | 42,29 km/t | 6:20:11 | 1 | 14:44:47 | ||
Varv 110 | Peter Carlsson | 3:14 | 42,52 km/t | 6:23:26 | 1 | 14:44:47 | ||
Varv 111 | Sebastian Petersson | 3:14 | 42,51 km/t | 6:26:40 | 1 | 14:44:47 | ||
Varv 112 | Torben Kolnig | 3:35 | 38,42 km/t | 6:30:16 | 1 | 14:46:11 | ||
Varv 113 | Magnus Dahlblom | 3:11 | 43,18 km/t | 6:33:28 | 1 | 14:47:29 | ||
Varv 114 | Anders Nordlund | 3:13 | 42,80 km/t | 6:36:41 | 1 | 14:47:59 | ||
Varv 115 | Tobias Broberg | 3:12 | 42,97 km/t | 6:39:54 | 1 | 14:47:59 | ||
Varv 116 | Simon Isaksson | 3:13 | 42,74 km/t | 6:43:08 | 1 | 14:48:00 | ||
Varv 117 | Linus Johansson | 3:13 | 42,83 km/t | 6:46:21 | 1 | 14:48:00 | ||
Varv 118 | Peter Carlsson | 3:13 | 42,78 km/t | 6:49:34 | 1 | 14:48:01 | ||
Varv 119 | Sebastian Petersson | 3:13 | 42,79 km/t | 6:52:48 | 1 | 14:48:01 | ||
Varv 120 | Torben Kolnig | 3:36 | 38,25 km/t | 6:56:25 | 1 | 14:49:48 | ||
Varv 121 | Magnus Dahlblom | 3:12 | 42,93 km/t | 6:59:37 | 1 | 14:50:42 | ||
Varv 122 | Anders Nordlund | 3:14 | 42,66 km/t | 7:02:51 | 1 | 14:51:13 | ||
Varv 123 | Simon Isaksson | 3:14 | 42,54 km/t | 7:06:06 | 1 | 14:51:14 | ||
Varv 124 | Tobias Broberg | 3:15 | 42,41 km/t | 7:09:21 | 1 | 14:51:15 | ||
Varv 125 | Linus Johansson | 3:15 | 42,43 km/t | 7:12:36 | 1 | 14:51:15 | ||
Varv 126 | Peter Carlsson | 3:14 | 42,57 km/t | 7:15:51 | 1 | 14:51:15 | ||
Varv 127 | Sebastian Petersson | 3:14 | 42,57 km/t | 7:19:05 | 1 | 14:51:15 | ||
Varv 128 | Torben Kolnig | 3:39 | 37,64 km/t | 7:22:45 | 1 | 14:53:27 | ||
Varv 129 | Magnus Dahlblom | 3:10 | 43,51 km/t | 7:25:56 | 1 | 14:53:52 | ||
Varv 130 | Sebastian Petersson | 3:02 | 45,44 km/t | 7:28:58 | 1 | 14:54:17 | ||
Varv 131 | Simon Isaksson | 3:03 | 45,11 km/t | 7:32:02 | 1 | 14:54:18 | ||
Varv 132 | Anders Nordlund | 3:05 | 44,73 km/t | 7:35:07 | 1 | 14:54:18 | ||
Varv 133 | Tobias Broberg | 3:03 | 45,05 km/t | 7:38:10 | 1 | 14:54:18 | ||
Varv 134 | Linus Johansson | 3:03 | 45,02 km/t | 7:41:14 | 1 | 14:54:19 | ||
Varv 135 | Peter Carlsson | 3:04 | 44,96 km/t | 7:44:19 | 1 | 14:54:19 | ||
Varv 136 | Torben Kolnig | 3:39 | 37,69 km/t | 7:47:58 | 1 | 14:57:07 | ||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se