U6 Cycle Tour - stage 5

Resultater

Motala AIF Serneke Allebike
Visade resultat har godkänts av UCI
Resultat

Nettotid

Timmar Minuter Sekunder

Klass Herrar Elit
Total tid 3:32:12
Lag
Motala AIF Serneke Allebike
8 deltagarna
Motala AIF Serneke Allebike
Startnummer Namn Varv
137 Jonathan Ahlsson 23 varv
138 Acke Dahlblom 23 varv
139 Fredrik Johansson 23 varv
140 Carl Kagevi 23 varv
141 David Larsson 23 varv
142 Filip Mård 23 varv
143 Eric Pedersen 23 varv
144 Lukas Vernersson 23 varv
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv Total tid
Deltagare Tid Tempo Tid Placering Klockan
Varv 1 David Larsson 4:07 33,43 km/t 4:07 5 18:29:07
Varv 2 Acke Dahlblom 4:07 33,41 km/t 8:15 1 18:29:07
Varv 3 Eric Pedersen 4:08 33,36 km/t 12:23 1 18:29:08
Varv 4 Carl Kagevi 4:08 33,32 km/t 16:32 2 18:29:08
Varv 5 Fredrik Johansson 4:08 33,29 km/t 20:40 2 18:29:08
Varv 6 Lukas Vernersson 4:08 33,27 km/t 24:49 2 18:29:08
Varv 7 Filip Mård 4:08 33,26 km/t 28:58 1 18:29:08
Varv 8 Eric Pedersen 2:54 47,56 km/t 31:52 2 18:32:02
Varv 9 Acke Dahlblom 2:54 47,32 km/t 34:47 2 18:32:02
Varv 10 David Larsson 2:55 47,14 km/t 37:43 1 18:32:03
Varv 11 Carl Kagevi 2:55 47,14 km/t 40:39 2 18:32:04
Varv 12 Lukas Vernersson 2:55 47,15 km/t 43:34 1 18:32:04
Varv 13 Filip Mård 2:56 46,91 km/t 46:31 1 18:32:05
Varv 14 Fredrik Johansson 2:56 46,83 km/t 49:28 1 18:32:05
Varv 15 Filip Mård 2:55 47,13 km/t 52:23 2 18:35:01
Varv 16 Carl Kagevi 2:57 46,73 km/t 55:20 2 18:35:01
Varv 17 Acke Dahlblom 2:59 46,11 km/t 58:20 2 18:35:02
Varv 18 Eric Pedersen 3:00 45,87 km/t 1:01:20 2 18:35:02
Varv 19 Lukas Vernersson 2:59 46,25 km/t 1:04:20 2 18:35:03
Varv 20 Fredrik Johansson 2:57 46,52 km/t 1:07:17 1 18:35:03
Varv 21 David Larsson 3:01 45,64 km/t 1:10:19 2 18:35:04
Varv 22 Lukas Vernersson 2:57 46,73 km/t 1:13:16 2 18:38:00
Varv 23 Acke Dahlblom 2:58 46,42 km/t 1:16:14 2 18:38:00
Varv 24 Carl Kagevi 2:59 46,13 km/t 1:19:14 2 18:38:00
Varv 25 Eric Pedersen 2:58 46,26 km/t 1:22:13 2 18:38:01
Varv 26 David Larsson 2:57 46,60 km/t 1:25:11 2 18:38:02
Varv 27 Filip Mård 3:01 45,64 km/t 1:28:12 2 18:38:02
Varv 28 Fredrik Johansson 2:59 46,20 km/t 1:31:11 2 18:38:02
Varv 29 Acke Dahlblom 2:56 46,94 km/t 1:34:08 3 18:40:57
Varv 30 Carl Kagevi 2:56 46,92 km/t 1:37:04 2 18:40:57
Varv 31 Lukas Vernersson 2:57 46,61 km/t 1:40:02 3 18:40:58
Varv 32 Eric Pedersen 2:56 46,88 km/t 1:42:58 3 18:40:58
Varv 33 Fredrik Johansson 2:56 47,02 km/t 1:45:55 2 18:40:58
Varv 34 David Larsson 2:56 46,85 km/t 1:48:51 2 18:40:59
Varv 35 Filip Mård 3:00 45,91 km/t 1:51:52 2 18:41:02
Varv 36 Carl Kagevi 3:08 43,83 km/t 1:55:01 2 18:44:06
Varv 37 Acke Dahlblom 3:10 43,54 km/t 1:58:11 3 18:44:07
Varv 38 Fredrik Johansson 3:09 43,79 km/t 2:01:20 3 18:44:07
Varv 39 David Larsson 3:08 43,85 km/t 2:04:29 3 18:44:08
Varv 40 Eric Pedersen 3:09 43,62 km/t 2:07:38 2 18:44:08
Varv 41 Filip Mård 3:05 44,62 km/t 2:10:44 2 18:44:08
Varv 42 Lukas Vernersson 3:10 43,50 km/t 2:13:54 2 18:44:08
Varv 43 Acke Dahlblom 3:04 44,85 km/t 2:16:59 2 18:47:11
Varv 44 Carl Kagevi 3:08 43,82 km/t 2:20:08 2 18:47:15
Varv 45 David Larsson 3:07 44,12 km/t 2:23:16 2 18:47:15
Varv 46 Eric Pedersen 3:07 44,17 km/t 2:26:23 2 18:47:15
Varv 47 Lukas Vernersson 3:07 44,23 km/t 2:29:30 2 18:47:15
Varv 48 Fredrik Johansson 3:08 44,04 km/t 2:32:38 2 18:47:15
Varv 49 Filip Mård 3:08 43,92 km/t 2:35:47 3 18:47:17
Varv 50 Acke Dahlblom 3:05 44,72 km/t 2:38:52 2 18:50:17
Varv 51 Carl Kagevi 3:07 44,14 km/t 2:42:00 3 18:50:22
Varv 52 David Larsson 3:07 44,24 km/t 2:45:07 2 18:50:22
Varv 53 Fredrik Johansson 3:07 44,26 km/t 2:48:14 2 18:50:23
Varv 54 Filip Mård 3:06 44,45 km/t 2:51:20 2 18:50:23
Varv 55 Lukas Vernersson 3:07 44,16 km/t 2:54:28 2 18:50:23
Varv 56 Eric Pedersen 3:07 44,08 km/t 2:57:35 2 18:50:23
Varv 57 Carl Kagevi 2:57 46,56 km/t 3:00:33 3 18:53:20
Varv 58 Acke Dahlblom 3:04 44,82 km/t 3:03:38 3 18:53:21
Varv 59 Fredrik Johansson 3:00 45,95 km/t 3:06:38 3 18:53:23
Varv 60 Filip Mård 3:00 45,80 km/t 3:09:39 2 18:53:24
Varv 61 David Larsson 3:01 45,57 km/t 3:12:41 2 18:53:24
Varv 62 Lukas Vernersson 3:01 45,60 km/t 3:15:42 2 18:53:24
Varv 63 Eric Pedersen 3:03 45,01 km/t 3:18:46 3 18:53:27
Varv 64 Carl Kagevi 3:02 45,45 km/t 3:21:48 3 18:56:22
Varv 65 Filip Mård 2:59 46,24 km/t 3:24:47 3 18:56:23
Varv 66 Lukas Vernersson 2:58 46,40 km/t 3:27:46 3 18:56:23
Varv 67 Acke Dahlblom 3:01 45,50 km/t 3:30:48 3 18:56:23
Varv 68 Fredrik Johansson 3:00 45,84 km/t 3:33:48 2 18:56:23
Varv 69 Eric Pedersen 2:56 46,83 km/t 3:36:45 2 18:56:24
Varv 70 David Larsson 3:00 45,94 km/t 3:39:46 2 18:56:24
Varv 71 Filip Mård 3:04 45,00 km/t 3:42:50 3 18:59:27
Varv 72 Carl Kagevi 3:04 44,85 km/t 3:45:54 2 18:59:27
Varv 73 Lukas Vernersson 3:04 44,87 km/t 3:48:59 2 18:59:27
Varv 74 Acke Dahlblom 3:04 44,94 km/t 3:52:03 2 18:59:28
Varv 75 Eric Pedersen 3:04 45,00 km/t 3:55:07 2 18:59:28
Varv 76 Fredrik Johansson 3:04 44,87 km/t 3:58:11 2 18:59:28
Varv 77 David Larsson 3:04 44,96 km/t 4:01:16 2 18:59:28
Varv 78 Filip Mård 3:04 44,79 km/t 4:04:20 3 19:02:32
Varv 79 Carl Kagevi 3:04 44,80 km/t 4:07:25 2 19:02:32
Varv 80 Fredrik Johansson 3:04 44,91 km/t 4:10:30 2 19:02:32
Varv 81 Lukas Vernersson 3:05 44,71 km/t 4:13:35 2 19:02:33
Varv 82 Acke Dahlblom 3:05 44,71 km/t 4:16:40 2 19:02:33
Varv 83 David Larsson 3:04 44,85 km/t 4:19:45 2 19:02:33
Varv 84 Eric Pedersen 3:05 44,58 km/t 4:22:50 2 19:02:34
Varv 85 Carl Kagevi 3:01 45,70 km/t 4:25:52 2 19:05:33
Varv 86 Filip Mård 3:01 45,63 km/t 4:28:53 2 19:05:33
Varv 87 Acke Dahlblom 3:01 45,58 km/t 4:31:55 2 19:05:34
Varv 88 Lukas Vernersson 3:02 45,26 km/t 4:34:58 2 19:05:36
Varv 89 Eric Pedersen 3:03 45,21 km/t 4:38:01 2 19:05:37
Varv 90 Fredrik Johansson 3:04 44,78 km/t 4:41:06 2 19:05:37
Varv 91 David Larsson 3:13 42,86 km/t 4:44:19 2 19:05:46
Varv 92 Carl Kagevi 3:02 45,31 km/t 4:47:22 2 19:08:36
Varv 93 Lukas Vernersson 3:00 45,82 km/t 4:50:22 2 19:08:36
Varv 94 Acke Dahlblom 3:02 45,32 km/t 4:53:25 2 19:08:37
Varv 95 Eric Pedersen 3:01 45,53 km/t 4:56:27 2 19:08:39
Varv 96 Filip Mård 3:05 44,61 km/t 4:59:32 2 19:08:39
Varv 97 Fredrik Johansson 3:01 45,56 km/t 5:02:34 2 19:08:39
Varv 98 David Larsson 3:04 44,86 km/t 5:05:39 2 19:08:51
Varv 99 Carl Kagevi 2:58 46,44 km/t 5:08:37 2 19:11:34
Varv 100 Lukas Vernersson 2:57 46,57 km/t 5:11:35 2 19:11:34
Varv 101 Acke Dahlblom 2:58 46,37 km/t 5:14:33 2 19:11:36
Varv 102 Filip Mård 2:58 46,33 km/t 5:17:32 2 19:11:37
Varv 103 Fredrik Johansson 2:58 46,39 km/t 5:20:31 2 19:11:37
Varv 104 Eric Pedersen 2:59 46,17 km/t 5:23:30 2 19:11:38
Varv 105 Lukas Vernersson 3:07 44,15 km/t 5:26:37 2 19:14:42
Varv 106 Carl Kagevi 3:07 44,07 km/t 5:29:45 2 19:14:42
Varv 107 Acke Dahlblom 3:07 44,28 km/t 5:32:52 2 19:14:43
Varv 108 Fredrik Johansson 3:05 44,68 km/t 5:35:58 2 19:14:43
Varv 109 Filip Mård 3:05 44,59 km/t 5:39:03 2 19:14:43
Varv 110 Eric Pedersen 3:07 44,25 km/t 5:42:11 2 19:14:45
Varv 111 Lukas Vernersson 3:04 44,95 km/t 5:45:15 2 19:17:46
Varv 112 Carl Kagevi 3:04 44,91 km/t 5:48:19 2 19:17:46
Varv 113 Fredrik Johansson 3:04 44,84 km/t 5:51:24 2 19:17:47
Varv 114 Acke Dahlblom 3:06 44,50 km/t 5:54:30 2 19:17:49
Varv 115 Filip Mård 3:06 44,51 km/t 5:57:36 2 19:17:49
Varv 116 Eric Pedersen 3:05 44,64 km/t 6:00:41 2 19:17:51
Varv 117 Carl Kagevi 3:07 44,17 km/t 6:03:49 2 19:20:54
Varv 118 Eric Pedersen 3:03 45,14 km/t 6:06:52 2 19:20:54
Varv 119 Lukas Vernersson 3:08 44,00 km/t 6:10:00 2 19:20:54
Varv 120 Acke Dahlblom 3:05 44,54 km/t 6:13:06 2 19:20:55
Varv 121 Fredrik Johansson 3:07 44,08 km/t 6:16:14 2 19:20:55
Varv 122 Filip Mård 3:06 44,40 km/t 6:19:21 2 19:20:56
Varv 123 Lukas Vernersson 2:56 47,00 km/t 6:22:17 2 19:23:50
Varv 124 Eric Pedersen 2:56 46,86 km/t 6:25:14 2 19:23:51
Varv 125 Carl Kagevi 2:59 46,14 km/t 6:28:13 2 19:23:53
Varv 126 Acke Dahlblom 2:59 46,21 km/t 6:31:12 2 19:23:54
Varv 127 Filip Mård 3:01 45,50 km/t 6:34:14 2 19:23:58
Varv 128 Fredrik Johansson 3:02 45,33 km/t 6:37:17 2 19:23:58
Varv 129 Eric Pedersen 3:09 43,80 km/t 6:40:26 2 19:27:00
Varv 130 Carl Kagevi 3:07 44,28 km/t 6:43:33 2 19:27:00
Varv 131 Lukas Vernersson 3:10 43,46 km/t 6:46:43 2 19:27:01
Varv 132 Acke Dahlblom 3:07 44,28 km/t 6:49:50 2 19:27:01
Varv 133 Filip Mård 3:03 45,16 km/t 6:52:54 2 19:27:01
Varv 134 Fredrik Johansson 3:03 45,21 km/t 6:55:57 2 19:27:01
Varv 135 Eric Pedersen 2:56 46,79 km/t 6:58:54 2 19:29:57
Varv 136 Carl Kagevi 2:56 46,80 km/t 7:01:51 2 19:29:57
Varv 137 Acke Dahlblom 2:57 46,73 km/t 7:04:48 2 19:29:58
Varv 138 Lukas Vernersson 2:57 46,63 km/t 7:07:46 2 19:29:58
Varv 139 Fredrik Johansson 2:58 46,44 km/t 7:10:44 2 19:29:59
Varv 140 Filip Mård 2:59 46,19 km/t 7:13:43 2 19:30:00
Varv 141 Carl Kagevi 2:57 46,55 km/t 7:16:41 2 19:32:55
Varv 142 Lukas Vernersson 2:57 46,73 km/t 7:19:38 2 19:32:55
Varv 143 Filip Mård 2:55 47,12 km/t 7:22:34 2 19:32:56
Varv 144 Fredrik Johansson 2:56 46,83 km/t 7:25:31 2 19:32:56
Varv 145 Eric Pedersen 2:59 46,06 km/t 7:28:31 2 19:32:56
Varv 146 Acke Dahlblom 2:58 46,32 km/t 7:31:29 2 19:32:57
Varv 147 Carl Kagevi 2:49 48,93 km/t 7:34:18 2 19:35:44
Varv 148 Lukas Vernersson 2:50 48,51 km/t 7:37:09 2 19:35:46
Varv 149 Fredrik Johansson 2:50 48,70 km/t 7:39:59 2 19:35:46
Varv 150 Acke Dahlblom 2:49 48,85 km/t 7:42:49 2 19:35:46
Varv 151 Eric Pedersen 2:53 47,71 km/t 7:45:42 2 19:35:50
Varv 152 Filip Mård 3:03 45,24 km/t 7:48:45 2 19:35:59
 
Varvtider
Timing på Svenska Cykelförbundet. Sportstiming är endast ansvarig för registrering.
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se