Visade resultat har verifierats och godkänts
Plac. | Startnr. | Deltagare | Kategori | Land | Varv | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Kristoffer M SKJERPING | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:25 | 45:09 | 43:23 | 43:43 | 43:07 | 40:24 |
2 | 3 | Alan TING | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:28 | 45:05 | 43:26 | 43:40 | 43:05 | 40:26 |
3 | 38 | Sindre SAGBAKKEN | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:26 | 45:09 | 43:22 | 43:43 | 43:04 | 40:27 |
4 | 52 | Carl KAGEVI | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:26 | 45:06 | 43:24 | 43:44 | 43:03 | 40:28 |
5 | 28 | Isac LUNDGREN | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:29 | 45:02 | 43:24 | 43:42 | 43:06 | 40:29 |
6 | 17 | Rasmus Mikiver | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:26 | 45:05 | 43:23 | 43:41 | 43:06 | 40:29 |
7 | 47 | Filip MÅRD | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | ||||||
8 | 61 | Tobias STRIDSBERG | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:25 | 45:06 | 43:24 | 43:45 | 43:01 | 40:29 |
9 | 23 | Victor HILLERSTRÖM RUNDH | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:27 | 45:36 | 42:52 | 43:43 | 43:04 | 40:30 |
10 | 69 | Abel Brhane | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:26 | 45:08 | 43:23 | 43:43 | 43:04 | 40:28 |
11 | 49 | Eric PEDERSEN | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:25 | 45:08 | 43:24 | 43:41 | 43:05 | 40:28 |
12 | 42 | Gustav THOMPSON | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:29 | 45:02 | 43:24 | 43:41 | 43:06 | 40:30 |
13 | 48 | Fredrik JOHANSSON | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:26 | 45:05 | 43:25 | 43:41 | 43:05 | 40:29 |
14 | 53 | Acke DAHLBLOM | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:26 | 45:07 | 43:25 | 43:40 | 43:05 | 40:29 |
15 | 39 | Måns ANDERSSON | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:26 | 45:07 | 43:25 | 43:42 | 43:05 | 40:28 |
16 | 7 | Jimmy CARLSSON | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:27 | 45:05 | 43:23 | 43:41 | 43:05 | 40:30 |
17 | 44 | Jesper FERM | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:27 | 45:03 | 43:24 | 43:41 | 43:05 | 40:32 |
18 | 57 | Ludvig FAGERSTRÖM | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:20 | 45:11 | 43:22 | 43:45 | 43:05 | 40:28 |
19 | 63 | Daniel SUNDQVIST | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:29 | 45:06 | 43:23 | 43:42 | 43:07 | 40:25 |
20 | 55 | Gustav MIKKELSEN | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | ||||||
21 | 19 | Henrik HOLM | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:27 | 45:09 | 43:44 | 43:18 | 43:05 | 40:31 |
22 | 54 | Emilia Fahlin | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:26 | 45:06 | 43:24 | 43:45 | 43:04 | 40:29 |
23 | 31 | Kevin GLAVMARK | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:28 | 45:06 | 43:25 | 43:42 | 43:03 | 40:30 |
24 | 59 | Filip KARLSSON | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:26 | 45:06 | 43:23 | 43:43 | 43:06 | 40:29 |
25 | 33 | Staffan ARVIDSSON MC SHANE | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:27 | 45:08 | 43:24 | 43:43 | 43:02 | 40:30 |
26 | 62 | Lorenz WIRTH | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:27 | 45:06 | 43:26 | 43:40 | 43:08 | 40:27 |
27 | 27 | Axel GILLJAM | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:25 | 45:04 | 43:24 | 43:47 | 43:00 | 40:32 |
28 | 13 | Otto SJÖDIN | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:26 | 45:07 | 43:24 | 43:43 | 43:06 | 40:28 |
29 | 16 | Simon PETTERSSON | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:27 | 45:07 | 43:24 | 43:42 | 43:05 | 40:28 |
30 | 4 | Leonardo TREVISAN | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:28 | 45:05 | 43:25 | 43:41 | 43:06 | 40:29 |
31 | 35 | Mårten KNUTSSON | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:26 | 45:08 | 43:19 | 43:48 | 43:03 | 40:29 |
32 | 68 | Hugo Lennartsson | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:26 | 45:07 | 43:22 | 43:45 | 43:02 | 40:31 |
32 | 11 | Christoffer BJERKLUND | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:27 | 45:05 | 43:23 | 43:45 | 43:04 | 40:28 |
34 | 30 | Johan LINDVALL | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:27 | 45:04 | 43:24 | 43:42 | 43:06 | 40:31 |
35 | 8 | Sead MUJACEVIC | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:26 | 45:06 | 43:23 | 43:42 | 43:06 | 40:30 |
36 | 5 | Robert THIESMEIER | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:29 | 45:04 | 43:25 | 43:41 | 43:04 | 40:31 |
37 | 37 | Anders BJØRGEENGEN | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:26 | 45:09 | 43:22 | 43:43 | 43:04 | 40:31 |
38 | 14 | Simon CEDERFJORD | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:28 | 45:05 | 43:24 | 43:42 | 43:08 | 40:28 |
39 | 29 | Nikola LEFKOV | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:27 | 45:04 | 43:24 | 43:41 | 43:07 | 40:32 |
40 | 50 | Lukas VERNERSSON | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:26 | 45:07 | 43:23 | 43:42 | 43:05 | 40:32 |
41 | 58 | Alexander REZENE | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:25 | 45:10 | 43:18 | 43:48 | 43:04 | 40:30 |
42 | 66 | Tobias Skretting | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:28 | 45:06 | 43:23 | 43:42 | 43:05 | 40:31 |
43 | 60 | Benjamin HENDLER | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:27 | 45:06 | 43:22 | 43:43 | 43:04 | 40:33 |
44 | 24 | Joel RYDERGREN | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 44:26 | 45:04 | 43:29 | 1:26:55 | 40:39 | |
45 | 10 | Johan NYSTRÖM | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | ||||||
46 | 65 | Jørgen KORSTAD | - | ![]() | 6 | 4:20:12 | 42:12 | 43:23 | 43:44 | 44:09 | 43:40 | 43:09 |
47 | 51 | Niklas JAGERSTAL | - | ![]() | 6 | 4:20:22 | 42:12 | 43:24 | 43:44 | 44:09 | 43:40 | 43:11 |
48 | 46 | Jonathan AHLSSON | - | ![]() | 6 | 4:20:22 | 42:12 | 43:24 | 43:44 | 44:09 | 43:40 | 43:11 |
49 | 12 | Philip LANDSTRÖM | - | ![]() | 6 | 4:20:27 | 42:12 | 43:24 | 43:44 | 44:10 | 43:40 | 43:15 |
50 | 64 | Joachim STRINDIN | - | ![]() | 6 | 4:20:27 | 44:26 | 45:10 | 43:22 | 43:43 | 43:06 | 40:39 |
För resultatfrågor e-post: urban.forssell@outlook.com