Visade resultat har verifierats och godkänts
Plac. | Startnr. | Deltagare | Land | Varv | Tid | Genomsnittlig | Snabbaste | Långsammaste | Split | Hastighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 49 | Lucas MOLIN | ![]() | 2 | 14:32 | 14:14 | 14:50 | - | - km/t | |
52 | 966 | Breki Gunnarsson | ![]() | 2 | 14:33 | 14:13 | 14:53 | - | - km/t | |
53 | 50 | Hampus LINDÉN | ![]() | 2 | 15:09 | 14:51 | 15:27 | - | - km/t | |
DNF | 12 | Jakob SÖDERQVIST | ![]() | 3 | 11:53 | 11:14 | 12:44 | - | - km/t | |
DNF | 25 | Joel BURMAN | ![]() | 3 | 12:07 | 11:45 | 12:43 | - | - km/t | |
DNF | 37 | Christian KORNUM | ![]() | 2 | 12:22 | 11:57 | 12:47 | - | - km/t | |
DNF | 38 | Melker ERIKSSON | ![]() | 2 | 14:29 | 12:14 | 16:44 | - | - km/t | |
DNS | 51 | Noah LINDEN | ![]() | 0 | - | - km/t | ||||
DNS | 32 | Aleksander NILSEN | ![]() | 0 | - | - km/t | ||||
DNS | 965 | Davíð JÓNSSON | ![]() | 0 | - | - km/t | ||||
DNS | 22 | David RISBERG | ![]() | 0 | - | - km/t | ||||
DNS | 40 | Anton OLARS | ![]() | 0 | - | - km/t | ||||
DNS | 27 | Erik ÅKESSON | ![]() | 0 | - | - km/t | ||||
DNS | 15 | Emil LINDGREN | ![]() | 0 | - | - km/t | ||||
DNS | 33 | Østen Brovold MIDTSUNDSTAD | ![]() | 0 | - | - km/t | ||||
DNS | 55 | Kasper Aasebø | ![]() | 0 | - | - km/t | ||||
DNS | 46 | Adam PETTERSEN | ![]() | 0 | - | - km/t |
För resultatfrågor e-post: tobias@ckmaster.com