Startnr. | Deltager | Klub/Firma | Land | Distance |
---|---|---|---|---|
36 | Klaus Nielsen | Sorø Bicycle Club | Motion 1 (Mænd og kvinder fra 15 år) | |
17 | Lasse Jensen | HvidovreTriathlonClub | Motion 1 (Mænd og kvinder fra 15 år) | |
6 | Lennart Gjermandsen | DMK | Motion 1 (Mænd og kvinder fra 15 år) | |
16 | Lisbeth Crafack | HvidovreTriathlonClub | Kvinder (Kvinder fra 15 år) | |
38 | Louise Sass | Brøndby Triathlon Club | Kvinder (Kvinder fra 15 år) | |
68 | Magnus Hoffmann | ABC København | Supermotion (Mænd og kvinder fra 15 år) | |
14 | Martin Christiansen | RATM. | Motion 2 (Mænd og kvinder fra 15 år) | |
52 | Martin Krøyer | Nørrebro Cykleklub | Supermotion (Mænd og kvinder fra 15 år) | |
39 | Martin Rugaard Sass | PI Svendborg | Motion 2 (Mænd og kvinder fra 15 år) | |
51 | Martin Schäfer Pedersen | NBCK | Motion 1 (Mænd og kvinder fra 15 år) | |
25 | Martin Vestergaard | Motion 1 (Mænd og kvinder fra 15 år) | ||
2 | Mathias Kure | Ingen | Motion 1 (Mænd og kvinder fra 15 år) | |
50 | Melker Stoltz | CK Ringen | Supermotion (Mænd og kvinder fra 15 år) | |
58 | Mette ANDERSEN | Team Hareskov Cykler | Kvinder (Kvinder fra 15 år) | |
94 | Michael Thor Larsen | Frid & Larsen Cykling | Motion 2 (Mænd og kvinder fra 15 år) | |
92 | Mikkel Dissing | Amager Cykle Ring | Supermotion (Mænd og kvinder fra 15 år) | |
76 | Morten Boldsen | Domestiques Duvel | Motion 1 (Mænd og kvinder fra 15 år) | |
91 | Nicoline Krogh Dissing | Amager Cykle Ring | Ungdom (Drenge og piger fra 11-16 år) | |
42 | Nina Tingman | Islev Triathlon Klub | Motion 1 (Mænd og kvinder fra 15 år) | |
65 | Nor Drasbæk Frøslev | Cycling Club Hillerød (CC Hille. | Børn/Begynderklasse (Drenge og piger fra 6-12 år) | |
79 | Ole Christian Egeblad | Holte MTB Klub | Supermotion (Mænd og kvinder fra 15 år) | |
85 | Oscar Jonathan Larsen | Roskilde Cykle Ring | Ungdom (Drenge og piger fra 11-16 år) | |
72 | Oskar Andersen | Hvidovre Cykleklub | Ungdom (Drenge og piger fra 11-16 år) | |
88 | Paul Passlack | Scn | Motion 2 (Mænd og kvinder fra 15 år) | |
80 | Pelle Lambertsen | Sydkystens Cycling | Supermotion (Mænd og kvinder fra 15 år) | |
26 | Peter Buhl | Hvidovre Cykleklub | Supermotion (Mænd og kvinder fra 15 år) | |
37 | Rasmus Berg | SCC | Supermotion (Mænd og kvinder fra 15 år) | |
23 | Rasmus Frydkjær | Motion 1 (Mænd og kvinder fra 15 år) | ||
32 | Rene Bramsen | Team Henrik Wessel as | Motion 2 (Mænd og kvinder fra 15 år) | |
89 | Sigyn Vejn Andersen | ABC | Motion 1 (Mænd og kvinder fra 15 år) | |
56 | Simon Marquardsen | Næstved Bicycle Club | Supermotion (Mænd og kvinder fra 15 år) | |
48 | Simon Nørgaard Riisgaard | Børn/Begynderklasse (Drenge og piger fra 6-12 år) | ||
28 | Søren Nielsen | Supermotion (Mænd og kvinder fra 15 år) | ||
43 | Steffen Kristensen | HMTBK | Motion 1 (Mænd og kvinder fra 15 år) | |
9 | Storm Christensen | Børn/Begynderklasse (Drenge og piger fra 6-12 år) | ||
45 | Sven Maltha-Smith | Børn/Begynderklasse (Drenge og piger fra 6-12 år) | ||
75 | Thomas Herskind | Domestiques Duvel | Motion 1 (Mænd og kvinder fra 15 år) | |
69 | Thor M Grage-Nielsen | Cycling Club Hillerød (CC Hille. | Børn/Begynderklasse (Drenge og piger fra 6-12 år) | |
33 | Tomas Louis Millung | Lyngby Cycle Club | Supermotion (Mænd og kvinder fra 15 år) | |
73 | Tommy Nielsen Moberg | Sydkystens Cycling | Supermotion (Mænd og kvinder fra 15 år) | |
67 | Troels Haudrum Larsen | Politiets IF Kbh-Cykling | Supermotion (Mænd og kvinder fra 15 år) | |
12 | Victor Sabroe | Domestique Duvel | Supermotion (Mænd og kvinder fra 15 år) | |
74 | Villum Dan Kvindebjerg | Cycling Club Hillerød (CC Hille. | Børn/Begynderklasse (Drenge og piger fra 6-12 år) | |
71 | William Huss Randrup | Hvidovre Cykle klub | Ungdom (Drenge og piger fra 11-16 år) |
SPONSORER TIL 15. OKTOBER 2023
Vi er stolte af at kunne præsentere nedenstående sponsorer