Visade resultat är preliminära och har ännu inte verifierats och godkänts
Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltagare | Land |
---|---|---|---|---|
1 | 183 | 10:31,03 | John SANDBERG | ![]() |
2 | 145 | 10:39,45 | Valter AXELAND | ![]() |
3 | 133 | 10:40,43 | Elis OGEMAR | ![]() |
4 | 124 | 10:46,22 | Sigge LÖFGREN | ![]() |
5 | 181 | 10:51,65 | Axel JOELSSON NODIN | ![]() |
6 | 180 | 10:59,57 | Albert BELFORTH | ![]() |
7 | 162 | 11:04,06 | Tore PALMQVIST | ![]() |
8 | 172 | 11:17,09 | Otto BOSSON | ![]() |
9 | 155 | 11:19,52 | Noah BOHMAN | ![]() |
10 | 176 | 11:21,09 | Alvin LINGMERTH | ![]() |
11 | 150 | 11:34,76 | Sixten HULTBERG | ![]() |
12 | 173 | 11:36,29 | Oscar CARELL | ![]() |
13 | 154 | 11:41,13 | Oliver KOSTRITSKY | ![]() |
14 | 132 | 11:42,20 | Anton BJÖRNSON | ![]() |
15 | 121 | 11:47,07 | Axel SIMONSSON | ![]() |
16 | 130 | 11:47,52 | Winston GRABBE | ![]() |
17 | 169 | 11:48,78 | Viggo SEVETIN | ![]() |
18 | 138 | 11:49,61 | Sixten ZELLMAN | ![]() |
19 | 170 | 11:49,77 | Leonard HAGA | ![]() |
20 | 143 | 11:53,99 | Viggo BÄLTER-SANDBERG | ![]() |
21 | 135 | 11:56,65 | Hannes HEURLIN | ![]() |
22 | 126 | 11:59,38 | Ludvig GRANQVIST | ![]() |
23 | 147 | 12:02,80 | Billy HEDBERG | ![]() |
24 | 186 | 12:11,47 | River LARSSON | ![]() |
25 | 177 | 12:14,25 | Ludvig WIKSTRÖM | ![]() |
26 | 141 | 12:16,32 | Carl #25 MÅNSSON | ![]() |
27 | 160 | 12:17,31 | Ruben GRYE | ![]() |
28 | 148 | 12:17,78 | Elliot RING | ![]() |
29 | 123 | 12:22,89 | Matheus GAWLIK ÅKESSON | ![]() |
30 | 157 | 12:33,03 | Svante WIEDNER | ![]() |
31 | 128 | 12:40,57 | Emil WINBLADH | ![]() |
32 | 189 | 12:40,62 | Theodore Hagström | ![]() |
33 | 158 | 12:41,40 | Mattis GARTMAN | ![]() |
34 | 122 | 12:44,43 | Emil SJÖNELL | ![]() |
35 | 175 | 12:44,94 | Eddie STOLPE | ![]() |
36 | 149 | 12:53,40 | Olof KOHLBERG | ![]() |
37 | 140 | 12:58,41 | Alexander Sollenby | ![]() |
38 | 167 | 13:01,02 | Alfred SANDER | ![]() |
39 | 164 | 13:01,17 | Ebbot HELENIUS | ![]() |
40 | 144 | 13:02,80 | Olle Jendman | ![]() |
41 | 174 | 13:08,93 | Hugo Sjöblom | ![]() |
42 | 161 | 13:11,20 | Joshua NILSSON | ![]() |
43 | 159 | 13:22,63 | Paul SPRENGEL | ![]() |
44 | 367 | 13:22,83 | Wilhelm Carling | ![]() |
45 | 165 | 13:24,74 | Anton PANTZARE | ![]() |
46 | 182 | 13:26,24 | Karl-Hugo FRIDHEIM | ![]() |
47 | 127 | 13:29,81 | Måns HURTIG | ![]() |
48 | 152 | 13:34,90 | William Cronqvist | ![]() |
49 | 363 | 13:43,17 | Henry Fribing | ![]() |
50 | 137 | 13:53,59 | Isac Archibald | ![]() |
För resultatfrågor e-post: gimulti@gmail.com