Startnr. | Deltagare | Kategori | Land | Varv | Klockan | Genomsnittlig | Snabbaste | Långsammaste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Alvin Dahl | (M) U23 | ![]() | 10 | 16:10:24 | 6:53 | 6:33 | 7:21 |
18 | Assar Akerstrom | (M) U23 | ![]() | 10 | 16:09:45 | 6:49 | 6:33 | 7:26 |
19 | Lukas Karlén | (M) U23 | ![]() | 9 | 16:08:19 | 7:25 | 6:56 | 7:46 |
6 | Filip Stark | - | ![]() | 10 | 16:07:39 | 6:36 | 6:19 | 6:48 |
2 | Filip Mård | (M) U23 | ![]() | 10 | 16:07:30 | 6:35 | 6:13 | 6:52 |
10 | Gustav Wang | (M) U23 | ![]() | 10 | 16:07:08 | 6:33 | 6:12 | 7:06 |
5 | Jasper Levi Pahlke | (M) U23 | ![]() | 10 | 16:06:37 | 6:30 | 6:18 | 6:43 |
14 | Niels Ceulemans | (M) U23 | ![]() | 10 | 16:06:14 | 6:28 | 6:11 | 6:52 |
13 | David Risberg | - | ![]() | 10 | 16:05:40 | 6:24 | 6:08 | 6:41 |
3 | Karl-Erik Rosendahl | (M) U23 | ![]() | 10 | 16:05:07 | 6:21 | 6:16 | 6:27 |
17 | Rasmus Alm | (M) U23 | ![]() | 9 | 16:04:58 | 7:02 | 6:35 | 8:18 |
16 | Sebastian Pettersson | (M) U23 | ![]() | 9 | 16:04:31 | 6:59 | 6:50 | 7:10 |
1 | David Eriksson | - | ![]() | 10 | 16:04:20 | 6:16 | 6:09 | 6:31 |
7 | Koen Van Dijke | - | ![]() | 10 | 16:04:19 | 6:16 | 6:09 | 6:23 |
9 | Arne Baers | (M) U23 | ![]() | 10 | 16:03:42 | 6:13 | 6:01 | 6:30 |
8 | Aku Koivistoinen | (M) U23 | ![]() | 4 | 15:29:11 | 6:54 | 6:43 | 7:21 |
12 | Acke Dahlblom | (M) U23 | ![]() | 2 | 15:14:41 | 6:34 | 6:32 | 6:35 |
14 | Olivia PALMQVIST | (F) Damer Junior (Swecup) | ![]() | 7 | 14:57:58 | 8:15 | 7:57 | 8:38 |
15 | Irma Johansson | (F) Damer Elit (Swecup) | ![]() | 7 | 14:57:18 | 8:09 | 7:53 | 8:26 |
11 | Guayente Minchot Ballarin | (F) Damer Elit (Swecup) | ![]() | 7 | 14:56:54 | 8:06 | 7:51 | 8:23 |
För resultatfrågor e-post: oskar.ekman@hotmail.com