Plac. | Startnr. | Deltagare | Land | Varv | Tid | Genomsnittlig | Snabbaste | Långsammaste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Oskar LILJEROS | ![]() | 3 | 18:50 | 6:16 | 6:15 | 6:19 |
2 | 31 | Henry HELLMAN | ![]() | 3 | 19:23 | 6:27 | 6:23 | 6:33 |
3 | 29 | Hjalmar ERIKSSON | ![]() | 3 | 19:32 | 6:30 | 6:21 | 6:36 |
4 | 34 | Thor STENHAMMAR | ![]() | 3 | 21:50 | 7:16 | 7:13 | 7:19 |
5 | 27 | Linus LANDH | ![]() | 3 | 21:55 | 7:18 | 7:04 | 7:29 |
6 | 30 | Theo STENHAMMAR | ![]() | 3 | 22:52 | 7:37 | 7:35 | 7:40 |
7 | 26 | Axel LINDAHL | ![]() | 3 | 23:33 | 7:51 | 7:31 | 8:09 |
8 | 33 | Ivar SCHEDVIN | ![]() | 3 | 24:17 | 8:02 | 7:42 | 8:23 |
9 | 35 | Oskar Kumlin | ![]() | 3 | 26:54 | 8:58 | 8:34 | 9:19 |
DNS | 28 | Melvin TYNELL FYHR | ![]() | 0 |
För resultatfrågor e-post: info@falucykelklubb.se







