Startnr. | Deltagare | Land | Varv | Klockan | Klass |
---|---|---|---|---|---|
539 | Mikael LIND | ![]() | 8 | 17:41:35 | Herrar 50 |
565 | Peter EKDAHL | ![]() | 8 | 17:36:44 | Herrar 55 |
546 | Martin Scott | ![]() | 8 | 17:32:11 | Herrar 50 |
550 | Johan ZETTERSTRÖM | ![]() | 8 | 17:30:00 | Herrar 50 |
521 | Otto Wiberg | ![]() | 8 | 17:25:21 | Herrar 50 |
575 | Christer ÖHMAN | ![]() | 8 | 17:25:18 | Herrar 55 |
540 | Erik LINDERED | ![]() | 8 | 17:25:13 | Herrar 50 |
501 | Joakim BEBIÉ | ![]() | 8 | 17:25:07 | Herrar 50 |
577 | Frank KIERECK | ![]() | 8 | 17:25:06 | Herrar 55 |
543 | Marko Koski-vähälä | ![]() | 8 | 17:23:15 | Herrar 50 |
517 | Jan BRUGÅRD | ![]() | 8 | 17:23:01 | Herrar 50 |
579 | Leif SJÖBLOM | ![]() | 8 | 17:23:01 | Herrar 55 |
542 | Anders MAGNUSSON | ![]() | 8 | 17:22:59 | Herrar 50 |
516 | Magnus JARL | ![]() | 8 | 17:22:59 | Herrar 50 |
529 | Ulf SKYTT | ![]() | 8 | 17:22:59 | Herrar 50 |
523 | Stefan LJUNGBERG | ![]() | 8 | 17:22:59 | Herrar 50 |
564 | Anders CARLESTAM | ![]() | 8 | 17:22:59 | Herrar 55 |
553 | Wolfgang VOIT | ![]() | 8 | 17:22:59 | Herrar 50 |
571 | Carl-Johan PAULIN | ![]() | 8 | 17:22:57 | Herrar 55 |
508 | Stefan LILJA | ![]() | 8 | 17:22:55 | Herrar 50 |
För resultatfrågor e-post: goranmattsson.uck@hotmail.com