Plac. | Startnr. | Deltager | Kategori | Klub | Land | Omgange | Tid | Snit | Bedste | Værste | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Martin Young | - | Fredericia Cycle Club | ![]() | 6 | 1:56:50 | 19:28 | 18:56 | 20:36 | 20 |
2 | 26 | Henrik Svane | - | Viborg MTB | ![]() | 6 | 1:59:38 | 19:56 | 19:26 | 20:36 | 18 |
3 | 11 | Jens Pape | - | Hedensted Cykel Klub | ![]() | 6 | 1:59:38 | 19:56 | 19:26 | 20:36 | 16 |
4 | 4 | Georg Pape | - | eCykle Klub Danmark | ![]() | 6 | 1:59:38 | 19:56 | 19:24 | 20:38 | 10 |
5 | 31 | Hans Kristian Hoffmann | - | Hedensted Cykel Klub | ![]() | 6 | 1:59:38 | 19:56 | 19:26 | 20:37 | 8 |
6 | 5 | Ole Bladt-Hansen | - | Esbjerg Cykle Ring Sport af 191. | ![]() | 6 | 1:59:40 | 19:56 | 19:27 | 20:37 | 6 |
7 | 6 | Bo Martinsen | - | Esbjerg Cykle Ring Sport af 191. | ![]() | 6 | 1:59:45 | 19:57 | 19:26 | 20:37 | 5 |
8 | 29 | Jan Torp | - | Holstebro Cycleclub af 1960 | ![]() | 6 | 1:59:45 | 19:57 | 19:26 | 20:37 | 0 |
9 | 25 | Holger Christiansen | - | Vesthimmerlands Cykle Klub | ![]() | 6 | 1:59:50 | 19:58 | 19:26 | 20:38 | 0 |
10 | 908 | Gudmund Brændgaard | - | Horsens Amatør Cykleklub | ![]() | 6 | 2:00:00 | 20:00 | 19:28 | 20:36 | 0 |
11 | 69 | Claus Larsen | - | Arbejdernes Bicycle Club Københ. | ![]() | 6 | 2:00:04 | 20:00 | 19:25 | 20:37 | 0 |
12 | 901 | Henry SCHWARZ | - | Picardellics Velo Team Dresden | ![]() | 6 | 2:00:10 | 20:01 | 19:25 | 20:38 | 0 |
13 | 89 | Micael Becker | - | Politiets IF Kbh-Cykling | ![]() | 6 | 2:01:58 | 20:19 | 19:38 | 20:42 | 0 |
14 | 53 | Frank Larsen | - | Ordrup Cykle Club | ![]() | 6 | 2:01:58 | 20:19 | 19:55 | 20:43 | 0 |
15 | 35 | Lars Julin | - | Odder Cykel Klub | ![]() | 6 | 2:06:16 | 21:02 | 20:16 | 21:55 | 0 |
16 | 32 | Danner Vedel Friis KIRKEL | - | BCC Elite | ![]() | 6 | 2:07:21 | 21:13 | 20:37 | 22:16 | 0 |
DNF | 38 | Claus Westerholt | - | Vejle Cykel Klub | ![]() | 2 | 21:56 | 21:07 | 22:46 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: bjarne@bikeolsen.dk