Visade resultat har verifierats och godkänts
Resultat
Bruttotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Distans | Herrar Juniorer/Seniorer |
Total | 26 eller 39 |
Detaljer
Distans | 108 km |
Bruttotid | 2:50:56 |
Starttidspunkt | 09:00:33 |
Datum | den 19 september 2021 |
Detaljer
Hastighet | 37,91 km/t |
Tempo | 1:34 min/km |
Deltagare (#147)
Fabian BERGLUND | |
Södertälje CK | |
![]() |
Sverige |
Mellantider
Välj positionsdisplay:
Dra horisontellt för att se alla delar
Mellantid | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distans | Tid | Placering | Tempo | Tid | Placering | Klockan | ||
M (8km) | 8 km | 12:52 |
17
![]() |
37,31 km/t | 12:52 |
17
![]() |
09:13:25 | |
Varv 1 | 10 km | 16:39 |
26
![]() |
36,04 km/t | 29:31 |
11
![]() |
09:30:04 | |
M (26km) | 8 km | 12:33 |
42
![]() |
38,25 km/t | 42:04 |
39
![]() |
09:42:37 | |
Varv 2 | 10 km | 15:31 |
1
![]() |
38,67 km/t | 57:35 |
18
![]() |
09:58:08 | |
M (44km) | 8 km | 12:03 |
11
![]() |
39,83 km/t | 1:09:38 |
19
![]() |
10:10:11 | |
Varv 3 | 10 km | 15:50 |
14
![]() |
37,89 km/t | 1:25:28 |
13
![]() |
10:26:01 | |
M (62km) | 8 km | 12:04 |
22
![]() |
39,78 km/t | 1:37:32 |
20
![]() |
10:38:05 | |
Varv 4 | 10 km | 17:23 |
13
![]() |
34,52 km/t | 1:54:55 |
11
![]() |
10:55:28 | |
M (80km) | 8 km | 12:25 |
20
![]() |
38,66 km/t | 2:07:20 |
16
![]() |
11:07:53 | |
Varv 5 | 10 km | 15:49 |
9
![]() |
37,93 km/t | 2:23:09 |
9
![]() |
11:23:42 | |
M (98km) | 8 km | 12:15 |
25
![]() |
39,18 km/t | 2:35:24 |
20
![]() |
11:35:57 | |
Finish | 10 km | 15:32 |
24
![]() |
38,60 km/t | 2:50:56 |
26
![]() |
11:51:30 | |
Totalt | 108 km | 2:50:56 |
26
![]() |
37,91 km/t | 2:50:56 |
26
![]() |
11:51:30 | |
Andra resultat för Fabian
Arrangemang | Datum | Distans | Placering | Bruttotid | Nettotid | Hastighet | Per km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Östgötaloppet 2022 | 2022-04-10 | 82 KM | 5 | 2:05:46 | 2:05:45 | 39,12 km/t | 1:32 min/km |
Östgötatempot 2022 | 2022-04-09 | 15 KM | 3 | 21:48,75 | 21:48,75 | 41,26 km/t | 1:27 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 4 | 2021-08-29 | 18 KM | 5 | 1:59:51 | 1:59:51 | 36,05 km/t | 1:39 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 3 | 2021-08-28 | 15 KM | 7 | 06,51 | 06,51 | 8286,02 km/t | 0:00 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 2 | 2021-08-28 | - | 2 | 18 omgångar | 30:21 | 0,00 km/t | - min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 1 | 2021-08-27 | 1,1 KM | 4 | 2:20,86 | 2:20,86 | 28,11 km/t | 2:08 min/km |
Svenska Mästerskapen Landsväg - Tempo 2021 | 2021-08-06 | 16 KM | 11 | 25:10,18 | 25:10,18 | 38,14 km/t | 1:34 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 6 | 2021-07-17 | 14 KM | 28 | 21:51,00 | 21:51,00 | 38,44 km/t | 1:33 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 5 | 2021-07-16 | 2,4 KM | 11 | 50:07 | 50:06 | 2,87 km/t | 20:52 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 4 | 2021-07-15 | 93 KM | 28 | 2:34:14 | 2:34:14 | 36,18 km/t | 1:39 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 3 | 2021-07-14 | 45 KM | 26 | 1:18:46 | 1:18:46 | 34,28 km/t | 1:45 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 2 | 2021-07-13 | 92,5 KM | 29 | 2:34:49 | 2:34:49 | 35,85 km/t | 1:40 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 1 | 2021-07-12 | 3,2 KM | 33 | 5:32,76 | 5:32,76 | 34,62 km/t | 1:43 min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg - Linje Ungdom och Master | 2021-06-13 | 7,6 KM | 6 | 8 omgångar | 1:35:51 | 38,05 km/t | 1:34 min/km |
HiQ Grand Prix | 2021-06-06 | 2,8 KM | 6 | 11 omgångar | 52:11 | 35,41 km/t | 1:41 min/km |
Arlanda Testtrack Race 2021 | 2021-06-05 | 2,4 KM | 3 | 10 omgångar | 34:23 | 41,88 km/t | 1:25 min/km |
Stockholm Cyclocross Weekend - Stockholm Cyclocross | 2020-10-11 | - | 6 | 5 omgångar | 40:55 | 0,00 km/t | - min/km |
Stockholm Cyclocross Weekend - CX Täby Park | 2020-10-10 | - | 8 | 6 omgångar | 42:29 | 0,00 km/t | - min/km |
Östgötaloppet 2020 | 2020-09-27 | 52 KM | 3 | 8 omgångar | 1:15:00 | 332,73 km/t | 0:10 min/km |
Östgötatempot 2020 | 2020-09-26 | 15 KM | 8 | 22:49,23 | 22:49,23 | 39,44 km/t | 1:31 min/km |
Kinnekulle Cyclassic GP | 2020-09-06 | 1,2 KM | 5 | 23 omgångar | 45:46 | 36,17 km/t | 1:39 min/km |
Kinnekulleloppet Tempo | 2020-09-05 | 16 KM | 9 | 30:52,37 | 30:52,37 | 31,10 km/t | 1:55 min/km |
Svanesundstempot | 2020-08-30 | 15 KM | 10 | 25:29,79 | 25:29,79 | 35,30 km/t | 1:41 min/km |
Svanesunds Grand Prix | 2020-08-29 | 1,1 KM | 4 | 25 omgångar | 43:06 | 38,28 km/t | 1:34 min/km |
Svenska Mästerskap Landsväg Linje 2020 | 2020-08-15 | 2,4 KM | 7 | 25 omgångar | 1:29:43 | 40,12 km/t | 1:29 min/km |
Stockholms Landsvägscup #1 - Tuvängen GP | 2020-08-11 | 0,8 KM | 17 | 24 omgångar | 34:18 | 33,59 km/t | 1:47 min/km |
Postnord Training Challenge - Stockholm CF | 2020-07-28 | 2,4 KM | 13 | 14 omgångar | 46:51 | 43,02 km/t | 1:23 min/km |
Svenska mästerskapen Tempo Landsväg 2020 | 2020-07-25 | 16 KM | 19 | 25:50,57 | 25:50,57 | 37,15 km/t | 1:36 min/km |
Postnord Training Challenge - Stockholm CF | 2020-07-21 | 2,4 KM | 14 | 14 omgångar | 46:20 | 43,50 km/t | 1:22 min/km |
Postnord Training Challenge - Stockholm CF | 2020-07-14 | 2,4 KM | 8 | 14 omgångar | 45:13 | 44,57 km/t | 1:20 min/km |
Postnord Training Challenge - Stockholm CF | 2020-07-07 | 2,4 KM | 22 | 14 omgångar | 49:23 | 40,81 km/t | 1:28 min/km |
För resultatfrågor e-post: johan.am.nordlund@gmail.com