Visade resultat har verifierats och godkänts
Resultat
31 varv
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Herrar Elit |
Varv | 31 |
Total tid | 45:21 |
Nettotid | 45:20 |
Detaljer
Starttidspunkt | 18:32:55 |
Datum | den 14 maj 2021 |
Detaljer
Distans totalt | 29,3 km |
Distans (varv) | 0,95 km |
Genomsnitt varv | 1:27 38,75 km/t |
Snabbaste varv | 1:10 48,41 km/t |
Långsammaste varv | 1:31 37,24 km/t |
Deltagare (#63)
Sebastian PETERSSON | |
CK Bure | |
![]() |
Sverige |
Varv
Välj positionsdisplay:
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Placering | Klockan | ||||
Varv 1 | 1:10 | 48,41 km/t | 1:10 |
26
![]() |
18:34:06 | |||
Varv 2 | 1:30 | 37,66 km/t | 2:40 |
31
![]() |
18:35:36 | |||
Varv 3 | 1:28 | 38,28 km/t | 4:09 |
30
![]() |
18:37:05 | |||
Varv 4 | 1:29 | 37,95 km/t | 5:39 |
29
![]() |
18:38:34 | |||
Varv 5 | 1:27 | 38,91 km/t | 7:06 |
29
![]() |
18:40:02 | |||
Varv 6 | 1:26 | 39,45 km/t | 8:32 |
29
![]() |
18:41:28 | |||
Varv 7 | 1:25 | 39,56 km/t | 9:58 |
29
![]() |
18:42:54 | |||
Varv 8 | 1:26 | 39,38 km/t | 11:25 |
29
![]() |
18:44:21 | |||
Varv 9 | 1:27 | 39,06 km/t | 12:52 |
29
![]() |
18:45:48 | |||
Varv 10 | 1:24 | 40,34 km/t | 14:16 |
27
![]() |
18:47:12 | |||
Varv 11 | 1:26 | 39,26 km/t | 15:43 |
27
![]() |
18:48:39 | |||
Varv 12 | 1:28 | 38,23 km/t | 17:12 |
27
![]() |
18:50:08 | |||
Varv 13 | 1:28 | 38,52 km/t | 18:40 |
27
![]() |
18:51:36 | |||
Varv 14 | 1:29 | 37,91 km/t | 20:10 |
27
![]() |
18:53:06 | |||
Varv 15 | 1:28 | 38,33 km/t | 21:39 |
26
![]() |
18:54:34 | |||
Varv 16 | 1:29 | 38,18 km/t | 23:08 |
24
![]() |
18:56:03 | |||
Varv 17 | 1:30 | 37,67 km/t | 24:38 |
24
![]() |
18:57:34 | |||
Varv 18 | 1:31 | 37,24 km/t | 26:09 |
21
![]() |
18:59:05 | |||
Varv 19 | 1:27 | 38,85 km/t | 27:37 |
22
![]() |
19:00:33 | |||
Varv 20 | 1:27 | 39,04 km/t | 29:04 |
21
![]() |
19:02:00 | |||
Varv 21 | 1:28 | 38,47 km/t | 30:32 |
20
![]() |
19:03:28 | |||
Varv 22 | 1:30 | 37,74 km/t | 32:03 |
22
![]() |
19:04:58 | |||
Varv 23 | 1:28 | 38,37 km/t | 33:31 |
24
![]() |
19:06:27 | |||
Varv 24 | 1:29 | 38,22 km/t | 35:00 |
25
![]() |
19:07:56 | |||
Varv 25 | 1:30 | 37,75 km/t | 36:30 |
25
![]() |
19:09:26 | |||
Varv 26 | 1:28 | 38,28 km/t | 37:59 |
25
![]() |
19:10:55 | |||
Varv 27 | 1:27 | 38,75 km/t | 39:27 |
25
![]() |
19:12:23 | |||
Varv 28 | 1:29 | 38,16 km/t | 40:56 |
25
![]() |
19:13:52 | |||
Varv 29 | 1:29 | 37,85 km/t | 42:26 |
25
![]() |
19:15:22 | |||
Varv 30 | 1:29 | 38,22 km/t | 43:55 |
25
![]() |
19:16:51 | |||
Varv 31 | 1:25 | 39,68 km/t | 45:21 |
25
![]() |
19:18:17 | |||
Varvtider
Andra resultat för Sebastian
Arrangemang | Datum | Klass | Placering | Bruttotid | Nettotid | Hastighet | Per km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE CUP - Giro Himledalen Linje 2023 | 2023-05-14 | 60 KM | 35 | 3 varv | 4:30:50 | 39,88 km/t | 1:30 min/km |
Östgötaloppet 2023 | 2023-04-16 | 115 KM | 54 | 1 varv | 2:43:35 | 42,18 km/t | 1:25 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 4 | 2022-08-28 | 18 KM | 7 | 6 varv | 2:44:39 | 39,35 km/t | 1:31 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 3 | 2022-08-27 | 20 KM | 14 | 29:28,10 | 29:28,10 | 40,72 km/t | 1:28 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 2 | 2022-08-27 | - | 10 | 22 varv | 33:44 | 0,00 km/t | - min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 1 | 2022-08-26 | 1,1 KM | 10 | 2:12,62 | 2:12,62 | 29,86 km/t | 2:00 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 6 | 2022-07-16 | 14 KM | 18 | 19:48,36 | 19:48,36 | 42,41 km/t | 1:24 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 5 | 2022-07-15 | 2,3 KM | 5 | 16 varv | 54:20 | 40,64 km/t | 1:28 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 4 | 2022-07-14 | 31 KM | 3 | 4 varv | 3:07:52 | 39,60 km/t | 1:30 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 3 | 2022-07-13 | 7,5 KM | 2 | 7 varv | 1:19:28 | 39,64 km/t | 1:30 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 2 | 2022-07-12 | 31 KM | 2 | 4 varv | 3:09:21 | 39,29 km/t | 1:31 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 1 | 2022-07-11 | 3,2 KM | 3 | 4:56,76 | 4:56,76 | 38,82 km/t | 1:32 min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Linje | 2022-06-26 | 9,3 KM | 34 | 11 varv | 2:27:09 | - | - |
SWE CUP - Nationaldagsloppet | 2022-06-06 | 177 KM | 29 | 3:55:27 | 3:55:24 | 45,11 km/t | 1:19 min/km |
SWE CUP - Västboloppet | 2021-09-19 | 162 KM | 26 | 4:15:07 | 4:15:07 | 38,10 km/t | 1:34 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 4 | 2021-08-29 | 18 KM | 1 | 2:37:30 | 2:37:30 | 41,14 km/t | 1:27 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 3 | 2021-08-28 | 20 KM | 13 | 28:59,31 | 28:59,31 | 41,40 km/t | 1:26 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 2 | 2021-08-28 | - | 1 | 22 varv | 33:57 | 0,00 km/t | - min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 1 | 2021-08-27 | 1,1 KM | 9 | 2:17,25 | 2:17,25 | 28,85 km/t | 2:04 min/km |
Kinnekulle Cyclassic | 2021-08-15 | 45 KM | 26 | 4 varv | 4:13:47 | 42,56 km/t | 1:24 min/km |
Lars RP Kriterium | 2021-07-25 | 4,3 KM | 32 | 15 varv | 1:27:26 | 44,25 km/t | 1:21 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 5 | 2021-07-16 | 2,4 KM | 60 | 1:21:57 | 1:21:57 | 1,76 km/t | 34:08 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 4 | 2021-07-15 | 186 KM | 33 | 4:21:22 | 4:21:22 | 42,70 km/t | 1:24 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 3 | 2021-07-14 | 67,5 KM | 30 | 1:46:55 | 1:46:46 | 37,93 km/t | 1:34 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 2 | 2021-07-13 | 186 KM | 28 | 4:35:30 | 4:35:28 | 40,51 km/t | 1:28 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 1 | 2021-07-12 | 3,2 KM | 60 | 5:03,61 | 5:03,61 | 37,94 km/t | 1:34 min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Kortdistans - GP Halland | 2021-07-03 | 2,8 KM | 35 | 16 varv | 1:02:36 | 42,93 km/t | 1:23 min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Linje - Skandisloppet | 2021-06-20 | 7,6 KM | 46 | 25 varv | 4:22:30 | 43,43 km/t | 1:22 min/km |
Xamera Cup 2 - Mantorp | 2021-06-11 | - | 39 | 25 varv | 1:41:53 | 0,00 km/t | - min/km |
HiQ Grand Prix | 2021-06-06 | 2,7 KM | 21 | 18 varv | 1:09:20 | 42,06 km/t | 1:25 min/km |
Arlanda Testtrack Race 2021 | 2021-06-05 | 2,4 KM | 14 | 20 varv | 1:01:27 | 46,86 km/t | 1:16 min/km |
SWE CUP - Giro Himledalen Linje | 2021-05-23 | 148 KM | 45 | 3:48:30 | 3:48:28 | 38,87 km/t | 1:32 min/km |
Xamera Cup 4 - Kinnekulle | 2021-05-15 | 2,04 KM | 24 | 40 varv | 2:18:37 | 35,32 km/t | 1:41 min/km |
Xamera Cup 3 - Axamo | 2021-05-14 | 0,95 KM | 20 | 23 varv | 34:42 | 37,58 km/t | 1:35 min/km |
Marcello Bergamo Cup - Herning + Junior | 2018-05-20 | 23,8 KM | 53 | 6 varv | 3:22:20 | 42,34 km/t | 1:25 min/km |
För resultatfrågor e-post: henrik.marvig@gmail.com