Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | A |
Point | 0 |
Detaljer
Distance | 178,5 km |
Nettotid | 4:16:47 |
Bruttotid | 4:16:47 |
Starttidspunkt | 12:45:00 |
Sluttidspunkt | 17:01:47 |
Dato | 12. juni 2021 |
Detaljer
Hastighed | 41,71 km/t |
Tempo | 1:26 min/km |
Deltager (#911)
Jacob AHLSSON | |
Motala AIF CK | |
![]() |
Sverige |
Mand, 22 år (24 i dag) |
Andre resultater for Jacob
Arrangement | Dato | Distance | Placering | Bruttotid | Nettotid | Hastighed | Pr km. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE CUP - Giro Himledalen Linje 2023 | 14-05-2023 | 60 KM | 30 | 3 omgange | 4:27:59 | 40,30 km/t | 1:29 min/km |
SWE Cup - Giro Himledalen Tempo 2023 | 13-05-2023 | 28,2 KM | 2 | 34:30,33 | 34:30,33 | 49,04 km/t | 1:13 min/km |
Östgötatempot 2023 | 15-04-2023 | 15 KM | 1 | 18:29,98 | 18:29,98 | 48,65 km/t | 1:13 min/km |
Lars RP Kriterium | 24-07-2022 | 4,3 KM | 12 | 15 omgange | 1:28:52 | 43,54 km/t | 1:22 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 6 | 16-07-2022 | 14 KM | 3 | 16:58,50 | 16:58,50 | 49,48 km/t | 1:12 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 5 | 15-07-2022 | 2,3 KM | 41 | 23 omgange | 1:12:45 | 43,63 km/t | 1:22 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 4 | 14-07-2022 | 31 KM | 9 | 6 omgange | 4:26:19 | 41,91 km/t | 1:25 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 3 | 13-07-2022 | 7,5 KM | 56 | 9 omgange | 1:45:15 | 38,48 km/t | 1:33 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 2 | 12-07-2022 | 31 KM | 53 | 6 omgange | 4:26:39 | 41,85 km/t | 1:26 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 1 | 11-07-2022 | 3,2 KM | 6 | 4:31,95 | 4:31,95 | 42,36 km/t | 1:24 min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Kortdistans 2022 | 01-07-2022 | - | 17 | 57:28 | 57:28 | 0,00 km/t | - min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Linje | 26-06-2022 | 9,3 KM | 33 | 20 omgange | 4:37:07 | 40,27 km/t | 1:29 min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Tempo | 23-06-2022 | 31 KM | 1 | 35:05,65 | 35:05,65 | 53,00 km/t | 1:07 min/km |
SWE CUP - Nationaldagsloppet | 06-06-2022 | 177 KM | 51 | 3:55:30 | 3:55:24 | 45,11 km/t | 1:19 min/km |
Falkenloppet 2022 | 05-06-2022 | 10 KM | 56 | 13 omgange | 3:00:58 | 43,10 km/t | 1:23 min/km |
Göteborgsgirot Grand Prix 2022 | 27-05-2022 | - | 1 | 34 omgange | 54:54 | 0,00 km/t | - min/km |
SWE CUP - Västboloppet 2022 | 15-05-2022 | 18 KM | 63 | 9 omgange | 3:40:53 | 44,00 km/t | 1:21 min/km |
SWE CUP - Giro Himledalen Linje 2022 | 01-05-2022 | 60 KM | 11 | 4:18:24 | 4:18:24 | 13,93 km/t | 4:18 min/km |
Giro Himledalen Tempo | 30-04-2022 | 28,2 KM | 2 | 34:17,08 | 34:17,08 | 49,35 km/t | 1:12 min/km |
3 Dage i Nord - #1 Campione Cup - Hjørring | 16-04-2022 | 153,6 KM | 87 | 3:54:33 | 3:54:33 | 39,29 km/t | 1:31 min/km |
Östgötaloppet 2022 | 10-04-2022 | 115 KM | 33 | 2:46:39 | 2:46:39 | 41,40 km/t | 1:26 min/km |
Östgötatempot 2022 | 09-04-2022 | 15 KM | 1 | 18:02,86 | 18:02,86 | 49,87 km/t | 1:12 min/km |
SWE CUP - Nationaldagsloppet | 03-10-2021 | 31 KM | 20 | 5 omgange | 3:49:00 | 40,61 km/t | 1:28 min/km |
Falkenloppet | 02-10-2021 | 10 KM | 1 | 10 omgange | 2:26:00 | 41,09 km/t | 1:27 min/km |
Östgötaloppet 2021 | 26-09-2021 | 115 KM | 24 | 2:37:43 | 2:37:43 | 43,75 km/t | 1:22 min/km |
Östgötatempot 2021 | 25-09-2021 | 15 KM | 1 | 17:35,07 | 17:35,07 | 51,18 km/t | 1:10 min/km |
SWE CUP - Västboloppet | 19-09-2021 | 162 KM | 6 | 4:07:40 | 4:07:40 | 39,25 km/t | 1:31 min/km |
SWE CUP - Brudfjällsracet | 22-08-2021 | 47 KM | 1 | 4 omgange | 4:25:24 | 42,50 km/t | 1:24 min/km |
Kinnekulle Cyclassic | 15-08-2021 | 45 KM | 11 | 4 omgange | 4:11:23 | 42,96 km/t | 1:23 min/km |
Kinnekulleloppet | 14-08-2021 | 29,5 KM | 9 | 5 omgange | 3:36:10 | 40,94 km/t | 1:27 min/km |
Svenska Mästerskapen Landsväg - Tempo 2021 | 05-08-2021 | 32 KM | 2 | 38:35,50 | 38:35,50 | 49,75 km/t | 1:12 min/km |
Lars RP Kriterium | 25-07-2021 | 4,3 KM | 28 | 15 omgange | 1:27:25 | 44,26 km/t | 1:21 min/km |
RINGENLOPPET till minne av Frans Desaix | 24-07-2021 | 11 KM | 27 | 15 omgange | 3:50:17 | 42,99 km/t | 1:23 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 6 | 17-07-2021 | 14 KM | 4 | 17:21,74 | 17:21,74 | 48,38 km/t | 1:14 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 5 | 16-07-2021 | 2,4 KM | 65 | 1:21:57 | 1:21:57 | 1,76 km/t | 34:08 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 4 | 15-07-2021 | 186 KM | 23 | 4:20:03 | 4:20:02 | 42,92 km/t | 1:23 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 3 | 14-07-2021 | 67,5 KM | 20 | 1:46:52 | 1:46:46 | 37,93 km/t | 1:34 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 2 | 13-07-2021 | 186 KM | 27 | 4:35:30 | 4:35:28 | 40,51 km/t | 1:28 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 1 | 12-07-2021 | 3,2 KM | 3 | 4:25,56 | 4:25,56 | 43,38 km/t | 1:22 min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Kortdistans - GP Halland | 03-07-2021 | 2,8 KM | 58 | 16 omgange | 1:08:12 | - | - |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Linje - Skandisloppet | 20-06-2021 | 7,6 KM | 57 | 25 omgange | 4:23:49 | 43,21 km/t | 1:23 min/km |
Xamera Cup 2 - Mantorp | 11-06-2021 | - | 20 | 25 omgange | 1:40:13 | 0,00 km/t | - min/km |
HiQ Grand Prix | 06-06-2021 | 2,7 KM | 15 | 18 omgange | 1:09:10 | 42,15 km/t | 1:25 min/km |
Arlanda Testtrack Race 2021 | 05-06-2021 | 2,4 KM | 1 | 20 omgange | 1:01:16 | 47,01 km/t | 1:16 min/km |
SWE CUP - Giro Himledalen Linje | 23-05-2021 | 148 KM | 6 | 3:46:13 | 3:46:13 | 39,25 km/t | 1:31 min/km |
SWE CUP - Giro Himledalen Tempo | 22-05-2021 | 28 KM | 3 | 34:28,09 | 34:28,09 | 48,74 km/t | 1:13 min/km |
Xamera Cup 4 - Kinnekulle | 15-05-2021 | 2,04 KM | 31 | 40 omgange | 2:18:37 | 35,32 km/t | 1:41 min/km |
Xamera Cup 3 - Axamo | 14-05-2021 | 0,95 KM | 6 | 31 omgange | 44:27 | 39,54 km/t | 1:31 min/km |
Xamera Cup 3 - Axamo | 14-05-2021 | 0,95 KM | 12 | 23 omgange | 34:42 | 37,58 km/t | 1:35 min/km |
Xamera Cup 1 - Sviestad | 18-04-2021 | 2,1 KM | 8 | 34 omgange | 1:36:33 | 44,37 km/t | 1:21 min/km |
Skandisloppet - Svenska Mästerskapen Landsväg Linje | 04-10-2020 | 7,6 KM | 22 | 25 omgange | 4:40:59 | 40,57 km/t | 1:28 min/km |
Östgötaloppet 2020 | 27-09-2020 | 115 KM | 14 | 2:41:15 | 2:41:15 | 42,79 km/t | 1:24 min/km |
Östgötatempot 2020 | 26-09-2020 | 15 KM | 2 | 17:36,68 | 17:36,68 | 51,10 km/t | 1:10 min/km |
For spørgsmål angående resultater kontakt: qqqper@gmail.com