Visade resultat har verifierats och godkänts
Resultat
1 varv
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Nybörjare -10 år |
Varv | 1 |
Total tid | 2:49 |
Detaljer
Starttidspunkt | 12:50:30 |
Datum | den 6 september 2020 |
Detaljer
Distans totalt | 1,1 km |
Distans (varv) | 1,1 km |
Genomsnitt varv | 2:49 23,43 km/t |
Snabbaste varv | 2:49 23,43 km/t |
Långsammaste varv | 2:49 23,43 km/t |
Deltagare (#502)
Izabella Jansen | |
Uddevalla CK | |
![]() |
Sverige |
Kvinna |
Varv
Välj positionsdisplay:
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Placering | Klockan | ||||
Varv 1 | 2:49 | 23,43 km/t | 2:49 |
2
![]() |
12:52:49 | |||
Andra resultat för Izabella
Arrangemang | Datum | Klass | Placering | Bruttotid | Nettotid | Hastighet | Per km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fristads Cyclocross Weekend - SWE Cup Ungdom och Master - Söndag | 2023-10-08 | 2500 Meter | 4 | 3 varv | 27:29 | 16,37 km/t | 3:39 min/km |
Fristads Cyclocross Weekend - SWE Cup Ungdom, Junior och Elit - Lördag | 2023-10-07 | 2500 Meter | 5 | 3 varv | 32:04 | 14,03 km/t | 4:16 min/km |
#2 Söderåsens 2-dagars. Söderåsens linje 10 sep. 2023 med avslutningen av Masterscupen 2023 | 2023-09-10 | 11 KM | 1 | 1 varv | 24:54 | 26,50 km/t | 2:15 min/km |
# 1 Söderåsens 2 dagars. Söderåsens Tempo 9 sep. 2023 med avslutningen av Masterscupen 2023 | 2023-09-09 | 6,5 KM | 1 | 11:55,74 | 11:55,74 | 32,69 km/t | 1:50 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 4 | 2023-08-27 | 18 KM | 1 | 1 varv | 38:09 | 28,30 km/t | 2:07 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 3 | 2023-08-26 | 5 KM | 1 | 9:46,16 | 9:46,16 | 30,71 km/t | 1:57 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 2 | 2023-08-26 | - | 1 | 8 varv | 15:47 | 0,00 km/t | - min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 1 | 2023-08-25 | 1,1 KM | 1 | 3:01,63 | 3:01,63 | 21,80 km/t | 2:45 min/km |
Randers Bike Week 2023 #4 Bjergløb | 2023-08-06 | 15,6 KM | 2 | 2 varv | 1:00:10 | 31,11 km/t | 1:55 min/km |
Randers Bike Week 2023 #3 Landevejsløb | 2023-08-05 | 12,4 KM | 2 | 2 varv | 49:42 | 29,94 km/t | 2:00 min/km |
Randers Bike Week 2023 #2 Kriterium | 2023-08-04 | 4,2 KM | 3 | 6 varv | 51:31 | 29,35 km/t | 2:02 min/km |
Randers Bike Week 2023 #1 TT | 2023-08-03 | 5,3 KM | 3 | 9:38 | 9:38 | 32,98 km/t | 1:49 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 6 | 2023-07-15 | 4 KM | 4 | 6:45,34 | 6:45,34 | 35,53 km/t | 1:41 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 5 | 2023-07-14 | 2,3 KM | 4 | 5 varv | 22:55 | 30,09 km/t | 1:59 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 4 | 2023-07-13 | 7,5 KM | 5 | 1 varv | 17:44 | 25,35 km/t | 2:21 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 3 | 2023-07-12 | 15,5 KM | 5 | 1 varv | 32:12 | 28,88 km/t | 2:04 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 2 | 2023-07-11 | 13 KM | 5 | 27:55 | 27:55 | 27,93 km/t | 2:08 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 1 | 2023-07-10 | 1,8 KM | 5 | 3:04,96 | 3:04,96 | 35,03 km/t | 1:42 min/km |
SWE CUP - Nationaldagsloppet | 2023-06-04 | 10,4 KM | 2 | 1 varv | 19:36 | 31,82 km/t | 1:53 min/km |
Falkenloppet 2023 | 2023-06-03 | 10 KM | 1 | 1 varv | 19:32 | 30,70 km/t | 1:57 min/km |
Arlanda Testtrack Race 2023 | 2023-06-02 | 1,8 KM | 1 | 7 varv | 26:26 | 28,59 km/t | 2:05 min/km |
MTB SWE Cup #7 XCC BCA-Racet 2022 | 2022-09-04 | 900 Meter | 10 | 3 varv | 12:31 | 12,94 km/t | 4:38 min/km |
MTB SWE Cup #6 XCO BCA-Racet 2022 | 2022-09-03 | 2,7 KM | 10 | 2 varv | 25:28 | 12,72 km/t | 4:43 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 4 | 2022-08-28 | 18 KM | 2 | 1 varv | 34:02 | 31,73 km/t | 1:53 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 3 | 2022-08-27 | 5 KM | 2 | 9:35,48 | 9:35,48 | 31,28 km/t | 1:55 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 2 | 2022-08-27 | - | 1 | 10 varv | 20:49 | 0,00 km/t | - min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 1 | 2022-08-26 | 1,1 KM | 1 | 3:04,03 | 3:04,03 | 21,52 km/t | 2:47 min/km |
Brudfjällsracet SWE cup #6 2022 | 2022-08-21 | 7900 Meter | 1 | 1 varv | 14:41 | 32,27 km/t | 1:51 min/km |
Melleruds Handel-GP 2022 | 2022-08-20 | 1,6 KM | 1 | 7 varv | 22:39 | 29,65 km/t | 2:01 min/km |
Lars RP Kriterium | 2022-07-24 | 4,3 KM | 2 | 4 varv | 35:42 | 28,91 km/t | 2:04 min/km |
RINGENLOPPET till minne av Frans Desaix | 2022-07-23 | 11 KM | 2 | 1 varv | 22:06 | 29,85 km/t | 2:00 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 6 | 2022-07-16 | 4 KM | 4 | 7:10,16 | 7:10,16 | 33,48 km/t | 1:47 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 5 | 2022-07-15 | 2,3 KM | 4 | 5 varv | 22:57 | 30,07 km/t | 1:59 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 4 | 2022-07-14 | 14 KM | 4 | 1 varv | 31:46 | 26,44 km/t | 2:16 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 3 | 2022-07-13 | 7,5 KM | 4 | 2 varv | 34:59 | 25,73 km/t | 2:19 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 2 | 2022-07-12 | 11,5 KM | 3 | 24:28 | 24:28 | 28,20 km/t | 2:07 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 1 | 2022-07-11 | 1,8 KM | 4 | 3:08,30 | 3:08,30 | 34,41 km/t | 1:44 min/km |
Distriktsmästerskap LVG Tempo - Bohuslän-Dals CF | 2022-06-14 | 3,6 KM | 1 | 6:17,23 | 6:17,23 | 34,36 km/t | 1:44 min/km |
SWE CUP - Nationaldagsloppet | 2022-06-06 | 10,4 KM | 2 | 21:14 | 21:14 | 29,37 km/t | 2:02 min/km |
Falkenloppet 2022 | 2022-06-05 | 10 KM | 1 | 1 varv | 19:56 | 30,08 km/t | 1:59 min/km |
Kringelloppet GP 2022 | 2022-06-04 | 3 KM | 1 | 3 varv | 18:59 | 28,43 km/t | 2:06 min/km |
Arlanda Testtrack Race 2022 | 2022-06-03 | 2,4 KM | 2 | 7 varv | 30:43 | 32,81 km/t | 1:49 min/km |
Etapp 3 XCC | 2022-05-28 | 1900 Meter | 17 | 1 varv | 12:00 | 9,49 km/t | 6:19 min/km |
Etapp 2 XCO (UCI C1) | 2022-05-27 | 2,7 KM | 16 | 2 varv | 33:24 | 9,70 km/t | 6:11 min/km |
Etapp 1 XCT, Prolog med bergstempo | 2022-05-26 | 600 Meter | 17 | 2:41 | 2:41 | 13,37 km/t | 4:29 min/km |
SWE CUP - Giro Himledalen Linje 2022 | 2022-05-01 | 17 KM | 1 | 42:31 | 42:31 | 23,98 km/t | 2:30 min/km |
Giro Himledalen Tempo | 2022-04-30 | 5 KM | 1 | 10:21,08 | 10:21,08 | 28,98 km/t | 2:04 min/km |
Östgötaloppet 2022 | 2022-04-10 | 13 KM | 3 | 2 varv | 30:23 | 51,34 km/t | 1:10 min/km |
Östgötatempot 2022 | 2022-04-09 | 6,5 KM | 3 | 14:25,00 | 14:25,00 | 27,05 km/t | 2:13 min/km |
Stockholm Cyclocross Weekend - Stockholm Cyclocross | 2021-10-10 | - | 5 | 3 varv | 30:24 | 0,00 km/t | - min/km |
Stockholm Cyclocross Weekend - CX Täby Park | 2021-10-09 | - | 6 | 3 varv | 34:20 | 0,00 km/t | - min/km |
Östgötaloppet 2021 | 2021-09-26 | 6,5 KM | 2 | 2 varv | 28:29 | 27,38 km/t | 2:11 min/km |
Östgötatempot 2021 | 2021-09-25 | 6,4 KM | 2 | 13:15,90 | 13:15,90 | 28,95 km/t | 2:04 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 4 | 2021-08-29 | 18 KM | 1 | 38:46 | 38:46 | 27,86 km/t | 2:09 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 3 | 2021-08-28 | 5 KM | 1 | 06,34 | 06,34 | 2835,09 km/t | 0:01 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 2 | 2021-08-28 | - | 1 | 8 varv | 17:47 | 0,00 km/t | - min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 1 | 2021-08-27 | 1,1 KM | 1 | 3:42,70 | 3:42,70 | 17,78 km/t | 3:22 min/km |
Svenska Mästerskapen Landsväg - Tempo 2021 | 2021-08-06 | 5 KM | 2 | 11:12,80 | 11:12,80 | 26,75 km/t | 2:14 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 6 | 2021-07-17 | 4 KM | 2 | 8:01,50 | 8:01,50 | 29,91 km/t | 2:00 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 5 | 2021-07-16 | 2,4 KM | 2 | 23:35 | 23:35 | 6,11 km/t | 9:49 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 4 | 2021-07-15 | 14 KM | 2 | 33:45 | 33:45 | 24,89 km/t | 2:24 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 3 | 2021-07-14 | 15 KM | 2 | 39:04 | 39:04 | 23,04 km/t | 2:36 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 2 | 2021-07-13 | 11,5 KM | 2 | 30:14 | 30:14 | 22,82 km/t | 2:37 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 1 | 2021-07-12 | 1,8 KM | 2 | 3:18,73 | 3:18,73 | 32,61 km/t | 1:50 min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Kortdistans - GP Halland | 2021-07-03 | 2,8 KM | 1 | 5 varv | 29:10 | 28,79 km/t | 2:05 min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg - Linje Ungdom och Master | 2021-06-13 | 7,6 KM | 1 | 2 varv | 32:31 | 28,04 km/t | 2:08 min/km |
HiQ Grand Prix | 2021-06-06 | 2,8 KM | 2 | 5 varv | 30:59 | 27,11 km/t | 2:12 min/km |
Arlanda Testtrack Race 2021 | 2021-06-05 | 2,4 KM | 2 | 6 varv | 28:14 | 30,59 km/t | 1:57 min/km |
SWE CUP - Giro Himledalen Linje | 2021-05-23 | 17 KM | 2 | 54:55 | 54:55 | 18,57 km/t | 3:13 min/km |
Svanesunds Grand Prix | 2020-08-29 | 1,1 KM | 1 | 2:46 | 2:46 | 23,80 km/t | 2:31 min/km |
För resultatfrågor e-post: info@cku6.se