Visade resultat har verifierats och godkänts
Resultat
27 varv
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Damer Elit |
Varv | 27 |
Total tid | 54:31 |
Detaljer
Starttidspunkt | 14:10:00 |
Datum | den 6 september 2020 |
Detaljer
Distans totalt | 32,4 km |
Distans (varv) | 1,2 km |
Genomsnitt varv | 1:57 36,74 km/t |
Snabbaste varv | 1:45 41,10 km/t |
Långsammaste varv | 2:16 31,70 km/t |
Deltagare (#133)
Johanna Palmqvist | |
CK Hymer | |
![]() |
Sverige |
Kvinna |
Varv
Välj positionsdisplay:
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Placering | Klockan | ||||
Varv 0 | 1:36 | 1:36 |
6
![]() |
14:11:36 | ||||
Varv 1 | 2:16 | 31,70 km/t | 3:52 |
5
![]() |
14:13:52 | |||
Varv 2 | 1:57 | 36,67 km/t | 5:50 |
2
![]() |
14:15:50 | |||
Varv 3 | 1:58 | 36,58 km/t | 7:48 |
3
![]() |
14:17:48 | |||
Varv 4 | 2:04 | 34,83 km/t | 9:52 |
1
![]() |
14:19:52 | |||
Varv 5 | 2:03 | 35,12 km/t | 11:55 |
1
![]() |
14:21:55 | |||
Varv 6 | 1:58 | 36,50 km/t | 13:53 |
2
![]() |
14:23:53 | |||
Varv 7 | 2:03 | 34,97 km/t | 15:57 |
1
![]() |
14:25:57 | |||
Varv 8 | 1:49 | 39,46 km/t | 17:46 |
1
![]() |
14:27:46 | |||
Varv 9 | 1:58 | 36,46 km/t | 19:45 |
1
![]() |
14:29:45 | |||
Varv 10 | 1:55 | 37,54 km/t | 21:40 |
2
![]() |
14:31:40 | |||
Varv 11 | 1:58 | 36,53 km/t | 23:38 |
3
![]() |
14:33:38 | |||
Varv 12 | 1:51 | 38,61 km/t | 25:30 |
2
![]() |
14:35:30 | |||
Varv 13 | 1:58 | 36,32 km/t | 27:29 |
2
![]() |
14:37:29 | |||
Varv 14 | 2:01 | 35,61 km/t | 29:30 |
1
![]() |
14:39:30 | |||
Varv 15 | 1:55 | 37,36 km/t | 31:26 |
2
![]() |
14:41:26 | |||
Varv 16 | 1:54 | 37,63 km/t | 33:21 |
2
![]() |
14:43:21 | |||
Varv 17 | 1:58 | 36,52 km/t | 35:19 |
2
![]() |
14:45:19 | |||
Varv 18 | 1:56 | 37,13 km/t | 37:15 |
2
![]() |
14:47:15 | |||
Varv 19 | 1:53 | 38,16 km/t | 39:09 |
2
![]() |
14:49:09 | |||
Varv 20 | 2:00 | 35,77 km/t | 41:09 |
1
![]() |
14:51:09 | |||
Varv 21 | 2:03 | 34,96 km/t | 43:13 |
2
![]() |
14:53:13 | |||
Varv 22 | 1:57 | 36,90 km/t | 45:10 |
2
![]() |
14:55:10 | |||
Varv 23 | 1:54 | 37,89 km/t | 47:04 |
2
![]() |
14:57:04 | |||
Varv 24 | 1:55 | 37,42 km/t | 49:00 |
2
![]() |
14:59:00 | |||
Varv 25 | 1:53 | 37,92 km/t | 50:53 |
2
![]() |
15:00:53 | |||
Varv 26 | 1:52 | 38,48 km/t | 52:46 |
3
![]() |
15:02:46 | |||
Varv 27 | 1:45 | 41,10 km/t | 54:31 |
2
![]() |
15:04:31 | |||
Varvtider
Andra resultat för Johanna
Arrangemang | Datum | Klass | Placering | Bruttotid | Nettotid | Hastighet | Per km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Kortdistans 2022 | 2022-07-01 | - | 1 | 57:49 | 57:49 | 0,00 km/t | - min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Linje | 2022-06-25 | 9,3 KM | 16 | 3 varv | 46:09 | - | - |
Kringelloppet GP 2022 | 2022-06-04 | 3 KM | 5 | 8 varv | 39:26 | 36,52 km/t | 1:38 min/km |
SWE CUP - Giro Himledalen Linje 2022 | 2022-05-01 | 60 KM | 5 | 3:28:35 | 3:28:35 | 17,26 km/t | 3:28 min/km |
UppsalaCrossen SWE Cup | 2021-10-24 | 2,4 KM | 4 | 5 varv | 42:29,48 | 16,94 km/t | 3:32 min/km |
UppsalaCrossen CX-Pokalen | 2021-10-23 | 2,4 KM | 8 | 5 varv | 43:32,62 | 16,54 km/t | 3:37 min/km |
Stockholm Cyclocross Weekend - Stockholm Cyclocross | 2021-10-10 | - | 18 | 7 varv | 53:47 | 0,00 km/t | - min/km |
Stockholm Cyclocross Weekend - CX Täby Park | 2021-10-09 | - | 20 | 5 varv | 39:32 | 0,00 km/t | - min/km |
SWE CUP - Nationaldagsloppet | 2021-10-03 | 31 KM | 10 | 3 varv | 2:39:12 | 35,05 km/t | 1:42 min/km |
Östgötaloppet 2021 | 2021-09-26 | 76 KM | 2 | 2:03:30 | 2:03:30 | 184,62 km/t | 0:19 min/km |
SWE CUP - Västboloppet | 2021-09-19 | 90 KM | 4 | 2:45:33 | 2:45:33 | 32,62 km/t | 1:50 min/km |
Götenetempot | 2021-08-15 | 20 KM | 11 | 31:59,20 | 31:59,20 | 37,52 km/t | 1:35 min/km |
Kinnekulleloppet | 2021-08-14 | 29,5 KM | 11 | 3 varv | 2:32:03 | 34,92 km/t | 1:43 min/km |
Lars RP Kriterium | 2021-07-25 | 4,3 KM | 1 | 12 varv | 1:24:12 | 36,77 km/t | 1:37 min/km |
RINGENLOPPET till minne av Frans Desaix | 2021-07-24 | 11 KM | 11 | 9 varv | 2:37:34 | 37,70 km/t | 1:35 min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Kortdistans - GP Halland | 2021-07-03 | 2,8 KM | 1 | 15 varv | 1:07:10 | 37,52 km/t | 1:35 min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Linje - Skandisloppet | 2021-06-19 | 7,6 KM | 32 | 11 varv | 2:17:12 | - | - |
Xamera Cup 2 - Mantorp | 2021-06-12 | - | 3 | 22 varv | 1:44:42 | 0,00 km/t | - min/km |
HiQ Grand Prix | 2021-06-06 | 2,8 KM | 2 | 11 varv | 52:00 | 35,54 km/t | 1:41 min/km |
Arlanda Testtrack Race 2021 | 2021-06-05 | 2,4 KM | 2 | 12 varv | 43:21 | 39,85 km/t | 1:30 min/km |
SWE CUP - Giro Himledalen Linje | 2021-05-23 | 102 KM | 7 | 3:04:36 | 3:04:36 | 33,15 km/t | 1:48 min/km |
Xamera Cup 4 - Kinnekulle | 2021-05-15 | 2,04 KM | 5 | 31 varv | 1:37:49 | 38,79 km/t | 1:32 min/km |
Xamera Cup 3 - Axamo | 2021-05-14 | 0,95 KM | 4 | 26 varv | 44:16 | 33,30 km/t | 1:48 min/km |
Xamera Cup 1 - Sviestad | 2021-04-18 | 2,1 KM | 2 | 28 varv | 1:39:47 | 35,35 km/t | 1:41 min/km |
Skandisloppet - Svenska Mästerskapen Landsväg Linje | 2020-10-03 | 7,6 KM | 5 | 15 varv | 3:04:52 | 37,00 km/t | 1:37 min/km |
Svenska Mästerskap Landsväg Linje 2020 | 2020-08-15 | 2,4 KM | 1 | 17 varv | 1:00:12 | 40,66 km/t | 1:28 min/km |
För resultatfrågor e-post: info@cku6.se