De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Resultat
36 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Elite |
Omgange | 36 |
Samlet tid | 1:14:02 |
Detaljer
Starttidspunkt | 19:30:00 |
Dato | 15. august 2019 |
Detaljer
Distance i alt | 50400 meter |
Distance (omgang) | 1400 meter |
Gennemsnit omgang | 2:03 40,84 km/t |
Hurtigste omgang | 1:49 45,90 km/t |
Langsomste omgang | 3:17 25,46 km/t |
Deltager (#904)
Jonas VINGEGAARD | |
TEAM JUMBO - VISMA | |
Danmark | |
Mand, 22 år (27 i dag) |
Omgange
Vælg visning af placering:
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Placering | Klokken | ||||
Omgang 1 | 3:17 | 25,46 km/t | 3:17 | 25 | 19:33:17 | |||
Omgang 2 | 1:56 | 43,14 km/t | 5:14 | 24 | 19:35:14 | |||
Omgang 3 | 1:49 | 45,90 km/t | 7:04 | 22 | 19:37:04 | |||
Omgang 4 | 1:54 | 44,09 km/t | 8:58 | 15 | 19:38:58 | |||
Omgang 5 | 1:58 | 42,52 km/t | 10:57 | 3 | 19:40:57 | |||
Omgang 6 | 2:00 | 41,83 km/t | 12:57 | 1 | 19:42:57 | |||
Omgang 7 | 1:59 | 42,07 km/t | 14:57 | 5 | 19:44:57 | |||
Omgang 8 | 2:02 | 41,13 km/t | 17:00 | 16 | 19:47:00 | |||
Omgang 9 | 1:59 | 42,11 km/t | 18:59 | 16 | 19:48:59 | |||
Omgang 10 | 1:51 | 45,39 km/t | 20:50 | 8 | 19:50:50 | |||
Omgang 11 | 1:54 | 44,04 km/t | 22:45 | 5 | 19:52:45 | |||
Omgang 12 | 1:57 | 42,87 km/t | 24:42 | 4 | 19:54:42 | |||
Omgang 13 | 1:50 | 45,68 km/t | 26:33 | 3 | 19:56:33 | |||
Omgang 14 | 1:52 | 44,90 km/t | 28:25 | 3 | 19:58:25 | |||
Omgang 15 | 2:01 | 41,56 km/t | 30:26 | 3 | 20:00:26 | |||
Omgang 16 | 2:04 | 40,34 km/t | 32:31 | 5 | 20:02:31 | |||
Omgang 17 | 2:03 | 40,89 km/t | 34:35 | 3 | 20:04:35 | |||
Omgang 18 | 2:02 | 41,22 km/t | 36:37 | 3 | 20:06:37 | |||
Omgang 19 | 2:11 | 38,22 km/t | 38:49 | 4 | 20:08:49 | |||
Omgang 20 | 2:03 | 40,81 km/t | 40:52 | 4 | 20:10:52 | |||
Omgang 21 | 1:53 | 44,34 km/t | 42:46 | 1 | 20:12:46 | |||
Omgang 22 | 2:02 | 41,13 km/t | 44:48 | 1 | 20:14:48 | |||
Omgang 23 | 2:06 | 39,80 km/t | 46:55 | 4 | 20:16:55 | |||
Omgang 24 | 2:08 | 39,16 km/t | 49:04 | 6 | 20:19:04 | |||
Omgang 25 | 1:54 | 44,03 km/t | 50:58 | 1 | 20:20:58 | |||
Omgang 26 | 2:00 | 41,85 km/t | 52:59 | 1 | 20:22:59 | |||
Omgang 27 | 2:06 | 39,88 km/t | 55:05 | 4 | 20:25:05 | |||
Omgang 28 | 2:04 | 40,33 km/t | 57:10 | 1 | 20:27:10 | |||
Omgang 29 | 2:03 | 40,73 km/t | 59:14 | 3 | 20:29:14 | |||
Omgang 30 | 2:05 | 40,13 km/t | 1:01:19 | 1 | 20:31:19 | |||
Omgang 31 | 1:59 | 42,21 km/t | 1:03:19 | 1 | 20:33:19 | |||
Omgang 32 | 2:07 | 39,68 km/t | 1:05:26 | 4 | 20:35:26 | |||
Omgang 33 | 2:09 | 38,82 km/t | 1:07:35 | 2 | 20:37:35 | |||
Omgang 34 | 1:59 | 42,09 km/t | 1:09:35 | 5 | 20:39:35 | |||
Omgang 35 | 2:08 | 39,12 km/t | 1:11:44 | 5 | 20:41:44 | |||
Omgang 36 | 2:17 | 36,53 km/t | 1:14:02 | 6 | 20:44:02 | |||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk