De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Resultat
36 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Elite |
Omgange | 36 |
Samlet tid | 1:13:42 |
Detaljer
Starttidspunkt | 19:30:00 |
Dato | 15. august 2019 |
Detaljer
Distance i alt | 50400 meter |
Distance (omgang) | 1400 meter |
Gennemsnit omgang | 2:02 41,02 km/t |
Hurtigste omgang | 1:49 45,97 km/t |
Langsomste omgang | 3:18 25,43 km/t |
Deltager (#43)
Rasmus Guldhammer | |
Team Waoo | |
Danmark | |
Mand, 30 år (35 i dag) |
Omgange
Vælg visning af placering:
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Placering | Klokken | ||||
Omgang 1 | 3:18 | 25,43 km/t | 3:18 | 30 | 19:33:18 | |||
Omgang 2 | 1:55 | 43,57 km/t | 5:13 | 20 | 19:35:13 | |||
Omgang 3 | 1:49 | 45,97 km/t | 7:03 | 17 | 19:37:03 | |||
Omgang 4 | 1:55 | 43,57 km/t | 8:59 | 17 | 19:38:59 | |||
Omgang 5 | 1:58 | 42,40 km/t | 10:58 | 8 | 19:40:58 | |||
Omgang 6 | 2:04 | 40,43 km/t | 13:02 | 8 | 19:43:02 | |||
Omgang 7 | 2:01 | 41,41 km/t | 15:04 | 12 | 19:45:04 | |||
Omgang 8 | 1:55 | 43,63 km/t | 16:59 | 11 | 19:46:59 | |||
Omgang 9 | 1:58 | 42,63 km/t | 18:58 | 8 | 19:48:58 | |||
Omgang 10 | 1:52 | 44,80 km/t | 20:50 | 7 | 19:50:50 | |||
Omgang 11 | 1:55 | 43,75 km/t | 22:45 | 8 | 19:52:45 | |||
Omgang 12 | 1:56 | 43,11 km/t | 24:42 | 3 | 19:54:42 | |||
Omgang 13 | 1:51 | 45,39 km/t | 26:33 | 5 | 19:56:33 | |||
Omgang 14 | 1:52 | 44,90 km/t | 28:25 | 5 | 19:58:25 | |||
Omgang 15 | 2:00 | 41,85 km/t | 30:26 | 1 | 20:00:26 | |||
Omgang 16 | 2:04 | 40,46 km/t | 32:30 | 2 | 20:02:30 | |||
Omgang 17 | 2:04 | 40,54 km/t | 34:35 | 5 | 20:04:35 | |||
Omgang 18 | 2:02 | 41,22 km/t | 36:37 | 5 | 20:06:37 | |||
Omgang 19 | 2:11 | 38,31 km/t | 38:49 | 3 | 20:08:49 | |||
Omgang 20 | 2:03 | 40,79 km/t | 40:52 | 5 | 20:10:52 | |||
Omgang 21 | 1:53 | 44,31 km/t | 42:46 | 2 | 20:12:46 | |||
Omgang 22 | 2:02 | 41,04 km/t | 44:49 | 3 | 20:14:49 | |||
Omgang 23 | 2:06 | 39,92 km/t | 46:55 | 3 | 20:16:55 | |||
Omgang 24 | 2:08 | 39,27 km/t | 49:03 | 4 | 20:19:03 | |||
Omgang 25 | 1:56 | 43,12 km/t | 51:00 | 5 | 20:21:00 | |||
Omgang 26 | 1:59 | 42,17 km/t | 53:00 | 6 | 20:23:00 | |||
Omgang 27 | 2:04 | 40,36 km/t | 55:05 | 2 | 20:25:05 | |||
Omgang 28 | 2:05 | 40,17 km/t | 57:10 | 2 | 20:27:10 | |||
Omgang 29 | 2:03 | 40,72 km/t | 59:14 | 5 | 20:29:14 | |||
Omgang 30 | 2:05 | 40,01 km/t | 1:01:20 | 4 | 20:31:20 | |||
Omgang 31 | 1:59 | 42,16 km/t | 1:03:19 | 3 | 20:33:19 | |||
Omgang 32 | 2:06 | 39,87 km/t | 1:05:26 | 5 | 20:35:26 | |||
Omgang 33 | 2:10 | 38,76 km/t | 1:07:36 | 5 | 20:37:36 | |||
Omgang 34 | 1:58 | 42,51 km/t | 1:09:34 | 1 | 20:39:34 | |||
Omgang 35 | 2:09 | 39,06 km/t | 1:11:43 | 2 | 20:41:43 | |||
Omgang 36 | 1:58 | 42,40 km/t | 1:13:42 | 4 | 20:43:42 | |||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk