De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Resultat
36 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Elite |
Omgange | 36 |
Samlet tid | 1:15:10 |
Detaljer
Starttidspunkt | 19:30:00 |
Dato | 15. august 2019 |
Detaljer
Distance i alt | 50400 meter |
Distance (omgang) | 1400 meter |
Gennemsnit omgang | 2:05 40,23 km/t |
Hurtigste omgang | 1:49 45,86 km/t |
Langsomste omgang | 3:17 25,46 km/t |
Deltager (#930)
Rasmus Byriel Iversen | |
LOTTO-SOUDAL | |
Danmark | |
Mand, 21 år (27 i dag) |
Omgange
Vælg visning af placering:
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Placering | Klokken | ||||
Omgang 1 | 3:17 | 25,46 km/t | 3:17 | 24 | 19:33:17 | |||
Omgang 2 | 1:56 | 43,08 km/t | 5:14 | 25 | 19:35:14 | |||
Omgang 3 | 1:49 | 45,86 km/t | 7:04 | 23 | 19:37:04 | |||
Omgang 4 | 1:54 | 43,92 km/t | 8:59 | 20 | 19:38:59 | |||
Omgang 5 | 1:58 | 42,47 km/t | 10:58 | 9 | 19:40:58 | |||
Omgang 6 | 2:06 | 39,96 km/t | 13:04 | 19 | 19:43:04 | |||
Omgang 7 | 1:59 | 42,13 km/t | 15:04 | 11 | 19:45:04 | |||
Omgang 8 | 1:56 | 43,41 km/t | 17:00 | 15 | 19:47:00 | |||
Omgang 9 | 1:57 | 42,79 km/t | 18:57 | 7 | 19:48:57 | |||
Omgang 10 | 2:02 | 41,17 km/t | 21:00 | 12 | 19:51:00 | |||
Omgang 11 | 2:02 | 41,23 km/t | 23:02 | 12 | 19:53:02 | |||
Omgang 12 | 2:02 | 41,28 km/t | 25:04 | 9 | 19:55:04 | |||
Omgang 13 | 1:56 | 43,36 km/t | 27:00 | 19 | 19:57:00 | |||
Omgang 14 | 2:14 | 37,40 km/t | 29:15 | 14 | 19:59:15 | |||
Omgang 15 | 1:59 | 42,04 km/t | 31:15 | 18 | 20:01:15 | |||
Omgang 16 | 2:04 | 40,52 km/t | 33:19 | 18 | 20:03:19 | |||
Omgang 17 | 2:02 | 41,00 km/t | 35:22 | 18 | 20:05:22 | |||
Omgang 18 | 1:57 | 42,91 km/t | 37:20 | 18 | 20:07:20 | |||
Omgang 19 | 2:02 | 41,12 km/t | 39:22 | 18 | 20:09:22 | |||
Omgang 20 | 1:59 | 42,02 km/t | 41:22 | 17 | 20:11:22 | |||
Omgang 21 | 2:03 | 40,75 km/t | 43:26 | 9 | 20:13:26 | |||
Omgang 22 | 2:02 | 41,28 km/t | 45:28 | 8 | 20:15:28 | |||
Omgang 23 | 2:06 | 39,72 km/t | 47:35 | 17 | 20:17:35 | |||
Omgang 24 | 2:09 | 38,90 km/t | 49:45 | 16 | 20:19:45 | |||
Omgang 25 | 2:06 | 39,72 km/t | 51:51 | 16 | 20:21:51 | |||
Omgang 26 | 2:06 | 39,99 km/t | 53:58 | 16 | 20:23:58 | |||
Omgang 27 | 2:05 | 40,32 km/t | 56:03 | 16 | 20:26:03 | |||
Omgang 28 | 2:04 | 40,41 km/t | 58:07 | 16 | 20:28:07 | |||
Omgang 29 | 2:08 | 39,20 km/t | 1:00:16 | 16 | 20:30:16 | |||
Omgang 30 | 2:08 | 39,26 km/t | 1:02:24 | 16 | 20:32:24 | |||
Omgang 31 | 2:06 | 39,88 km/t | 1:04:31 | 16 | 20:34:31 | |||
Omgang 32 | 2:06 | 39,82 km/t | 1:06:37 | 16 | 20:36:37 | |||
Omgang 33 | 2:11 | 38,19 km/t | 1:08:49 | 16 | 20:38:49 | |||
Omgang 34 | 2:09 | 38,78 km/t | 1:10:59 | 16 | 20:40:59 | |||
Omgang 35 | 2:10 | 38,67 km/t | 1:13:09 | 16 | 20:43:09 | |||
Omgang 36 | 2:00 | 41,80 km/t | 1:15:10 | 15 | 20:45:10 | |||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk