Resultat
23 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DA |
Omgange | 23 |
Samlet tid | 1:04:14 |
Nettotid | 1:04:14 |
Detaljer
Starttidspunkt | 16:40:08 |
Dato | 30. august 2019 |
Detaljer
Distance i alt | 41,4 km |
Distance (omgang) | 1,8 km |
Gennemsnit omgang | 2:47 38,63 km/t |
Hurtigste omgang | 2:40 40,45 km/t |
Langsomste omgang | 3:24 31,70 km/t |
Deltager (#1)
Trine Holmsgaard | |
Experza | |
Danmark | |
Kvinde, 21 år (27 i dag) |
Omgange
Vælg visning af placering:
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Placering | Klokken | ||||
Omgang 1 | 3:24 | 31,70 km/t | 3:24 | 7 | 16:43:32 | |||
Omgang 2 | 2:41 | 40,13 km/t | 6:05 | 9 | 16:46:14 | |||
Omgang 3 | 2:44 | 39,41 km/t | 8:50 | 5 | 16:48:58 | |||
Omgang 4 | 2:46 | 38,93 km/t | 11:36 | 6 | 16:51:45 | |||
Omgang 5 | 2:45 | 39,05 km/t | 14:22 | 3 | 16:54:31 | |||
Omgang 6 | 2:42 | 39,92 km/t | 17:05 | 2 | 16:57:13 | |||
Omgang 7 | 2:47 | 38,74 km/t | 19:52 | 6 | 17:00:00 | |||
Omgang 8 | 2:46 | 38,99 km/t | 22:38 | 8 | 17:02:47 | |||
Omgang 9 | 2:45 | 39,11 km/t | 25:24 | 8 | 17:05:32 | |||
Omgang 10 | 2:50 | 38,08 km/t | 28:14 | 11 | 17:08:23 | |||
Omgang 11 | 2:50 | 37,90 km/t | 31:05 | 4 | 17:11:13 | |||
Omgang 12 | 2:45 | 39,22 km/t | 33:50 | 8 | 17:13:59 | |||
Omgang 13 | 2:42 | 39,96 km/t | 36:32 | 3 | 17:16:41 | |||
Omgang 14 | 2:44 | 39,31 km/t | 39:17 | 3 | 17:19:26 | |||
Omgang 15 | 2:52 | 37,51 km/t | 42:10 | 5 | 17:22:18 | |||
Omgang 16 | 2:40 | 40,45 km/t | 44:50 | 8 | 17:24:59 | |||
Omgang 17 | 2:43 | 39,53 km/t | 47:34 | 9 | 17:27:43 | |||
Omgang 18 | 2:48 | 38,53 km/t | 50:22 | 6 | 17:30:31 | |||
Omgang 19 | 2:42 | 39,77 km/t | 53:05 | 5 | 17:33:14 | |||
Omgang 20 | 2:47 | 38,59 km/t | 55:53 | 6 | 17:36:02 | |||
Omgang 21 | 2:50 | 38,09 km/t | 58:43 | 4 | 17:38:52 | |||
Omgang 22 | 2:43 | 39,55 km/t | 1:01:27 | 5 | 17:41:36 | |||
Omgang 23 | 2:50 | 38,09 km/t | 1:04:17 | 7 | 17:44:26 | |||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: ulrichgorm@gmail.com