Randers Bike Week #1 + Jutlander Bank Grand Prix 2018

Randers Bike Week #1 + Jutlander Bank Grand Prix 2018

Resultater

Team coloQuick
Resultat

Nettotid

Timer Minutter Sekunder

Distance Felt (A,B)
Samlet tid 3:35:42
Hold
Team coloQuick
7 deltagere, 7 mænd
Team coloQuick
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
40 Mathias Alexander E. Larsen 35 omgange 2:09 /38,87 km/t
47 Alexander Salby 35 omgange 2:07 /39,39 km/t
48 Emil Nygaard Vinjebo 35 omgange 2:01 /41,39 km/t
49 Steffen Munk Christiansen 35 omgange 2:01 /41,34 km/t
50 Christian Moberg Jørgensen 35 omgange 2:02 /41,07 km/t
51 Rasmus Bøgh Wallin 35 omgange 2:01 /41,37 km/t
198 Julius Johansen 35 omgange 2:01 /41,38 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Placering Klokken
Omgang 0 Mathias Alexander E. Larsen 0:56 0:56 10 18:30:11
Omgang 1 Alexander Salby 0:55 90,16 km/t 1:52 7 18:30:10
Omgang 2 Emil Nygaard Vinjebo 0:56 89,26 km/t 2:49 6 18:30:11
Omgang 3 Christian Moberg Jørgensen 0:51 97,37 km/t 3:40 2 18:30:06
Omgang 4 Julius Johansen 0:50 99,35 km/t 4:31 1 18:30:05
Omgang 5 Rasmus Bøgh Wallin 0:51 98,19 km/t 5:22 1 18:30:06
Omgang 6 Steffen Munk Christiansen 0:51 97,32 km/t 6:14 1 18:30:06
Omgang 7 Julius Johansen 2:06 39,92 km/t 8:20 1 18:32:11
Omgang 8 Rasmus Bøgh Wallin 2:05 40,04 km/t 10:26 1 18:32:12
Omgang 9 Christian Moberg Jørgensen 2:04 40,38 km/t 12:31 1 18:32:11
Omgang 10 Steffen Munk Christiansen 2:05 40,07 km/t 14:37 1 18:32:12
Omgang 11 Alexander Salby 2:04 40,51 km/t 16:41 2 18:32:15
Omgang 12 Emil Nygaard Vinjebo 2:03 40,75 km/t 18:45 2 18:32:15
Omgang 13 Mathias Alexander E. Larsen 2:03 40,71 km/t 20:49 1 18:32:15
Omgang 14 Christian Moberg Jørgensen 2:08 39,18 km/t 22:57 3 18:34:20
Omgang 15 Julius Johansen 2:07 39,62 km/t 25:05 1 18:34:19
Omgang 16 Rasmus Bøgh Wallin 2:07 39,65 km/t 27:12 1 18:34:19
Omgang 17 Steffen Munk Christiansen 2:07 39,41 km/t 29:20 2 18:34:20
Omgang 18 Emil Nygaard Vinjebo 2:06 39,71 km/t 31:27 2 18:34:21
Omgang 19 Alexander Salby 2:07 39,63 km/t 33:34 2 18:34:22
Omgang 20 Mathias Alexander E. Larsen 2:07 39,43 km/t 35:42 1 18:34:23
Omgang 21 Julius Johansen 1:50 45,65 km/t 37:32 1 18:36:09
Omgang 22 Rasmus Bøgh Wallin 1:58 42,58 km/t 39:30 2 18:36:17
Omgang 23 Christian Moberg Jørgensen 1:56 43,11 km/t 41:27 1 18:36:17
Omgang 24 Steffen Munk Christiansen 1:58 42,68 km/t 43:25 2 18:36:18
Omgang 25 Emil Nygaard Vinjebo 1:57 43,03 km/t 45:22 2 18:36:19
Omgang 26 Alexander Salby 2:00 41,68 km/t 47:23 2 18:36:23
Omgang 27 Mathias Alexander E. Larsen 1:58 42,37 km/t 49:22 1 18:36:22
Omgang 28 Julius Johansen 1:58 42,59 km/t 51:21 1 18:38:07
Omgang 29 Christian Moberg Jørgensen 2:04 40,43 km/t 53:25 1 18:38:21
Omgang 30 Rasmus Bøgh Wallin 2:03 40,75 km/t 55:29 1 18:38:21
Omgang 31 Steffen Munk Christiansen 2:04 40,47 km/t 57:33 1 18:38:22
Omgang 32 Emil Nygaard Vinjebo 2:01 41,43 km/t 59:35 2 18:38:20
Omgang 33 Mathias Alexander E. Larsen 2:01 41,56 km/t 1:01:36 2 18:38:23
Omgang 34 Alexander Salby 2:03 40,78 km/t 1:03:40 1 18:38:26
Omgang 35 Julius Johansen 2:01 41,36 km/t 1:05:42 1 18:40:09
Omgang 36 Emil Nygaard Vinjebo 1:57 42,97 km/t 1:07:39 2 18:40:18
Omgang 37 Rasmus Bøgh Wallin 1:57 42,83 km/t 1:09:37 1 18:40:18
Omgang 38 Christian Moberg Jørgensen 1:57 42,72 km/t 1:11:35 1 18:40:19
Omgang 39 Steffen Munk Christiansen 1:57 42,75 km/t 1:13:33 2 18:40:20
Omgang 40 Mathias Alexander E. Larsen 1:59 42,24 km/t 1:15:32 1 18:40:22
Omgang 41 Alexander Salby 1:58 42,49 km/t 1:17:31 2 18:40:25
Omgang 42 Julius Johansen 2:02 41,15 km/t 1:19:33 1 18:42:12
Omgang 43 Emil Nygaard Vinjebo 2:06 39,75 km/t 1:21:40 2 18:42:24
Omgang 44 Rasmus Bøgh Wallin 2:06 39,78 km/t 1:23:47 1 18:42:25
Omgang 45 Christian Moberg Jørgensen 2:06 39,79 km/t 1:25:53 2 18:42:26
Omgang 46 Steffen Munk Christiansen 2:03 40,94 km/t 1:27:56 1 18:42:23
Omgang 47 Mathias Alexander E. Larsen 2:03 40,72 km/t 1:30:00 2 18:42:26
Omgang 48 Alexander Salby 2:08 39,36 km/t 1:32:08 1 18:42:33
Omgang 49 Julius Johansen 2:03 40,95 km/t 1:34:11 1 18:44:15
Omgang 50 Steffen Munk Christiansen 1:54 44,10 km/t 1:36:06 2 18:44:18
Omgang 51 Emil Nygaard Vinjebo 1:52 44,86 km/t 1:37:58 1 18:44:17
Omgang 52 Rasmus Bøgh Wallin 1:54 43,95 km/t 1:39:53 2 18:44:20
Omgang 53 Christian Moberg Jørgensen 1:55 43,58 km/t 1:41:48 2 18:44:21
Omgang 54 Mathias Alexander E. Larsen 1:56 43,10 km/t 1:43:45 2 18:44:23
Omgang 55 Alexander Salby 2:05 40,02 km/t 1:45:51 2 18:44:39
Omgang 56 Julius Johansen 2:05 40,25 km/t 1:47:56 1 18:46:20
Omgang 57 Emil Nygaard Vinjebo 2:05 40,05 km/t 1:50:02 2 18:46:23
Omgang 58 Steffen Munk Christiansen 2:05 40,20 km/t 1:52:07 2 18:46:23
Omgang 59 Rasmus Bøgh Wallin 2:03 40,89 km/t 1:54:11 2 18:46:23
Omgang 60 Christian Moberg Jørgensen 2:02 41,24 km/t 1:56:13 1 18:46:24
Omgang 61 Mathias Alexander E. Larsen 2:01 41,34 km/t 1:58:15 1 18:46:25
Omgang 62 Alexander Salby 2:09 38,87 km/t 2:00:25 1 18:46:49
Omgang 63 Julius Johansen 2:01 41,38 km/t 2:02:26 2 18:48:22
Omgang 64 Emil Nygaard Vinjebo 2:00 41,84 km/t 2:04:27 2 18:48:23
Omgang 65 Rasmus Bøgh Wallin 1:57 42,89 km/t 2:06:24 1 18:48:21
Omgang 66 Steffen Munk Christiansen 1:58 42,67 km/t 2:08:22 1 18:48:21
Omgang 67 Christian Moberg Jørgensen 2:00 41,79 km/t 2:10:23 2 18:48:24
Omgang 68 Mathias Alexander E. Larsen 2:00 41,74 km/t 2:12:24 2 18:48:26
Omgang 69 Alexander Salby 2:14 37,49 km/t 2:14:38 2 18:49:03
Omgang 70 Rasmus Bøgh Wallin 2:07 39,60 km/t 2:16:45 2 18:50:28
Omgang 71 Steffen Munk Christiansen 2:04 40,63 km/t 2:18:50 2 18:50:25
Omgang 72 Julius Johansen 1:58 42,37 km/t 2:20:48 1 18:50:21
Omgang 73 Emil Nygaard Vinjebo 1:59 42,28 km/t 2:22:48 2 18:50:22
Omgang 74 Christian Moberg Jørgensen 1:59 42,29 km/t 2:24:47 2 18:50:23
Omgang 75 Mathias Alexander E. Larsen 2:03 40,86 km/t 2:26:50 2 18:50:29
Omgang 76 Alexander Salby 2:14 37,54 km/t 2:29:04 1 18:51:17
Omgang 77 Julius Johansen 2:01 41,53 km/t 2:31:06 1 18:52:22
Omgang 78 Emil Nygaard Vinjebo 1:58 42,47 km/t 2:33:05 1 18:52:21
Omgang 79 Christian Moberg Jørgensen 1:58 42,37 km/t 2:35:03 1 18:52:22
Omgang 80 Steffen Munk Christiansen 1:57 43,06 km/t 2:37:01 2 18:52:22
Omgang 81 Rasmus Bøgh Wallin 1:56 43,10 km/t 2:38:57 2 18:52:25
Omgang 82 Mathias Alexander E. Larsen 2:15 37,08 km/t 2:41:13 2 18:52:45
Omgang 83 Alexander Salby 2:09 38,96 km/t 2:43:23 1 18:53:27
Omgang 84 Emil Nygaard Vinjebo 2:05 40,29 km/t 2:45:28 1 18:54:26
Omgang 85 Julius Johansen 2:07 39,51 km/t 2:47:35 2 18:54:30
Omgang 86 Steffen Munk Christiansen 2:05 40,06 km/t 2:49:41 2 18:54:28
Omgang 87 Christian Moberg Jørgensen 2:04 40,40 km/t 2:51:46 1 18:54:27
Omgang 88 Rasmus Bøgh Wallin 2:03 40,87 km/t 2:53:49 1 18:54:28
Omgang 89 Mathias Alexander E. Larsen 3:36 23,25 km/t 2:57:26 2 18:56:22
Omgang 90 Alexander Salby 2:13 37,83 km/t 2:59:39 2 18:55:40
Omgang 91 Emil Nygaard Vinjebo 1:51 45,17 km/t 3:01:31 2 18:56:18
Omgang 92 Christian Moberg Jørgensen 1:52 44,76 km/t 3:03:23 2 18:56:20
Omgang 93 Rasmus Bøgh Wallin 1:53 44,56 km/t 3:05:17 2 18:56:21
Omgang 94 Steffen Munk Christiansen 1:53 44,52 km/t 3:07:10 1 18:56:21
Omgang 95 Julius Johansen 1:54 43,99 km/t 3:09:04 2 18:56:24
Omgang 96 Alexander Salby 2:06 39,69 km/t 3:11:11 2 18:57:47
Omgang 97 Emil Nygaard Vinjebo 1:57 42,95 km/t 3:13:09 2 18:58:15
Omgang 98 Christian Moberg Jørgensen 2:07 39,48 km/t 3:15:16 2 18:58:27
Omgang 99 Rasmus Bøgh Wallin 2:05 40,10 km/t 3:17:22 2 18:58:27
Omgang 100 Steffen Munk Christiansen 2:03 40,82 km/t 3:19:25 1 18:58:25
Omgang 101 Mathias Alexander E. Larsen 2:04 40,38 km/t 3:21:30 1 18:58:26
Omgang 102 Julius Johansen 2:02 41,00 km/t 3:23:33 1 18:58:27
Omgang 103 Alexander Salby 2:14 37,38 km/t 3:25:48 2 19:00:02
Omgang 104 Emil Nygaard Vinjebo 2:02 41,24 km/t 3:27:50 2 19:00:17
Omgang 105 Steffen Munk Christiansen 1:55 43,66 km/t 3:29:46 2 19:00:20
Omgang 106 Mathias Alexander E. Larsen 1:59 42,07 km/t 3:31:46 2 19:00:26
Omgang 107 Rasmus Bøgh Wallin 1:57 43,03 km/t 3:33:43 2 19:00:24
Omgang 108 Julius Johansen 1:54 43,84 km/t 3:35:38 1 19:00:22
Omgang 109 Christian Moberg Jørgensen 1:58 42,54 km/t 3:37:36 1 19:00:26
Omgang 110 Emil Nygaard Vinjebo 2:09 39,05 km/t 3:39:45 2 19:02:26
Omgang 111 Steffen Munk Christiansen 2:06 39,98 km/t 3:41:51 1 19:02:26
Omgang 112 Julius Johansen 1:57 43,02 km/t 3:43:48 1 19:02:19
Omgang 113 Rasmus Bøgh Wallin 2:05 40,08 km/t 3:45:54 2 19:02:30
Omgang 114 Christian Moberg Jørgensen 2:01 41,56 km/t 3:47:55 2 19:02:27
Omgang 115 Julius Johansen 2:08 39,21 km/t 3:50:04 2 19:04:28
Omgang 116 Emil Nygaard Vinjebo 2:02 41,08 km/t 3:52:07 2 19:04:29
Omgang 117 Steffen Munk Christiansen 2:02 41,29 km/t 3:54:09 2 19:04:28
Omgang 118 Christian Moberg Jørgensen 2:01 41,62 km/t 3:56:10 2 19:04:28
Omgang 119 Rasmus Bøgh Wallin 1:59 42,05 km/t 3:58:10 2 19:04:30
Omgang 120 Julius Johansen 2:07 39,59 km/t 4:00:17 2 19:06:35
Omgang 121 Christian Moberg Jørgensen 2:10 38,68 km/t 4:02:27 2 19:06:39
Omgang 122 Steffen Munk Christiansen 2:09 38,96 km/t 4:04:37 2 19:06:38
Omgang 123 Emil Nygaard Vinjebo 2:10 38,52 km/t 4:06:47 2 19:06:40
Omgang 124 Rasmus Bøgh Wallin 2:11 38,35 km/t 4:08:59 2 19:06:41
Omgang 125 Julius Johansen 2:12 38,16 km/t 4:11:11 2 19:08:47
Omgang 126 Steffen Munk Christiansen 2:10 38,60 km/t 4:13:22 2 19:08:48
Omgang 127 Christian Moberg Jørgensen 2:08 39,31 km/t 4:15:30 2 19:08:47
Omgang 128 Emil Nygaard Vinjebo 2:08 39,26 km/t 4:17:38 2 19:08:48
Omgang 129 Rasmus Bøgh Wallin 2:08 39,36 km/t 4:19:46 2 19:08:49
Omgang 130 Christian Moberg Jørgensen 2:01 41,37 km/t 4:21:48 2 19:10:49
Omgang 131 Julius Johansen 1:59 42,02 km/t 4:23:48 2 19:10:47
Omgang 132 Emil Nygaard Vinjebo 2:00 41,73 km/t 4:25:49 2 19:10:49
Omgang 133 Steffen Munk Christiansen 2:00 42,00 km/t 4:27:49 2 19:10:48
Omgang 134 Rasmus Bøgh Wallin 2:01 41,64 km/t 4:29:50 2 19:10:50
Omgang 135 Julius Johansen 2:09 39,02 km/t 4:31:59 2 19:12:56
Omgang 136 Steffen Munk Christiansen 2:06 39,93 km/t 4:34:05 2 19:12:55
Omgang 137 Christian Moberg Jørgensen 2:07 39,58 km/t 4:36:12 2 19:12:56
Omgang 138 Emil Nygaard Vinjebo 2:04 40,62 km/t 4:38:17 2 19:12:53
Omgang 139 Rasmus Bøgh Wallin 2:05 40,25 km/t 4:40:22 2 19:12:55
Omgang 140 Emil Nygaard Vinjebo 2:04 40,36 km/t 4:42:27 2 19:14:58
Omgang 141 Steffen Munk Christiansen 2:04 40,50 km/t 4:44:31 2 19:14:59
Omgang 142 Rasmus Bøgh Wallin 2:03 40,86 km/t 4:46:34 2 19:14:59
Omgang 143 Christian Moberg Jørgensen 2:05 40,25 km/t 4:48:40 2 19:15:01
Omgang 144 Julius Johansen 2:05 40,20 km/t 4:50:45 2 19:15:02
Omgang 145 Emil Nygaard Vinjebo 2:10 38,63 km/t 4:52:55 2 19:17:08
Omgang 146 Rasmus Bøgh Wallin 1:59 42,02 km/t 4:54:55 2 19:16:59
Omgang 147 Steffen Munk Christiansen 2:06 39,99 km/t 4:57:01 2 19:17:05
Omgang 148 Christian Moberg Jørgensen 2:07 39,51 km/t 4:59:09 2 19:17:09
Omgang 149 Julius Johansen 2:07 39,51 km/t 5:01:17 2 19:17:09
Omgang 150 Rasmus Bøgh Wallin 2:03 40,93 km/t 5:03:20 2 19:19:02
Omgang 151 Steffen Munk Christiansen 1:57 43,06 km/t 5:05:17 2 19:19:02
Omgang 152 Emil Nygaard Vinjebo 2:02 41,17 km/t 5:07:19 2 19:19:11
Omgang 153 Christian Moberg Jørgensen 1:58 42,52 km/t 5:09:18 2 19:19:07
Omgang 154 Julius Johansen 1:58 42,53 km/t 5:11:16 2 19:19:08
Omgang 155 Rasmus Bøgh Wallin 2:01 41,36 km/t 5:13:18 2 19:21:04
Omgang 156 Steffen Munk Christiansen 2:01 41,33 km/t 5:15:20 2 19:21:04
Omgang 157 Christian Moberg Jørgensen 1:58 42,70 km/t 5:17:18 2 19:21:05
Omgang 158 Julius Johansen 1:58 42,70 km/t 5:19:16 2 19:21:06
Omgang 159 Emil Nygaard Vinjebo 1:59 42,32 km/t 5:21:15 2 19:21:10
Omgang 160 Rasmus Bøgh Wallin 2:05 40,12 km/t 5:23:21 2 19:23:09
Omgang 161 Steffen Munk Christiansen 2:03 40,71 km/t 5:25:25 2 19:23:08
Omgang 162 Christian Moberg Jørgensen 2:04 40,59 km/t 5:27:29 2 19:23:10
Omgang 163 Julius Johansen 2:04 40,62 km/t 5:29:33 2 19:23:10
Omgang 164 Emil Nygaard Vinjebo 2:01 41,41 km/t 5:31:34 2 19:23:11
Omgang 165 Steffen Munk Christiansen 2:00 41,83 km/t 5:33:35 2 19:25:08
Omgang 166 Rasmus Bøgh Wallin 2:03 40,97 km/t 5:35:38 2 19:25:12
Omgang 167 Christian Moberg Jørgensen 2:03 40,86 km/t 5:37:41 2 19:25:13
Omgang 168 Julius Johansen 2:01 41,65 km/t 5:39:42 2 19:25:11
Omgang 169 Emil Nygaard Vinjebo 2:02 41,25 km/t 5:41:45 2 19:25:14
Omgang 170 Steffen Munk Christiansen 2:00 41,77 km/t 5:43:45 2 19:27:09
Omgang 171 Julius Johansen 1:56 43,22 km/t 5:45:42 2 19:27:07
Omgang 172 Rasmus Bøgh Wallin 1:58 42,50 km/t 5:47:40 2 19:27:11
Omgang 173 Christian Moberg Jørgensen 1:59 42,34 km/t 5:49:39 2 19:27:12
Omgang 174 Emil Nygaard Vinjebo 1:56 43,21 km/t 5:51:36 2 19:27:10
Omgang 175 Julius Johansen 2:00 41,69 km/t 5:53:37 2 19:29:08
Omgang 176 Steffen Munk Christiansen 1:57 42,73 km/t 5:55:35 2 19:29:07
Omgang 177 Emil Nygaard Vinjebo 1:59 42,34 km/t 5:57:34 2 19:29:09
Omgang 178 Rasmus Bøgh Wallin 1:59 42,33 km/t 5:59:33 2 19:29:10
Omgang 179 Christian Moberg Jørgensen 1:58 42,43 km/t 6:01:32 2 19:29:11
Omgang 180 Steffen Munk Christiansen 1:59 42,33 km/t 6:03:31 2 19:31:06
Omgang 181 Julius Johansen 2:01 41,49 km/t 6:05:32 2 19:31:10
Omgang 182 Emil Nygaard Vinjebo 2:01 41,61 km/t 6:07:34 2 19:31:10
Omgang 183 Rasmus Bøgh Wallin 2:01 41,63 km/t 6:09:35 2 19:31:11
Omgang 184 Christian Moberg Jørgensen 2:01 41,60 km/t 6:11:36 2 19:31:12
Omgang 185 Steffen Munk Christiansen 2:07 39,43 km/t 6:13:44 2 19:33:14
Omgang 186 Julius Johansen 2:04 40,33 km/t 6:15:49 2 19:33:15
Omgang 187 Emil Nygaard Vinjebo 1:55 43,62 km/t 6:17:44 2 19:33:06
Omgang 188 Rasmus Bøgh Wallin 2:01 41,33 km/t 6:19:46 2 19:33:13
Omgang 189 Christian Moberg Jørgensen 2:03 40,87 km/t 6:21:49 2 19:33:15
Omgang 190 Emil Nygaard Vinjebo 2:02 41,27 km/t 6:23:51 2 19:35:08
Omgang 191 Rasmus Bøgh Wallin 2:07 39,59 km/t 6:25:59 2 19:35:20
Omgang 192 Steffen Munk Christiansen 2:06 39,75 km/t 6:28:06 2 19:35:21
Omgang 193 Julius Johansen 2:04 40,49 km/t 6:30:10 2 19:35:19
Omgang 194 Christian Moberg Jørgensen 2:06 39,86 km/t 6:32:16 2 19:35:22
Omgang 195 Emil Nygaard Vinjebo 2:02 41,17 km/t 6:34:19 2 19:37:11
Omgang 196 Julius Johansen 1:59 42,07 km/t 6:36:19 2 19:37:19
Omgang 197 Rasmus Bøgh Wallin 2:01 41,49 km/t 6:38:20 2 19:37:22
Omgang 198 Steffen Munk Christiansen 1:59 42,02 km/t 6:40:20 2 19:37:21
Omgang 199 Christian Moberg Jørgensen 2:01 41,52 km/t 6:42:22 2 19:37:23
Omgang 200 Emil Nygaard Vinjebo 2:05 40,18 km/t 6:44:27 2 19:39:16
Omgang 201 Julius Johansen 1:57 42,75 km/t 6:46:25 2 19:39:17
Omgang 202 Steffen Munk Christiansen 1:57 43,03 km/t 6:48:22 2 19:39:18
Omgang 203 Rasmus Bøgh Wallin 1:56 43,12 km/t 6:50:19 2 19:39:19
Omgang 204 Christian Moberg Jørgensen 1:58 42,69 km/t 6:52:17 2 19:39:21
Omgang 205 Emil Nygaard Vinjebo 1:56 43,29 km/t 6:54:13 2 19:41:12
Omgang 206 Julius Johansen 1:50 45,46 km/t 6:56:04 2 19:41:08
Omgang 207 Steffen Munk Christiansen 1:55 43,54 km/t 6:58:00 2 19:41:14
Omgang 208 Rasmus Bøgh Wallin 1:50 45,49 km/t 6:59:51 2 19:41:09
Omgang 209 Christian Moberg Jørgensen 2:20 35,93 km/t 7:02:11 2 19:41:41
 
Omgangstider
Tidtagning ved DCU Distrikt JF. Sportstiming står udelukkende for tilmeldingen.
For spørgsmål angående resultater kontakt: randersbikeweek@randersbikeweek.dk