Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Gruppe 3 |
Detaljer
Distance | 50,1 km |
Bruttotid | 01:26:40,81 |
Starttidspunkt | 18:06:00 |
Dato | 22. august 2023 |
Detaljer
Hastighed | 34,68 km/t |
Tempo | 1:43 min/km |
Discipliner
Mellemtid 1 | 29:37,50 | 16,7 km |
Mellemtid 2 | 57:03,31 | 33,4 km |
Deltager (#77)
Lars Hyldegaard | |
Danmark | |
Mand |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid 1 | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
1. omg | 16,7 km | 29:37,50 | 33,83 km/t | 29:37,50 | 29:37,50 | |||||
Mellemtid 2 | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
2. omg | 16,7 km | 28:59,77 | 34,55 km/t | 28:59,77 | 58:37,28 | |||||
Mål | 16,7 km | 28:03,53 | 35,71 km/t | 57:03,31 | 01:26:40,81 | |||||
Total | 33,4 km | 57:03,31 | 35,12 km/t | 57:03,31 | 01:26:40,81 | |||||
For spørgsmål angående resultater kontakt: jannwagner@gmail.com