Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Hold Q gruppe 2 |
Detaljer
Distance | 34,4 km |
Bruttotid | 01:16:43,55 |
Starttidspunkt | 18:04:00 |
Dato | 22. august 2023 |
Detaljer
Hastighed | 26,90 km/t |
Tempo | 2:13 min/km |
Discipliner
Mellemtid 1 | 36:39,52 | 16,7 km |
Mellemtid 2 | 40:04,03 | 16,7 km |
Deltager (#68)
Ann Kristine Bohl | |
HCS | |
Danmark | |
Kvinde |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid 1 | Mellemtid | Samlet tid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
1. omg | 16,7 km | 36:39,52 | 27,34 km/t | 36:39,52 | 18:40:39 | |||
Mellemtid 2 | Mellemtid | Samlet tid | ||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Finish | 16,7 km | 40:04,03 | 25,01 km/t | 01:16:43,55 | 19:20:43 | |||
For spørgsmål angående resultater kontakt: jannwagner@gmail.com