Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Gruppe 3 |
Detaljer
Distance | 50,1 km |
Bruttotid | 01:26:39,06 |
Starttidspunkt | 18:06:00 |
Dato | 22. august 2023 |
Detaljer
Hastighed | 34,69 km/t |
Tempo | 1:43 min/km |
Discipliner
Mellemtid 1 | 29:37,75 | 16,7 km |
Mellemtid 2 | 57:01,31 | 33,4 km |
Deltager (#67)
Åge Møller | |
HCS | |
Danmark | |
Mand |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid 1 | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
1. omg | 16,7 km | 29:37,75 | 33,83 km/t | 29:37,75 | 29:37,75 | |||||
Mellemtid 2 | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
2. omg | 16,7 km | 29:07,28 | 34,39 km/t | 29:07,28 | 58:45,04 | |||||
Mål | 16,7 km | 27:54,02 | 35,91 km/t | 57:01,31 | 01:26:39,06 | |||||
Total | 33,4 km | 57:01,31 | 35,14 km/t | 57:01,31 | 01:26:39,06 | |||||
For spørgsmål angående resultater kontakt: jannwagner@gmail.com