Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | U15 |
Detaljer
Distance | 36,5 km |
Bruttotid | 01:07:47,53 |
Starttidspunkt | 18:01:00 |
Dato | 22. august 2023 |
Detaljer
Hastighed | 32,30 km/t |
Tempo | 1:51 min/km |
Discipliner
Mellemtid 1 | 12:53,49 | 7,3 km |
Mellemtid 2 | 12:48,24 | 7,3 km |
Mellemtid 3 | 13:28,26 | 7,3 km |
Mellemtid 4 | 13:49,02 | 7,3 km |
Mellemtid 5 | 14:48,50 | 7,3 km |
Deltager (#32)
Christian Jensen | |
HCSKLUB23 | |
Danmark | |
Mand |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid 1 | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
1. omg | 7,3 km | 12:53,49 | 34,00 km/t | 12:53,49 | 12:53,49 | |||||
Mellemtid 2 | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
2. omg | 7,3 km | 12:48,24 | 34,22 km/t | 12:48,24 | 25:41,74 | |||||
Mellemtid 3 | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
3. omg | 7,3 km | 13:28,26 | 32,48 km/t | 13:28,26 | 39:10,06 | |||||
Mellemtid 4 | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
4. omg | 7,3 km | 13:49,02 | 31,70 km/t | 13:49,02 | 52:59,03 | |||||
Mellemtid 5 | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Finish | 7,3 km | 13:29,75 | 32,48 km/t | 13:29,75 | 01:06:28,78 | |||||
Mål | 1:18,75 | 14:48,50 | 01:07:47,53 | |||||||
Total | 7,3 km | 14:48,50 | 29,58 km/t | 14:48,50 | 01:07:47,53 | |||||
For spørgsmål angående resultater kontakt: jannwagner@gmail.com