Result
Chip time
Hours
Minutes
Seconds
Distance | U13P |
Points | 3 |
Details
Distance | 5.3 km |
Chip time | 9:38 |
Start time | 13:29:00 |
End time | 13:38:38 |
Date | 03 August 2023 |
Details
Speed | 32.98 km/h |
Pace | 1:49 min/km |
Participant (#612)
Izabella JANSEN | |
Uddevalla CK | |
![]() |
Sweden |
Female, 12 years |
Other results for Izabella
Event | Date | Distance | Position | Finish time | Chip time | Speed | Per km. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fristads Cyclocross Weekend - SWE Cup Ungdom och Master - Söndag | 08/10/2023 | 2500 Metres | 4 | 3 laps | 27:29 | 16.37 km/h | 3:39 min/km |
Fristads Cyclocross Weekend - SWE Cup Ungdom, Junior och Elit - Lördag | 07/10/2023 | 2500 Metres | 5 | 3 laps | 32:04 | 14.03 km/h | 4:16 min/km |
#2 Söderåsens 2-dagars. Söderåsens linje 10 sep. 2023 med avslutningen av Masterscupen 2023 | 10/09/2023 | 11 KM | 1 | 1 laps | 24:54 | 26.50 km/h | 2:15 min/km |
# 1 Söderåsens 2 dagars. Söderåsens Tempo 9 sep. 2023 med avslutningen av Masterscupen 2023 | 09/09/2023 | 6.5 KM | 1 | 11:55.74 | 11:55.74 | 32.69 km/h | 1:50 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 4 | 27/08/2023 | 18 KM | 1 | 1 laps | 38:09 | 28.30 km/h | 2:07 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 3 | 26/08/2023 | 5 KM | 1 | 9:46.16 | 9:46.16 | 30.71 km/h | 1:57 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 2 | 26/08/2023 | - | 1 | 8 laps | 15:47 | 0.00 km/h | - min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 1 | 25/08/2023 | 1.1 KM | 1 | 3:01.63 | 3:01.63 | 21.80 km/h | 2:45 min/km |
Randers Bike Week 2023 #4 Bjergløb | 06/08/2023 | 15.6 KM | 2 | 2 laps | 1:00:10 | 31.11 km/h | 1:55 min/km |
Randers Bike Week 2023 #3 Landevejsløb | 05/08/2023 | 12.4 KM | 2 | 2 laps | 49:42 | 29.94 km/h | 2:00 min/km |
Randers Bike Week 2023 #2 Kriterium | 04/08/2023 | 4.2 KM | 3 | 6 laps | 51:31 | 29.35 km/h | 2:02 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 6 | 15/07/2023 | 4 KM | 4 | 6:45.34 | 6:45.34 | 35.53 km/h | 1:41 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 5 | 14/07/2023 | 2.3 KM | 4 | 5 laps | 22:55 | 30.09 km/h | 1:59 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 4 | 13/07/2023 | 7.5 KM | 5 | 1 laps | 17:44 | 25.35 km/h | 2:21 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 3 | 12/07/2023 | 15.5 KM | 5 | 1 laps | 32:12 | 28.88 km/h | 2:04 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 2 | 11/07/2023 | 13 KM | 5 | 27:55 | 27:55 | 27.93 km/h | 2:08 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 1 | 10/07/2023 | 1.8 KM | 5 | 3:04.96 | 3:04.96 | 35.03 km/h | 1:42 min/km |
SWE CUP - Nationaldagsloppet | 04/06/2023 | 10.4 KM | 2 | 1 laps | 19:36 | 31.82 km/h | 1:53 min/km |
Falkenloppet 2023 | 03/06/2023 | 10 KM | 1 | 1 laps | 19:32 | 30.70 km/h | 1:57 min/km |
Arlanda Testtrack Race 2023 | 02/06/2023 | 1.8 KM | 1 | 7 laps | 26:26 | 28.59 km/h | 2:05 min/km |
MTB SWE Cup #7 XCC BCA-Racet 2022 | 04/09/2022 | 900 Metres | 10 | 3 laps | 12:31 | 12.94 km/h | 4:38 min/km |
MTB SWE Cup #6 XCO BCA-Racet 2022 | 03/09/2022 | 2.7 KM | 10 | 2 laps | 25:28 | 12.72 km/h | 4:43 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 4 | 28/08/2022 | 18 KM | 2 | 1 laps | 34:02 | 31.73 km/h | 1:53 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 3 | 27/08/2022 | 5 KM | 2 | 9:35.48 | 9:35.48 | 31.28 km/h | 1:55 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 2 | 27/08/2022 | - | 1 | 10 laps | 20:49 | 0.00 km/h | - min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 1 | 26/08/2022 | 1.1 KM | 1 | 3:04.03 | 3:04.03 | 21.52 km/h | 2:47 min/km |
Brudfjällsracet SWE cup #6 2022 | 21/08/2022 | 7900 Metres | 1 | 1 laps | 14:41 | 32.27 km/h | 1:51 min/km |
Melleruds Handel-GP 2022 | 20/08/2022 | 1.6 KM | 1 | 7 laps | 22:39 | 29.65 km/h | 2:01 min/km |
Lars RP Kriterium | 24/07/2022 | 4.3 KM | 2 | 4 laps | 35:42 | 28.91 km/h | 2:04 min/km |
RINGENLOPPET till minne av Frans Desaix | 23/07/2022 | 11 KM | 2 | 1 laps | 22:06 | 29.85 km/h | 2:00 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 6 | 16/07/2022 | 4 KM | 4 | 7:10.16 | 7:10.16 | 33.48 km/h | 1:47 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 5 | 15/07/2022 | 2.3 KM | 4 | 5 laps | 22:57 | 30.07 km/h | 1:59 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 4 | 14/07/2022 | 14 KM | 4 | 1 laps | 31:46 | 26.44 km/h | 2:16 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 3 | 13/07/2022 | 7.5 KM | 4 | 2 laps | 34:59 | 25.73 km/h | 2:19 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 2 | 12/07/2022 | 11.5 KM | 3 | 24:28 | 24:28 | 28.20 km/h | 2:07 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 1 | 11/07/2022 | 1.8 KM | 4 | 3:08.30 | 3:08.30 | 34.41 km/h | 1:44 min/km |
Distriktsmästerskap LVG Tempo - Bohuslän-Dals CF | 14/06/2022 | 3.6 KM | 1 | 6:17.23 | 6:17.23 | 34.36 km/h | 1:44 min/km |
SWE CUP - Nationaldagsloppet | 06/06/2022 | 10.4 KM | 2 | 21:14 | 21:14 | 29.37 km/h | 2:02 min/km |
Falkenloppet 2022 | 05/06/2022 | 10 KM | 1 | 1 laps | 19:56 | 30.08 km/h | 1:59 min/km |
Kringelloppet GP 2022 | 04/06/2022 | 3 KM | 1 | 3 laps | 18:59 | 28.43 km/h | 2:06 min/km |
Arlanda Testtrack Race 2022 | 03/06/2022 | 2.4 KM | 2 | 7 laps | 30:43 | 32.81 km/h | 1:49 min/km |
Etapp 3 XCC | 28/05/2022 | 1900 Metres | 17 | 1 laps | 12:00 | 9.49 km/h | 6:19 min/km |
Etapp 2 XCO (UCI C1) | 27/05/2022 | 2.7 KM | 16 | 2 laps | 33:24 | 9.70 km/h | 6:11 min/km |
Etapp 1 XCT, Prolog med bergstempo | 26/05/2022 | 600 Metres | 17 | 2:41 | 2:41 | 13.37 km/h | 4:29 min/km |
SWE CUP - Giro Himledalen Linje 2022 | 01/05/2022 | 17 KM | 1 | 42:31 | 42:31 | 23.98 km/h | 2:30 min/km |
Giro Himledalen Tempo | 30/04/2022 | 5 KM | 1 | 10:21.08 | 10:21.08 | 28.98 km/h | 2:04 min/km |
Östgötaloppet 2022 | 10/04/2022 | 13 KM | 3 | 2 laps | 30:23 | 51.34 km/h | 1:10 min/km |
Östgötatempot 2022 | 09/04/2022 | 6.5 KM | 3 | 14:25.00 | 14:25.00 | 27.05 km/h | 2:13 min/km |
Stockholm Cyclocross Weekend - Stockholm Cyclocross | 10/10/2021 | - | 5 | 3 laps | 30:24 | 0.00 km/h | - min/km |
Stockholm Cyclocross Weekend - CX Täby Park | 09/10/2021 | - | 6 | 3 laps | 34:20 | 0.00 km/h | - min/km |
Östgötaloppet 2021 | 26/09/2021 | 6.5 KM | 2 | 2 laps | 28:29 | 27.38 km/h | 2:11 min/km |
Östgötatempot 2021 | 25/09/2021 | 6.4 KM | 2 | 13:15.90 | 13:15.90 | 28.95 km/h | 2:04 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 4 | 29/08/2021 | 18 KM | 1 | 38:46 | 38:46 | 27.86 km/h | 2:09 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 3 | 28/08/2021 | 5 KM | 1 | 06.34 | 06.34 | 2835.09 km/h | 0:01 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 2 | 28/08/2021 | - | 1 | 8 laps | 17:47 | 0.00 km/h | - min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 1 | 27/08/2021 | 1.1 KM | 1 | 3:42.70 | 3:42.70 | 17.78 km/h | 3:22 min/km |
Svenska Mästerskapen Landsväg - Tempo 2021 | 06/08/2021 | 5 KM | 2 | 11:12.80 | 11:12.80 | 26.75 km/h | 2:14 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 6 | 17/07/2021 | 4 KM | 2 | 8:01.50 | 8:01.50 | 29.91 km/h | 2:00 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 5 | 16/07/2021 | 2.4 KM | 2 | 23:35 | 23:35 | 6.11 km/h | 9:49 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 4 | 15/07/2021 | 14 KM | 2 | 33:45 | 33:45 | 24.89 km/h | 2:24 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 3 | 14/07/2021 | 15 KM | 2 | 39:04 | 39:04 | 23.04 km/h | 2:36 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 2 | 13/07/2021 | 11.5 KM | 2 | 30:14 | 30:14 | 22.82 km/h | 2:37 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 1 | 12/07/2021 | 1.8 KM | 2 | 3:18.73 | 3:18.73 | 32.61 km/h | 1:50 min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Kortdistans - GP Halland | 03/07/2021 | 2.8 KM | 1 | 5 laps | 29:10 | 28.79 km/h | 2:05 min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg - Linje Ungdom och Master | 13/06/2021 | 7.6 KM | 1 | 2 laps | 32:31 | 28.04 km/h | 2:08 min/km |
HiQ Grand Prix | 06/06/2021 | 2.8 KM | 2 | 5 laps | 30:59 | 27.11 km/h | 2:12 min/km |
Arlanda Testtrack Race 2021 | 05/06/2021 | 2.4 KM | 2 | 6 laps | 28:14 | 30.59 km/h | 1:57 min/km |
SWE CUP - Giro Himledalen Linje | 23/05/2021 | 17 KM | 2 | 54:55 | 54:55 | 18.57 km/h | 3:13 min/km |
Kinnekulle Cyclassic GP | 06/09/2020 | 1.1 KM | 1 | 1 laps | 2:49 | 23.43 km/h | 2:33 min/km |
Svanesunds Grand Prix | 29/08/2020 | 1.1 KM | 1 | 2:46 | 2:46 | 23.80 km/h | 2:31 min/km |
For result queries please e-mail: jfresultater@dcu-cykling.dk