Visade resultat har verifierats och godkänts
Resultat
Utgått under loppet
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Herrar Senior |
Varv | 16 |
Total tid | 3:23:18 |
Detaljer
Starttidspunkt | 12:00:00 |
Datum | den 25 juni 2023 |
Detaljer
Distans totalt | 123,2 km |
Distans (varv) | 7,7 km |
Genomsnitt varv | 12:42 36,36 km/t |
Snabbaste varv | 10:02 46,01 km/t |
Långsammaste varv | 40:10 11,50 km/t |
Deltagare (#13)
Sebastian Petersson | |
CK Bure | |
![]() |
Sverige |
Senior
Åldersgrupp beräknas baserat på idrottarens födelseår. Åldern på den 31 december 2023. |
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klockan | |||||
Varv 1 | 10:52 | 42,52 km/t | 10:52 | 12:10:52 | ||||
Varv 2 | 10:05 | 45,82 km/t | 20:58 | 12:20:58 | ||||
Varv 3 | 10:11 | 45,37 km/t | 31:10 | 12:31:10 | ||||
Varv 4 | 10:12 | 45,29 km/t | 41:22 | 12:41:22 | ||||
Varv 5 | 40:10 | 11,50 km/t | 1:21:32 | 13:21:32 | ||||
Varv 6 | 10:13 | 45,22 km/t | 1:31:46 | 13:31:46 | ||||
Varv 7 | 10:02 | 46,05 km/t | 1:41:48 | 13:41:48 | ||||
Varv 8 | 10:37 | 43,52 km/t | 1:52:26 | 13:52:26 | ||||
Varv 9 | 10:11 | 45,37 km/t | 2:02:37 | 14:02:37 | ||||
Varv 10 | 11:08 | 41,50 km/t | 2:13:45 | 14:13:45 | ||||
Varv 11 | 11:02 | 41,87 km/t | 2:24:48 | 14:24:48 | ||||
Varv 12 | 11:23 | 40,59 km/t | 2:36:11 | 14:36:11 | ||||
Varv 13 | 11:23 | 40,59 km/t | 2:47:34 | 14:47:34 | ||||
Varv 14 | 11:18 | 40,88 km/t | 2:58:53 | 14:58:53 | ||||
Varv 15 | 11:41 | 39,54 km/t | 3:10:34 | 15:10:34 | ||||
Varv 16 | 12:44 | 36,28 km/t | 3:23:18 | 15:23:18 | ||||
Varvtider
Andra resultat för Sebastian
Arrangemang | Datum | Klass | Placering | Bruttotid | Nettotid | Hastighet | Per km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U6 Cycle Tour - stage 6 | 2023-07-15 | 14 KM | 19 | 20:05,86 | 20:05,86 | 41,80 km/t | 1:26 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 5 | 2023-07-14 | 2,3 KM | 6 | 16 varv | 54:17 | 40,67 km/t | 1:28 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 4 | 2023-07-13 | 7500 Meter | 10 | 6 varv | 1:10:24 | 38,35 km/t | 1:33 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 3 | 2023-07-12 | 31,2 KM | 11 | 4 varv | 3:05:17 | 40,41 km/t | 1:29 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 2 | 2023-07-11 | 31,2 KM | 20 | 3 varv | 2:09:35 | 43,33 km/t | 1:23 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 1 | 2023-07-10 | 3,2 KM | 17 | 5:14,71 | 5:14,71 | 36,60 km/t | 1:38 min/km |
SWE CUP - Giro Himledalen Linje 2023 | 2023-05-14 | 60 KM | 35 | 3 varv | 4:30:50 | 39,88 km/t | 1:30 min/km |
Östgötaloppet 2023 | 2023-04-16 | 115 KM | 54 | 1 varv | 2:43:35 | 42,18 km/t | 1:25 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 4 | 2022-08-28 | 18 KM | 7 | 6 varv | 2:44:39 | 39,35 km/t | 1:31 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 3 | 2022-08-27 | 20 KM | 14 | 29:28,10 | 29:28,10 | 40,72 km/t | 1:28 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 2 | 2022-08-27 | - | 10 | 22 varv | 33:44 | 0,00 km/t | - min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 1 | 2022-08-26 | 1,1 KM | 10 | 2:12,62 | 2:12,62 | 29,86 km/t | 2:00 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 6 | 2022-07-16 | 14 KM | 18 | 19:48,36 | 19:48,36 | 42,41 km/t | 1:24 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 5 | 2022-07-15 | 2,3 KM | 5 | 16 varv | 54:20 | 40,64 km/t | 1:28 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 4 | 2022-07-14 | 31 KM | 3 | 4 varv | 3:07:52 | 39,60 km/t | 1:30 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 3 | 2022-07-13 | 7,5 KM | 2 | 7 varv | 1:19:28 | 39,64 km/t | 1:30 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 2 | 2022-07-12 | 31 KM | 2 | 4 varv | 3:09:21 | 39,29 km/t | 1:31 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 1 | 2022-07-11 | 3,2 KM | 3 | 4:56,76 | 4:56,76 | 38,82 km/t | 1:32 min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Linje | 2022-06-26 | 9,3 KM | 34 | 11 varv | 2:27:09 | - | - |
SWE CUP - Nationaldagsloppet | 2022-06-06 | 177 KM | 29 | 3:55:27 | 3:55:24 | 45,11 km/t | 1:19 min/km |
SWE CUP - Västboloppet | 2021-09-19 | 162 KM | 26 | 4:15:07 | 4:15:07 | 38,10 km/t | 1:34 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 4 | 2021-08-29 | 18 KM | 1 | 2:37:30 | 2:37:30 | 41,14 km/t | 1:27 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 3 | 2021-08-28 | 20 KM | 13 | 28:59,31 | 28:59,31 | 41,40 km/t | 1:26 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 2 | 2021-08-28 | - | 1 | 22 varv | 33:57 | 0,00 km/t | - min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 1 | 2021-08-27 | 1,1 KM | 9 | 2:17,25 | 2:17,25 | 28,85 km/t | 2:04 min/km |
Kinnekulle Cyclassic | 2021-08-15 | 45 KM | 26 | 4 varv | 4:13:47 | 42,56 km/t | 1:24 min/km |
Lars RP Kriterium | 2021-07-25 | 4,3 KM | 32 | 15 varv | 1:27:26 | 44,25 km/t | 1:21 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 5 | 2021-07-16 | 2,4 KM | 60 | 1:21:57 | 1:21:57 | 1,76 km/t | 34:08 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 4 | 2021-07-15 | 186 KM | 33 | 4:21:22 | 4:21:22 | 42,70 km/t | 1:24 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 3 | 2021-07-14 | 67,5 KM | 30 | 1:46:55 | 1:46:46 | 37,93 km/t | 1:34 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 2 | 2021-07-13 | 186 KM | 28 | 4:35:30 | 4:35:28 | 40,51 km/t | 1:28 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 1 | 2021-07-12 | 3,2 KM | 60 | 5:03,61 | 5:03,61 | 37,94 km/t | 1:34 min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Kortdistans - GP Halland | 2021-07-03 | 2,8 KM | 35 | 16 varv | 1:02:36 | 42,93 km/t | 1:23 min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Linje - Skandisloppet | 2021-06-20 | 7,6 KM | 46 | 25 varv | 4:22:30 | 43,43 km/t | 1:22 min/km |
Xamera Cup 2 - Mantorp | 2021-06-11 | - | 39 | 25 varv | 1:41:53 | 0,00 km/t | - min/km |
HiQ Grand Prix | 2021-06-06 | 2,7 KM | 21 | 18 varv | 1:09:20 | 42,06 km/t | 1:25 min/km |
Arlanda Testtrack Race 2021 | 2021-06-05 | 2,4 KM | 14 | 20 varv | 1:01:27 | 46,86 km/t | 1:16 min/km |
SWE CUP - Giro Himledalen Linje | 2021-05-23 | 148 KM | 45 | 3:48:30 | 3:48:28 | 38,87 km/t | 1:32 min/km |
Xamera Cup 4 - Kinnekulle | 2021-05-15 | 2,04 KM | 24 | 40 varv | 2:18:37 | 35,32 km/t | 1:41 min/km |
Xamera Cup 3 - Axamo | 2021-05-14 | 0,95 KM | 25 | 31 varv | 45:20 | 38,76 km/t | 1:32 min/km |
Xamera Cup 3 - Axamo | 2021-05-14 | 0,95 KM | 20 | 23 varv | 34:42 | 37,58 km/t | 1:35 min/km |
Marcello Bergamo Cup - Herning + Junior | 2018-05-20 | 23,8 KM | 53 | 6 varv | 3:22:20 | 42,34 km/t | 1:25 min/km |
För resultatfrågor e-post: goranmattsson.uck@hotmail.com