Tour de Himmelfart - Etape 5 Kongeetapen

Resultater

Team Zealand Cycling - Grunk Event
Resultat

Nettotid

Timer Minutter Sekunder

Distance U19
Samlet tid 9:51:17
Hold
Team Zealand Cycling - Grunk Event
7 deltagere, 7 mænd
Team Zealand Cycling - Grunk Event
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
28 Oliver Klitgaard Hasgaard 6 omgange 25:13 /38,54 km/t
29 Magnus Valentin Saxtoft 8 omgange 24:56 /38,98 km/t
30 Johan Frederik Bramsen Hendil 8 omgange 24:57 /38,94 km/t
31 Mads Skovgaard Andersen 8 omgange 24:36 /39,49 km/t
32 Nicklas Jensen 8 omgange 24:26 /39,78 km/t
33 August Birk Hundt 8 omgange 24:33 /39,58 km/t
34 Emil Clausen 5 omgange 24:31 /39,64 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Placering Klokken
Omgang 1 Johan Frederik Bramsen Hendil 23:21 41,63 km/t 23:21 9 10:54:21
Omgang 2 August Birk Hundt 23:23 41,55 km/t 46:44 7 10:54:23
Omgang 3 Emil Clausen 23:23 41,54 km/t 1:10:08 6 10:54:23
Omgang 4 Magnus Valentin Saxtoft 23:24 41,54 km/t 1:33:32 3 10:54:24
Omgang 5 Nicklas Jensen 23:24 41,53 km/t 1:56:56 1 10:54:24
Omgang 6 Oliver Klitgaard Hasgaard 23:25 41,48 km/t 2:20:22 4 10:54:25
Omgang 7 Mads Skovgaard Andersen 23:26 41,46 km/t 2:43:49 3 10:54:26
Omgang 8 Johan Frederik Bramsen Hendil 25:05 38,73 km/t 3:08:55 6 11:19:26
Omgang 9 Nicklas Jensen 25:03 38,80 km/t 3:33:58 5 11:19:27
Omgang 10 Oliver Klitgaard Hasgaard 25:02 38,82 km/t 3:59:00 3 11:19:28
Omgang 11 Emil Clausen 25:06 38,72 km/t 4:24:06 3 11:19:29
Omgang 12 August Birk Hundt 25:06 38,71 km/t 4:49:13 2 11:19:30
Omgang 13 Magnus Valentin Saxtoft 25:06 38,70 km/t 5:14:20 2 11:19:31
Omgang 14 Mads Skovgaard Andersen 25:05 38,73 km/t 5:39:26 3 11:19:32
Omgang 15 Johan Frederik Bramsen Hendil 24:49 39,15 km/t 6:04:15 4 11:44:16
Omgang 16 August Birk Hundt 25:01 38,84 km/t 6:29:17 4 11:44:31
Omgang 17 Magnus Valentin Saxtoft 25:01 38,83 km/t 6:54:19 4 11:44:32
Omgang 18 Nicklas Jensen 25:05 38,73 km/t 7:19:24 4 11:44:33
Omgang 19 Emil Clausen 25:03 38,79 km/t 7:44:28 3 11:44:33
Omgang 20 Oliver Klitgaard Hasgaard 25:05 38,74 km/t 8:09:33 4 11:44:33
Omgang 21 Mads Skovgaard Andersen 25:02 38,80 km/t 8:34:36 3 11:44:35
Omgang 22 August Birk Hundt 23:52 40,70 km/t 8:58:29 4 12:08:24
Omgang 23 Johan Frederik Bramsen Hendil 24:08 40,26 km/t 9:22:38 4 12:08:25
Omgang 24 Magnus Valentin Saxtoft 23:53 40,69 km/t 9:46:31 3 12:08:26
Omgang 25 Emil Clausen 23:53 40,70 km/t 10:10:24 3 12:08:26
Omgang 26 Oliver Klitgaard Hasgaard 23:53 40,68 km/t 10:34:18 3 12:08:27
Omgang 27 Mads Skovgaard Andersen 23:52 40,72 km/t 10:58:10 3 12:08:27
Omgang 28 Nicklas Jensen 23:54 40,66 km/t 11:22:04 3 12:08:27
Omgang 29 August Birk Hundt 25:10 38,60 km/t 11:47:15 4 12:33:35
Omgang 30 Emil Clausen 25:09 38,63 km/t 12:12:25 4 12:33:36
Omgang 31 Nicklas Jensen 25:08 38,66 km/t 12:37:33 4 12:33:36
Omgang 32 Oliver Klitgaard Hasgaard 25:09 38,63 km/t 13:02:43 3 12:33:37
Omgang 33 Johan Frederik Bramsen Hendil 25:12 38,55 km/t 13:27:56 3 12:33:37
Omgang 34 Mads Skovgaard Andersen 25:50 37,62 km/t 13:53:46 3 12:34:17
Omgang 35 Magnus Valentin Saxtoft 25:51 37,58 km/t 14:19:37 3 12:34:17
Omgang 36 Nicklas Jensen 24:50 39,13 km/t 14:44:28 3 12:58:26
Omgang 37 August Birk Hundt 25:03 38,79 km/t 15:09:31 3 12:58:38
Omgang 38 Johan Frederik Bramsen Hendil 25:02 38,82 km/t 15:34:33 3 12:58:39
Omgang 39 Magnus Valentin Saxtoft 24:22 39,87 km/t 15:58:56 3 12:58:40
Omgang 40 Mads Skovgaard Andersen 24:22 39,86 km/t 16:23:19 3 12:58:40
Omgang 41 Oliver Klitgaard Hasgaard 28:41 33,88 km/t 16:52:00 3 13:02:18
Omgang 42 Nicklas Jensen 24:15 40,07 km/t 17:16:16 3 13:22:42
Omgang 43 August Birk Hundt 24:57 38,95 km/t 17:41:13 3 13:23:36
Omgang 44 Johan Frederik Bramsen Hendil 25:28 38,16 km/t 18:06:41 3 13:24:08
Omgang 45 Magnus Valentin Saxtoft 25:28 38,16 km/t 18:32:09 3 13:24:08
Omgang 46 Nicklas Jensen 23:46 40,88 km/t 18:55:56 4 13:46:28
Omgang 47 August Birk Hundt 23:50 40,76 km/t 19:19:47 3 13:47:26
Omgang 48 Magnus Valentin Saxtoft 26:19 36,92 km/t 19:46:06 4 13:50:28
Omgang 49 Johan Frederik Bramsen Hendil 26:31 36,64 km/t 20:12:38 3 13:50:40
 
Omgangstider
Tidtagning ved DCU Distrikt JF.