Tour de Himmelfart - Etape 2 Gadeløb

Resultater

Team Vifra Kvickly Odder
Resultat

Nettotid

Timer Minutter Sekunder

Distance U19
Samlet tid 1:49:00
Hold
Team Vifra Kvickly Odder
9 deltagere, 9 mænd
Team Vifra Kvickly Odder
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
94 Andreas Overgaard van den Hoorn 14 omgange 2:25 /42,15 km/t
95 Daniel Mathieu Vivier Brockhoff 16 omgange 2:16 /44,89 km/t
96 Johannes Rørby Petersen 16 omgange 2:16 /44,87 km/t
97 Karl LINDEGAARD 16 omgange 2:16 /44,89 km/t
98 Peter Øxenberg Hansen 16 omgange 2:16 /44,86 km/t
99 Victor Bredtoft Andersen 16 omgange 2:18 /44,23 km/t
100 Oscar Vosgerau 14 omgange 2:25 /42,17 km/t
101 Noah Bøge 16 omgange 2:16 /44,84 km/t
126 Bastian Maxim 8 omgange 2:16 /44,85 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Placering Klokken
Omgang 1 Peter Øxenberg Hansen 2:00 50,59 km/t 2:00 1 18:19:26
Omgang 2 Victor Bredtoft Andersen 2:07 48,09 km/t 4:08 1 18:19:32
Omgang 3 Oscar Vosgerau 2:07 47,90 km/t 6:16 1 18:19:32
Omgang 4 Noah Bøge 2:10 47,00 km/t 8:26 3 18:19:35
Omgang 5 Karl LINDEGAARD 2:10 46,99 km/t 10:36 1 18:19:35
Omgang 6 Daniel Mathieu Vivier Brockhoff 2:10 46,91 km/t 12:46 1 18:19:35
Omgang 7 Johannes Rørby Petersen 2:10 46,89 km/t 14:57 1 18:19:35
Omgang 8 Bastian Maxim 2:11 46,42 km/t 17:09 1 18:19:36
Omgang 9 Andreas Overgaard van den Hoorn 2:13 45,83 km/t 19:22 2 18:19:38
Omgang 10 Peter Øxenberg Hansen 2:14 45,44 km/t 21:37 1 18:21:40
Omgang 11 Oscar Vosgerau 2:21 43,37 km/t 23:58 1 18:21:53
Omgang 12 Victor Bredtoft Andersen 2:22 43,09 km/t 26:20 1 18:21:54
Omgang 13 Daniel Mathieu Vivier Brockhoff 2:19 43,86 km/t 28:40 2 18:21:55
Omgang 14 Johannes Rørby Petersen 2:19 43,83 km/t 30:59 2 18:21:55
Omgang 15 Noah Bøge 2:20 43,70 km/t 33:19 1 18:21:55
Omgang 16 Karl LINDEGAARD 2:20 43,67 km/t 35:39 1 18:21:55
Omgang 17 Bastian Maxim 2:18 44,16 km/t 37:58 1 18:21:55
Omgang 18 Andreas Overgaard van den Hoorn 2:18 44,31 km/t 40:16 2 18:21:56
Omgang 19 Peter Øxenberg Hansen 2:12 46,08 km/t 42:29 1 18:23:53
Omgang 20 Oscar Vosgerau 2:10 46,98 km/t 44:39 1 18:24:04
Omgang 21 Victor Bredtoft Andersen 2:13 46,01 km/t 46:52 1 18:24:07
Omgang 22 Daniel Mathieu Vivier Brockhoff 2:12 46,14 km/t 49:05 1 18:24:07
Omgang 23 Johannes Rørby Petersen 2:13 45,72 km/t 51:19 1 18:24:09
Omgang 24 Karl LINDEGAARD 2:13 45,71 km/t 53:33 1 18:24:09
Omgang 25 Noah Bøge 2:14 45,62 km/t 55:47 1 18:24:09
Omgang 26 Bastian Maxim 2:14 45,64 km/t 58:01 1 18:24:09
Omgang 27 Andreas Overgaard van den Hoorn 2:16 44,73 km/t 1:00:18 1 18:24:13
Omgang 28 Peter Øxenberg Hansen 2:12 46,19 km/t 1:02:30 1 18:26:06
Omgang 29 Daniel Mathieu Vivier Brockhoff 2:15 45,12 km/t 1:04:46 2 18:26:23
Omgang 30 Noah Bøge 2:14 45,67 km/t 1:07:00 2 18:26:23
Omgang 31 Oscar Vosgerau 2:19 43,84 km/t 1:09:19 1 18:26:23
Omgang 32 Victor Bredtoft Andersen 2:16 44,86 km/t 1:11:36 1 18:26:23
Omgang 33 Johannes Rørby Petersen 2:14 45,38 km/t 1:13:51 1 18:26:23
Omgang 34 Karl LINDEGAARD 2:14 45,37 km/t 1:16:06 1 18:26:24
Omgang 35 Bastian Maxim 2:14 45,43 km/t 1:18:20 1 18:26:24
Omgang 36 Andreas Overgaard van den Hoorn 2:13 45,86 km/t 1:20:34 1 18:26:27
Omgang 37 Peter Øxenberg Hansen 2:30 40,79 km/t 1:23:04 1 18:28:36
Omgang 38 Karl LINDEGAARD 2:13 45,69 km/t 1:25:18 1 18:28:38
Omgang 39 Daniel Mathieu Vivier Brockhoff 2:15 45,18 km/t 1:27:33 2 18:28:38
Omgang 40 Noah Bøge 2:16 44,77 km/t 1:29:50 1 18:28:40
Omgang 41 Johannes Rørby Petersen 2:17 44,57 km/t 1:32:07 1 18:28:41
Omgang 42 Victor Bredtoft Andersen 2:17 44,44 km/t 1:34:25 1 18:28:41
Omgang 43 Bastian Maxim 2:17 44,58 km/t 1:36:42 1 18:28:41
Omgang 44 Oscar Vosgerau 2:20 43,56 km/t 1:39:03 1 18:28:44
Omgang 45 Andreas Overgaard van den Hoorn 2:19 44,00 km/t 1:41:22 1 18:28:46
Omgang 46 Daniel Mathieu Vivier Brockhoff 2:19 43,95 km/t 1:43:41 1 18:30:58
Omgang 47 Karl LINDEGAARD 2:21 43,37 km/t 1:46:02 2 18:30:59
Omgang 48 Noah Bøge 2:19 43,88 km/t 1:48:22 2 18:30:59
Omgang 49 Peter Øxenberg Hansen 2:23 42,56 km/t 1:50:45 1 18:30:59
Omgang 50 Johannes Rørby Petersen 2:18 44,12 km/t 1:53:04 1 18:31:00
Omgang 51 Victor Bredtoft Andersen 2:18 44,08 km/t 1:55:23 1 18:31:00
Omgang 52 Bastian Maxim 2:18 44,09 km/t 1:57:42 1 18:31:00
Omgang 53 Andreas Overgaard van den Hoorn 2:24 42,22 km/t 2:00:07 1 18:31:11
Omgang 54 Oscar Vosgerau 2:26 41,65 km/t 2:02:34 1 18:31:11
Omgang 55 Daniel Mathieu Vivier Brockhoff 2:18 44,24 km/t 2:04:52 2 18:33:16
Omgang 56 Noah Bøge 2:16 44,73 km/t 2:07:09 1 18:33:16
Omgang 57 Johannes Rørby Petersen 2:17 44,60 km/t 2:09:26 1 18:33:17
Omgang 58 Karl LINDEGAARD 2:17 44,36 km/t 2:11:44 1 18:33:17
Omgang 59 Peter Øxenberg Hansen 2:17 44,39 km/t 2:14:02 1 18:33:17
Omgang 60 Bastian Maxim 2:17 44,38 km/t 2:16:20 1 18:33:18
Omgang 61 Victor Bredtoft Andersen 2:17 44,35 km/t 2:18:38 1 18:33:18
Omgang 62 Andreas Overgaard van den Hoorn 2:30 40,71 km/t 2:21:08 1 18:33:41
Omgang 63 Oscar Vosgerau 2:30 40,56 km/t 2:23:39 1 18:33:42
Omgang 64 Noah Bøge 2:10 47,04 km/t 2:25:49 1 18:35:26
Omgang 65 Daniel Mathieu Vivier Brockhoff 2:14 45,63 km/t 2:28:03 1 18:35:30
Omgang 66 Karl LINDEGAARD 2:15 45,29 km/t 2:30:18 1 18:35:32
Omgang 67 Johannes Rørby Petersen 2:16 44,70 km/t 2:32:35 1 18:35:34
Omgang 68 Peter Øxenberg Hansen 2:17 44,45 km/t 2:34:53 1 18:35:35
Omgang 69 Victor Bredtoft Andersen 2:17 44,35 km/t 2:37:11 1 18:35:36
Omgang 70 Bastian Maxim 2:18 44,18 km/t 2:39:29 1 18:35:36
Omgang 71 Andreas Overgaard van den Hoorn 2:27 41,43 km/t 2:41:57 1 18:36:09
Omgang 72 Oscar Vosgerau 2:27 41,60 km/t 2:44:24 1 18:36:09
Omgang 73 Noah Bøge 2:22 42,96 km/t 2:46:47 2 18:37:49
Omgang 74 Daniel Mathieu Vivier Brockhoff 2:18 44,03 km/t 2:49:06 2 18:37:49
Omgang 75 Karl LINDEGAARD 2:17 44,58 km/t 2:51:23 1 18:37:49
Omgang 76 Johannes Rørby Petersen 2:16 44,95 km/t 2:53:39 1 18:37:50
Omgang 77 Peter Øxenberg Hansen 2:15 45,22 km/t 2:55:55 1 18:37:50
Omgang 78 Victor Bredtoft Andersen 2:16 44,93 km/t 2:58:11 1 18:37:52
Omgang 79 Oscar Vosgerau 2:32 40,05 km/t 3:00:44 1 18:38:42
Omgang 80 Andreas Overgaard van den Hoorn 2:34 39,66 km/t 3:03:18 1 18:38:43
Omgang 81 Peter Øxenberg Hansen 2:19 43,81 km/t 3:05:38 2 18:40:10
Omgang 82 Karl LINDEGAARD 2:23 42,70 km/t 3:08:01 2 18:40:13
Omgang 83 Noah Bøge 2:24 42,49 km/t 3:10:25 2 18:40:13
Omgang 84 Daniel Mathieu Vivier Brockhoff 2:23 42,60 km/t 3:12:49 1 18:40:13
Omgang 85 Johannes Rørby Petersen 2:24 42,36 km/t 3:15:13 2 18:40:14
Omgang 86 Victor Bredtoft Andersen 2:22 42,98 km/t 3:17:35 2 18:40:14
Omgang 87 Oscar Vosgerau 2:34 39,70 km/t 3:20:10 2 18:41:16
Omgang 88 Andreas Overgaard van den Hoorn 2:33 39,98 km/t 3:22:43 2 18:41:16
Omgang 89 Peter Øxenberg Hansen 2:10 46,82 km/t 3:24:53 2 18:42:21
Omgang 90 Daniel Mathieu Vivier Brockhoff 2:15 45,27 km/t 3:27:09 2 18:42:28
Omgang 91 Karl LINDEGAARD 2:16 44,90 km/t 3:29:25 2 18:42:29
Omgang 92 Noah Bøge 2:16 44,91 km/t 3:31:41 1 18:42:29
Omgang 93 Johannes Rørby Petersen 2:15 45,27 km/t 3:33:56 2 18:42:29
Omgang 94 Victor Bredtoft Andersen 2:15 45,03 km/t 3:36:12 2 18:42:30
Omgang 95 Oscar Vosgerau 2:32 40,19 km/t 3:38:45 2 18:43:48
Omgang 96 Andreas Overgaard van den Hoorn 2:32 40,14 km/t 3:41:17 2 18:43:48
Omgang 97 Peter Øxenberg Hansen 2:14 45,51 km/t 3:43:31 2 18:44:35
Omgang 98 Daniel Mathieu Vivier Brockhoff 2:12 46,18 km/t 3:45:44 1 18:44:40
Omgang 99 Karl LINDEGAARD 2:16 44,71 km/t 3:48:01 2 18:44:46
Omgang 100 Noah Bøge 2:18 44,04 km/t 3:50:20 2 18:44:48
Omgang 101 Johannes Rørby Petersen 2:20 43,66 km/t 3:52:40 2 18:44:50
Omgang 102 Victor Bredtoft Andersen 2:20 43,44 km/t 3:55:01 2 18:44:51
Omgang 103 Oscar Vosgerau 2:31 40,43 km/t 3:57:32 2 18:46:19
Omgang 104 Andreas Overgaard van den Hoorn 2:31 40,32 km/t 4:00:04 1 18:46:20
Omgang 105 Daniel Mathieu Vivier Brockhoff 2:14 45,39 km/t 4:02:19 2 18:46:55
Omgang 106 Peter Øxenberg Hansen 2:22 43,08 km/t 4:04:41 1 18:46:57
Omgang 107 Karl LINDEGAARD 2:14 45,67 km/t 4:06:55 1 18:47:00
Omgang 108 Noah Bøge 2:12 46,34 km/t 4:09:07 1 18:47:00
Omgang 109 Johannes Rørby Petersen 2:10 46,85 km/t 4:11:18 1 18:47:00
Omgang 110 Victor Bredtoft Andersen 2:15 45,02 km/t 4:13:34 1 18:47:07
Omgang 111 Oscar Vosgerau 2:29 40,81 km/t 4:16:04 2 18:48:49
Omgang 112 Andreas Overgaard van den Hoorn 2:29 40,84 km/t 4:18:33 1 18:48:50
Omgang 113 Daniel Mathieu Vivier Brockhoff 2:22 42,81 km/t 4:20:56 1 18:49:18
Omgang 114 Karl LINDEGAARD 2:18 44,13 km/t 4:23:15 1 18:49:18
Omgang 115 Johannes Rørby Petersen 2:19 43,95 km/t 4:25:34 1 18:49:19
Omgang 116 Peter Øxenberg Hansen 2:23 42,66 km/t 4:27:58 1 18:49:21
Omgang 117 Noah Bøge 2:21 43,39 km/t 4:30:19 1 18:49:21
Omgang 118 Victor Bredtoft Andersen 2:22 42,94 km/t 4:32:41 2 18:49:30
Omgang 119 Oscar Vosgerau 2:27 41,60 km/t 4:35:08 1 18:51:17
Omgang 120 Andreas Overgaard van den Hoorn 2:27 41,55 km/t 4:37:36 1 18:51:17
Omgang 121 Karl LINDEGAARD 2:17 44,55 km/t 4:39:53 1 18:51:36
Omgang 122 Daniel Mathieu Vivier Brockhoff 2:18 44,19 km/t 4:42:12 1 18:51:37
Omgang 123 Johannes Rørby Petersen 2:17 44,46 km/t 4:44:29 1 18:51:37
Omgang 124 Peter Øxenberg Hansen 2:17 44,51 km/t 4:46:47 1 18:51:38
Omgang 125 Noah Bøge 2:17 44,54 km/t 4:49:04 1 18:51:38
Omgang 126 Victor Bredtoft Andersen 2:22 42,86 km/t 4:51:27 1 18:51:53
Omgang 127 Daniel Mathieu Vivier Brockhoff 2:09 47,34 km/t 4:53:36 1 18:53:46
Omgang 128 Karl LINDEGAARD 2:10 46,96 km/t 4:55:47 1 18:53:46
Omgang 129 Johannes Rørby Petersen 2:09 47,12 km/t 4:57:56 1 18:53:47
Omgang 130 Peter Øxenberg Hansen 2:09 47,34 km/t 5:00:06 1 18:53:48
Omgang 131 Noah Bøge 2:10 47,00 km/t 5:02:16 1 18:53:49
Omgang 132 Victor Bredtoft Andersen 2:26 41,89 km/t 5:04:42 1 18:54:19
 
Omgangstider
Tidtagning ved DCU Distrikt JF.