Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | GF - Time Trial |
Detaljer
Distance | 25,4 km |
Bruttotid | 42:49 |
Starttidspunkt | 16:40:30 |
Dato | 14. maj 2015 |
Detaljer
Hastighed | 35,59 km/t |
Tempo | 1:41 min/km |
Deltager (#131)
Kory Vanderboom | |
CHR Hansen A/S | |
USA | |
Mand, 37 år (46 i dag) | |
35-39 år mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2015. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
5 KM | 5 km | 8:57 | 33,52 km/t | 8:57 | 16:49:27 | |||
12,7 KM | 7,7 km | 13:54 | 33,24 km/t | 22:51 | 17:03:21 | |||
20,2 KM | 7,5 km | 12:36 | 35,71 km/t | 35:27 | 17:15:57 | |||
25,0 KM | 4,8 km | 7:22 | 39,10 km/t | 42:49 | 17:23:19 | |||
Total | 25 km | 42:49 | 35,03 km/t | 42:49 | 17:23:19 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid
Billeder fra enkeltstarten kan købes i fuld opløsning hos DCU:
http://webshop.cyklingdanmark.dk/boger-film/digital-photo-from-copenhagen-gran-fondo-time-trial-2015