Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | GF - Road Race 3 laps |
Detaljer
Distance | 169,5 km |
Bruttotid | 4:04:07 |
Starttidspunkt | 09:31:37 |
Dato | 16. maj 2015 |
Detaljer
Hastighed | 41,66 km/t |
Tempo | 1:26 min/km |
Deltager (#1004)
André Jonassen | |
Njård | |
Norge | |
Mand, 31 år (41 i dag) | |
19-34 år mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2015. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
26.5 KM | 26,5 km | 35:26 | 44,87 km/t | 35:26 | 10:07:03 | |||
56.5 KM | 30 km | 42:32 | 42,32 km/t | 1:17:58 | 10:49:35 | |||
83.0 KM | 26,5 km | 38:40 | 41,12 km/t | 1:56:38 | 11:28:15 | |||
113 KM | 30 km | 43:22 | 41,51 km/t | 2:40:00 | 12:11:37 | |||
139.5 KM | 26,5 km | 39:03 | 40,72 km/t | 3:19:03 | 12:50:40 | |||
169.5 KM | 30 km | 45:04 | 39,94 km/t | 4:04:07 | 13:35:44 | |||
Total | 169,5 km | 4:04:07 | 41,66 km/t | 4:04:07 | 13:35:44 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid
Billeder fra enkeltstarten kan købes i fuld opløsning hos DCU:
http://webshop.cyklingdanmark.dk/boger-film/digital-photo-from-copenhagen-gran-fondo-time-trial-2015