U6 Cycle Tour - stage 5

Resultater

Svealand Cycling Team
Visade resultat har godkänts av UCI
Resultat

Nettotid

Timmar Minuter Sekunder

Klass Pojkar 15-16
Total tid 2:34:39
Lag
Svealand Cycling Team
9 deltagarna
Svealand Cycling Team
Startnummer Namn Varv Genomsnitt
43 Alvar Attersved 15 varv 3:37 /38,01 km/t
44 Vilmer EKMAN 15 varv 3:21 /41,05 km/t
45 Tristan HANSEN 0 varv
46 Anton Karlsson 15 varv 3:28 /39,65 km/t
47 Dexter KOCK 15 varv 3:42 /37,19 km/t
48 Ivar KÄLLBERG 15 varv 3:28 /39,69 km/t
49 Felix Lindgren 15 varv 3:37 /38,01 km/t
50 Gustav Nystrand 15 varv 3:28 /39,69 km/t
51 Vilgot Wallmark 15 varv 3:42 /37,18 km/t
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv Total tid
Deltagare Tid Tempo Tid Placering Klockan
Varv 1 Ivar KÄLLBERG 4:25 31,18 km/t 4:25 8 14:05:35
Varv 2 Alvar Attersved 4:26 31,12 km/t 8:51 5 14:05:36
Varv 3 Vilmer EKMAN 4:26 31,12 km/t 13:17 1 14:05:36
Varv 4 Anton Karlsson 4:26 31,06 km/t 17:44 3 14:05:36
Varv 5 Gustav Nystrand 4:26 31,06 km/t 22:10 2 14:05:36
Varv 6 Felix Lindgren 4:27 31,00 km/t 26:37 1 14:05:37
Varv 7 Dexter KOCK 4:27 30,99 km/t 31:05 1 14:05:37
Varv 8 Vilgot Wallmark 4:27 30,90 km/t 35:33 1 14:05:37
Varv 9 Ivar KÄLLBERG 3:02 45,33 km/t 38:35 1 14:08:38
Varv 10 Vilmer EKMAN 3:08 43,94 km/t 41:44 1 14:08:44
Varv 11 Gustav Nystrand 3:08 43,94 km/t 44:52 1 14:08:45
Varv 12 Anton Karlsson 3:13 42,89 km/t 48:05 1 14:08:49
Varv 13 Dexter KOCK 3:15 42,44 km/t 51:20 1 14:08:52
Varv 14 Alvar Attersved 3:16 42,17 km/t 54:37 1 14:08:52
Varv 15 Felix Lindgren 3:15 42,27 km/t 57:53 1 14:08:52
Varv 16 Vilgot Wallmark 3:27 39,94 km/t 1:01:20 1 14:09:05
Varv 17 Ivar KÄLLBERG 3:09 43,60 km/t 1:04:30 1 14:11:48
Varv 18 Vilmer EKMAN 3:13 42,88 km/t 1:07:43 1 14:11:57
Varv 19 Gustav Nystrand 3:13 42,85 km/t 1:10:56 1 14:11:58
Varv 20 Anton Karlsson 3:23 40,78 km/t 1:14:19 1 14:12:12
Varv 21 Alvar Attersved 3:28 39,68 km/t 1:17:48 1 14:12:21
Varv 22 Dexter KOCK 3:29 39,60 km/t 1:21:17 1 14:12:21
Varv 23 Felix Lindgren 3:28 39,69 km/t 1:24:46 1 14:12:21
Varv 24 Vilgot Wallmark 3:39 37,73 km/t 1:28:25 1 14:12:44
Varv 25 Ivar KÄLLBERG 3:26 40,05 km/t 1:31:52 1 14:15:14
Varv 26 Gustav Nystrand 3:16 42,08 km/t 1:35:09 1 14:15:15
Varv 27 Vilmer EKMAN 3:17 41,82 km/t 1:38:27 1 14:15:15
Varv 28 Anton Karlsson 3:21 41,07 km/t 1:41:48 1 14:15:34
Varv 29 Felix Lindgren 3:32 38,94 km/t 1:45:21 1 14:15:54
Varv 30 Dexter KOCK 3:33 38,87 km/t 1:48:54 1 14:15:54
Varv 31 Alvar Attersved 3:33 38,80 km/t 1:52:27 1 14:15:54
Varv 32 Vilgot Wallmark 3:36 38,23 km/t 1:56:04 1 14:16:21
Varv 33 Vilmer EKMAN 3:14 42,52 km/t 1:59:19 1 14:18:30
Varv 34 Gustav Nystrand 3:17 41,91 km/t 2:02:36 1 14:18:32
Varv 35 Ivar KÄLLBERG 3:18 41,66 km/t 2:05:55 1 14:18:33
Varv 36 Anton Karlsson 3:29 39,47 km/t 2:09:25 1 14:19:04
Varv 37 Alvar Attersved 3:29 39,45 km/t 2:12:55 1 14:19:24
Varv 38 Felix Lindgren 3:30 39,35 km/t 2:16:25 1 14:19:24
Varv 39 Dexter KOCK 3:32 39,01 km/t 2:19:57 1 14:19:26
Varv 40 Vilgot Wallmark 3:37 38,01 km/t 2:23:35 1 14:19:59
Varv 41 Vilmer EKMAN 3:15 42,44 km/t 2:26:50 1 14:21:45
Varv 42 Gustav Nystrand 3:26 40,02 km/t 2:30:17 1 14:21:59
Varv 43 Ivar KÄLLBERG 3:39 37,75 km/t 2:33:56 1 14:22:12
Varv 44 Anton Karlsson 3:27 39,93 km/t 2:37:24 1 14:22:31
Varv 45 Felix Lindgren 3:35 38,41 km/t 2:40:59 1 14:23:00
Varv 46 Alvar Attersved 3:35 38,34 km/t 2:44:35 1 14:23:00
Varv 47 Dexter KOCK 3:43 36,99 km/t 2:48:19 1 14:23:10
Varv 48 Vilgot Wallmark 3:33 38,84 km/t 2:51:52 1 14:23:32
Varv 49 Vilmer EKMAN 3:19 41,49 km/t 2:55:12 1 14:25:05
Varv 50 Gustav Nystrand 3:33 38,74 km/t 2:58:46 1 14:25:33
Varv 51 Ivar KÄLLBERG 3:39 37,76 km/t 3:02:25 1 14:25:52
Varv 52 Anton Karlsson 3:21 41,09 km/t 3:05:46 1 14:25:52
Varv 53 Alvar Attersved 3:29 39,46 km/t 3:09:16 1 14:26:30
Varv 54 Felix Lindgren 3:33 38,83 km/t 3:12:49 1 14:26:33
Varv 55 Dexter KOCK 3:50 35,87 km/t 3:16:40 1 14:27:01
Varv 56 Vilgot Wallmark 3:42 37,22 km/t 3:20:23 1 14:27:14
Varv 57 Vilmer EKMAN 3:12 42,98 km/t 3:23:35 1 14:28:17
Varv 58 Gustav Nystrand 3:35 38,42 km/t 3:27:11 1 14:29:08
Varv 59 Ivar KÄLLBERG 3:23 40,75 km/t 3:30:34 1 14:29:15
Varv 60 Anton Karlsson 3:23 40,69 km/t 3:33:58 1 14:29:16
Varv 61 Felix Lindgren 3:31 39,18 km/t 3:37:29 1 14:30:04
Varv 62 Alvar Attersved 3:34 38,53 km/t 3:41:04 1 14:30:05
Varv 63 Dexter KOCK 3:50 35,96 km/t 3:44:54 1 14:30:51
Varv 64 Vilgot Wallmark 3:37 38,13 km/t 3:48:31 1 14:30:51
Varv 65 Vilmer EKMAN 3:17 41,99 km/t 3:51:48 1 14:31:34
Varv 66 Gustav Nystrand 3:31 39,09 km/t 3:55:20 1 14:32:40
Varv 67 Ivar KÄLLBERG 3:25 40,28 km/t 3:58:46 1 14:32:41
Varv 68 Anton Karlsson 3:24 40,39 km/t 4:02:11 1 14:32:41
Varv 69 Alvar Attersved 3:46 36,60 km/t 4:05:57 1 14:33:51
Varv 70 Felix Lindgren 3:46 36,49 km/t 4:09:44 1 14:33:51
Varv 71 Dexter KOCK 3:42 37,30 km/t 4:13:26 1 14:34:33
Varv 72 Vilgot Wallmark 3:42 37,29 km/t 4:17:08 1 14:34:34
Varv 73 Vilmer EKMAN 3:16 42,05 km/t 4:20:25 1 14:34:51
Varv 74 Anton Karlsson 3:22 40,79 km/t 4:23:48 1 14:36:04
Varv 75 Gustav Nystrand 3:24 40,47 km/t 4:27:13 1 14:36:05
Varv 76 Ivar KÄLLBERG 3:24 40,53 km/t 4:30:37 1 14:36:05
Varv 77 Alvar Attersved 3:43 37,02 km/t 4:34:20 1 14:37:34
Varv 78 Felix Lindgren 3:43 37,08 km/t 4:38:04 1 14:37:34
Varv 79 Vilmer EKMAN 3:22 40,80 km/t 4:41:27 1 14:38:14
Varv 80 Ivar KÄLLBERG 3:28 39,68 km/t 4:44:55 1 14:39:33
Varv 81 Gustav Nystrand 3:29 39,58 km/t 4:48:25 1 14:39:34
Varv 82 Anton Karlsson 3:30 39,39 km/t 4:51:55 1 14:39:34
Varv 83 Felix Lindgren 3:31 39,18 km/t 4:55:26 1 14:41:06
Varv 84 Alvar Attersved 3:31 39,17 km/t 4:58:58 1 14:41:06
Varv 85 Vilmer EKMAN 3:20 41,34 km/t 5:02:18 1 14:41:35
Varv 86 Gustav Nystrand 3:30 39,28 km/t 5:05:49 1 14:43:05
Varv 87 Ivar KÄLLBERG 3:31 39,16 km/t 5:09:20 1 14:43:05
Varv 88 Anton Karlsson 3:31 39,10 km/t 5:12:52 1 14:43:06
Varv 89 Vilmer EKMAN 3:36 38,20 km/t 5:16:29 1 14:45:11
Varv 90 Anton Karlsson 3:24 40,51 km/t 5:19:53 1 14:46:30
Varv 91 Gustav Nystrand 3:26 40,11 km/t 5:23:19 1 14:46:31
Varv 92 Ivar KÄLLBERG 3:26 40,12 km/t 5:26:46 1 14:46:31
Varv 93 Vilmer EKMAN 3:09 43,75 km/t 5:29:55 1 14:48:21
Varv 94 Anton Karlsson 3:29 39,57 km/t 5:33:24 1 14:49:59
Varv 95 Gustav Nystrand 3:28 39,63 km/t 5:36:53 1 14:50:00
Varv 96 Ivar KÄLLBERG 3:29 39,60 km/t 5:40:22 1 14:50:00
Varv 97 Vilmer EKMAN 3:14 42,49 km/t 5:43:37 1 14:51:35
Varv 98 Gustav Nystrand 3:18 41,74 km/t 5:46:56 1 14:53:18
Varv 99 Ivar KÄLLBERG 3:18 41,69 km/t 5:50:14 1 14:53:19
Varv 100 Anton Karlsson 3:22 40,86 km/t 5:53:37 1 14:53:22
 
Varvtider
Timing på Svenska Cykelförbundet. Sportstiming är endast ansvarig för registrering.
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se